DOLAR 34,2332 -0.05%
EURO 37,4904 -0.44%
ALTIN 2.870,51-0,55
BITCOIN 0%
Adana
29°

AZ BULUTLU

05:15

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.132 s Değişim: 0.97% 87,41 Adet:   2.601 Mio.Lot Hacim:   71.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 9132
EN DÜŞÜK 8,901
Açılış: 9.044 Dünkü Kapanış: 9.045

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 20,48 1,89 18:09:13
  • BAHKM 40,64 -0,05 18:09:24
  • BAKAB 30,96 0,78 18:09:36
  • BALAT 49,96 0,00 18:08:49
  • BANVT 328,50 -1,20 18:09:53
  • BARMA 17,30 0,70 18:09:41
  • BASCM 11,53 0,44 18:05:01
  • BASGZ 27,08 -1,46 18:09:31
  • BAYRK 18,32 0,60 18:09:56
  • BEGYO 3,26 0,62 18:09:58
  • BERA 13,59 -0,07 18:09:43
  • BEYAZ 22,30 2,20 18:09:50
  • BFREN 658,50 -0,53 18:09:22
  • BIENY 28,94 0,84 18:09:31
  • BIGCH 23,42 -0,26 18:08:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 485,00 0,31 18:09:59
  • BINBN 92,00 0,00 18:10:00
  • BINHO 315,00 -3,96 18:09:29
  • BIOEN 16,60 2,22 18:08:29
  • BIZIM 28,54 0,21 18:09:26
  • BJKAS 5,13 -1,54 18:09:46
  • BLCYT 18,48 -1,65 18:09:52
  • BMSCH 23,44 1,65 18:08:15
  • BMSTL 51,90 1,76 18:09:56
  • BNTAS 9,68 -0,10 18:09:28
  • BOBET 19,76 1,86 18:08:01
  • BORLS 39,44 1,23 18:08:48
  • BORSK 21,90 3,30 18:09:46
  • BOSSA 6,36 -3,64 18:09:34
  • BRISA 84,35 0,42 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 9,47 -3,37 18:09:59
  • BRKSN 26,64 -0,08 18:05:01
  • BRKVY 42,16 0,38 18:09:56
  • BRLSM 14,30 1,06 18:09:58
  • BRMEN 4,52 -4,84 18:08:02
  • BRSAN 433,25 0,52 18:09:52
  • BRYAT 1.828,00 -0,11 18:09:56
  • BSOKE 50,50 -4,72 18:09:48
  • BTCIM 159,40 -5,68 18:09:34
  • BUCIM 6,69 1,21 18:09:44
  • BURCE 225,90 4,44 18:09:32
  • BURVA 131,80 2,17 18:09:34
  • BVSAN 80,45 -0,86 18:09:30
  • BYDNR 21,46 -0,19 18:08:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.