DOLAR 34,2396 -0.04%
EURO 37,4825 -0.44%
ALTIN 2.869,75-0,58
BITCOIN 0%
Adana
27°

AÇIK

05:15

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.132 s Değişim: 0.97% 87,41 Adet:   2.601 Mio.Lot Hacim:   71.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 9132
EN DÜŞÜK 8,901
Açılış: 9.044 Dünkü Kapanış: 9.045

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,49 0,00 18:09:56
  • CASA 79,90 0,82 18:09:45
  • CATES 36,26 -0,33 18:09:45
  • CCOLA 53,55 0,37 18:09:54
  • CELHA 24,34 -1,38 18:09:26
  • CEMAS 3,23 -0,92 18:09:59
  • CEMTS 8,29 0,61 18:08:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 10,38 -2,08 18:09:59
  • CEOEM 64,60 1,49 18:09:16
  • CIMSA 32,98 5,23 18:09:50
  • CLEBI 1.768,00 -0,51 18:09:51
  • CMBTN 2.216,00 0,73 18:09:18
  • CMENT 367,75 0,00 18:05:01
  • CONSE 2,61 -0,76 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • COSMO 101,60 1,09 18:09:58
  • CRDFA 5,29 -0,75 18:09:33
  • CRFSA 114,40 -0,52 18:09:13
  • CUSAN 19,34 -1,33 18:05:01
  • CVKMD 288,00 0,00 18:09:56
  • CWENE 165,10 0,67 18:09:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.