DOLAR 34,2302 -0.06%
EURO 37,4978 -0.42%
ALTIN 2.872,45-0,49
BITCOIN 0%
Adana
27°

AÇIK

05:15

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.132 s Değişim: 0.97% 87,41 Adet:   2.601 Mio.Lot Hacim:   71.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 9132
EN DÜŞÜK 8,901
Açılış: 9.044 Dünkü Kapanış: 9.045

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,58 3,54 18:09:47
  • ICUGS 23,42 9,95 18:10:00
  • IDGYO 2,61 -0,38 18:05:01
  • IEYHO 7,85 0,64 18:09:13
  • IHAAS 17,81 0,06 17:59:59
  • IHEVA 2,02 -0,49 18:08:29
  • IHGZT 1,15 -5,74 18:09:54
  • IHLAS 0,99 -1,98 18:09:49
  • IHLGM 1,14 -1,72 18:09:53
  • IHYAY 3,60 -0,83 18:08:19
  • IMASM 2,54 -0,39 18:09:23
  • INDES 6,51 1,24 18:09:34
  • INFO 8,77 -1,57 18:08:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 416,00 -1,19 17:59:31
  • INTEK 517,50 1,37 18:09:48
  • INTEM 211,00 2,88 18:08:51
  • INVEO 7,25 -1,23 18:09:53
  • INVES 306,50 -1,61 17:59:47
  • IPEKE 35,20 -1,07 18:09:46
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 101,00 -0,98 18:09:54
  • ISBTR 503.202,50 0,04 18:05:01
  • ISCTR 12,63 0,96 18:09:59
  • ISDMR 35,32 1,26 18:09:57
  • ISFIN 10,83 0,19 18:09:00
  • ISGLK 321,50 -0,40 18:05:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 21,50 0,56 18:08:52
  • ISGYO 15,64 -0,38 18:09:46
  • ISKPL 16,10 -0,56 17:59:47
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 33,82 -0,59 18:09:41
  • ISSEN 9,18 1,66 18:08:01
  • ISYAT 7,54 -1,44 18:09:06
  • IZENR 17,35 0,87 18:09:52
  • IZFAS 42,14 9,97 18:09:49
  • IZINV 46,30 0,43 18:08:32
  • IZMDC 5,20 -0,19 18:09:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.