DOLAR 34,2308 -0.05%
EURO 37,5079 -0.4%
ALTIN 2.869,60-0,59
BITCOIN 0%
Adana
27°

AÇIK

05:15

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.132 s Değişim: 0.97% 87,41 Adet:   2.601 Mio.Lot Hacim:   71.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 9132
EN DÜŞÜK 8,901
Açılış: 9.044 Dünkü Kapanış: 9.045

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 144,90 -2,16 18:08:01
  • KAREL 9,74 0,00 18:08:56
  • KARSN 14,97 6,17 18:09:47
  • KARTN 80,20 0,25 18:08:01
  • KARYE 25,32 0,48 18:08:47
  • KATMR 2,25 0,00 18:09:58
  • KAYSE 19,95 -0,05 18:09:25
  • KBORU 71,90 -0,55 18:08:48
  • KCAER 36,20 -1,36 18:09:51
  • KCHOL 182,80 2,07 18:09:50
  • KENT 785,00 0,38 18:09:08
  • KERVN 1,79 -1,10 18:09:43
  • KERVT 11,88 -2,62 18:09:54
  • KFEIN 89,90 0,06 18:09:52
  • KGYO 44,42 -0,31 18:08:01
  • KIMMR 10,60 1,92 18:09:15
  • KLGYO 3,70 -1,86 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 25,42 -0,70 18:08:18
  • KLMSN 22,54 0,09 18:08:01
  • KLNMA 15,00 0,67 18:08:01
  • KLRHO 28,08 -1,75 18:08:14
  • KLSER 35,44 -1,56 18:09:11
  • KLSYN 4,91 4,03 17:54:45
  • KMPUR 17,54 -0,74 18:08:21
  • KNFRT 8,70 -0,34 18:09:17
  • KOCMT 14,35 3,54 18:09:59
  • KONKA 38,20 1,06 18:08:01
  • KONTR 40,90 0,00 18:09:58
  • KONYA 6.377,50 0,47 18:09:25
  • KOPOL 31,04 0,98 18:09:33
  • KORDS 72,05 1,48 18:09:50
  • KOTON 17,83 -0,89 18:08:26
  • KOZAA 56,50 0,44 18:09:52
  • KOZAL 20,30 0,89 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 18,52 0,93 18:09:37
  • KRDMB 17,49 1,80 18:09:33
  • KRDMD 25,10 1,87 18:09:34
  • KRGYO 32,00 -5,33 17:59:59
  • KRONT 20,32 1,40 18:09:59
  • KRPLS 6,81 1,49 18:09:37
  • KRSTL 6,00 -2,12 18:09:32
  • KRTEK 28,26 -0,77 18:08:01
  • KRVGD 2,18 2,35 18:08:01
  • KSTUR 2.617,50 2,65 18:08:01
  • KTLEV 48,14 3,97 18:09:59
  • KTSKR 58,35 -5,74 18:05:01
  • KUTPO 66,65 0,98 18:08:44
  • KUVVA 42,06 -0,33 18:09:39
  • KUYAS 60,20 0,92 18:09:19
  • KZBGY 31,78 1,47 18:09:55
  • KZGYO 19,28 -0,21 18:09:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.