DOLAR 34,2302 -0.06%
EURO 37,4978 -0.42%
ALTIN 2.872,45-0,49
BITCOIN 0%
Adana
27°

AÇIK

05:15

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.132 s Değişim: 0.97% 87,41 Adet:   2.601 Mio.Lot Hacim:   71.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 9132
EN DÜŞÜK 8,901
Açılış: 9.044 Dünkü Kapanış: 9.045

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 55,25 2,03 18:09:11
  • SAHOL 94,10 3,29 18:09:56
  • SAMAT 21,00 -0,19 18:08:45
  • SANEL 22,68 0,44 18:08:03
  • SANFM 30,16 2,10 18:08:01
  • SANKO 20,96 0,87 18:09:41
  • SARKY 21,64 -0,73 18:08:01
  • SASA 4,11 -0,72 18:09:57
  • SAYAS 44,24 -2,21 18:08:03
  • SDTTR 245,90 -1,84 18:09:41
  • SEGMN 17,20 0,00 18:08:59
  • SEGYO 4,06 -1,22 18:05:01
  • SEKFK 7,69 -0,52 18:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 10,27 2,19 17:59:56
  • SELEC 69,90 2,04 18:08:01
  • SELGD 51,00 -1,45 18:08:35
  • SELVA 13,46 4,58 18:09:33
  • SEYKM 4,28 -2,73 18:09:57
  • SILVR 18,79 1,02 18:08:50
  • SISE 39,48 0,82 18:09:59
  • SKBNK 4,10 4,59 18:08:58
  • SKTAS 4,26 9,79 18:08:03
  • SKYLP 89,85 -0,17 18:08:01
  • SKYMD 9,90 -1,00 18:08:46
  • SMART 27,30 -0,36 18:09:24
  • SMRTG 36,06 -1,26 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 7,32 1,81 18:08:56
  • SNICA 5,35 0,94 18:09:52
  • SNKRN 49,00 -2,00 18:09:57
  • SNPAM 65,00 -5,11 18:09:16
  • SODSN 108,30 0,09 18:08:01
  • SOKE 12,18 9,93 18:09:58
  • SOKM 44,86 -1,58 18:09:14
  • SONME 73,20 0,27 17:59:42
  • SRVGY 286,00 -2,05 18:09:39
  • SUMAS 320,00 1,59 18:08:43
  • SUNTK 19,01 -2,21 18:08:01
  • SURGY 79,35 2,32 18:08:16
  • SUWEN 26,84 -1,83 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.