DOLAR 34,2400 -0.04%
EURO 37,4837 -0.44%
ALTIN 2.869,83-0,58
BITCOIN 2090522-2.06919%
Adana
29°

AZ BULUTLU

05:15

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.132 s Değişim: 0.97% 87,41 Adet:   2.601 Mio.Lot Hacim:   71.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 9132
EN DÜŞÜK 8,901
Açılış: 9.044 Dünkü Kapanış: 9.045

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YAPRK 390,00 -2,50 18:09:31
  • YATAS 25,28 -0,78 18:08:05
  • YAYLA 12,01 -3,15 17:59:34
  • YBTAS 124.300,00 -3,90 18:08:47
  • YEOTK 159,30 -1,55 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YESIL 1,25 -0,79 18:08:08
  • YGGYO 56,60 0,89 18:08:01
  • YGYO 8,10 -0,25 18:09:48
  • YIGIT 36,08 0,39 18:09:59
  • YKBNK 26,36 -1,42 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • YKSLN 7,41 0,14 18:08:01
  • YONGA 65,00 -0,46 17:55:10
  • YUNSA 6,14 0,82 18:09:08
  • YYAPI 4,17 -0,24 18:09:33
  • YYLGD 9,80 1,14 18:09:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.