Adana
Açık
weather
23°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

AKSA AKSA

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
12,40
DEĞİŞİM
0,32%
HACİM(TL)
283.304.508,27
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,26 -5,15 899.968.199,24 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,78 0,00 109.444.957,62 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 115,70 0,35 26.283.452,70 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,96 -2,46 105.751.510,30 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 3,65 0,27 674.265.373,78 18:10
ADGYO ADRA GMYO 50,70 -1,27 127.016.657,93 18:10
AEFES ANADOLU EFES 14,53 0,62 1.035.067.277,93 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,25 2,08 53.079.246,13 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 210,00 2,94 88.447.860,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,66 0,16 87.202.334,34 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,58 0,53 63.267.065,56 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,54 1,07 6.701.200,30 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,72 1,34 124.388.994,26 18:10
AHSGY AHES GMYO 47,12 4,90 147.845.914,16 18:10
AKBNK AKBANK 60,80 2,18 8.423.783.298,90 18:10
AKCNS AKCANSA 133,50 1,06 236.898.094,80 18:10
AKENR AKENERJI 10,29 -0,10 48.857.062,38 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,70 5,88 244.301.551,87 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 25,72 3,54 148.683.172,96 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,23 -0,06 79.354.463,50 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,99 0,58 243.977.583,61 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 231,90 -0,90 6.178.584,40 18:10
AKSA AKSA 12,40 0,32 283.304.508,27 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 52,00 5,65 1.079.527.973,39 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,91 0,51 21.186.747,56 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,46 -2,84 3.548.073,17 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,18 0,63 7.955.090,64 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 80,70 0,62 366.103.196,15 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,23 3,13 112.201.523,47 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 928,00 0,32 51.303.421,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 124,00 9,93 30.131.752,00 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,14 0,55 52.675.261,56 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 26,70 1,52 70.971.744,28 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,30 -7,22 197.902.055,06 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 19,40 -3,87 67.859.991,79 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 92,00 2,28 516.160.541,05 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 69,51 1,80 2.931.859.071,67 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 67,25 -2,04 304.574.061,30 18:10
ALVES ALVES KABLO 28,52 2,96 222.824.039,52 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,50 2,10 36.663.686,77 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,70 -0,63 168.492.253,41 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,20 4,35 271.489.429,20 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,18 -0,43 205.805.699,48 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 56,40 2,17 31.667.055,45 18:10
ARCLK ARCELIK 110,60 2,79 525.356.744,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,10 -1,22 261.694.732,76 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,00 0,98 21.572.215,40 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 37,20 -3,13 92.904.039,36 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,03 4,48 48.106.896,08 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 51,50 -0,96 241.929.368,63 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,24 4,52 187.054.381,46 18:10
ASELS ASELSAN 203,60 -1,02 5.368.519.543,80 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,71 2,18 34.710.888,17 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 98,20 2,45 1.832.221.019,55 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,45 2,50 27.362.091,55 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,34 -1,78 5.769.929,65 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 54,20 -0,46 28.133.647,10 18:10
ATATP ATP YAZILIM 143,90 6,91 165.731.000,30 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,05 -5,47 2.102.130,85 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,35 0,79 5.329.283,32 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 84,70 -7,43 14.223.471,90 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 17,33 -0,69 34.754.181,48 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,58 4,06 68.542.536,24 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,31 2,13 20.634.830,05 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,00 -2,24 71.104.962,00 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,25 1,57 6.613.960,07 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 426,75 2,15 61.493.235,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,99 0,37 34.863.211,60 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,86 2,28 10.939.233,24 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,90 -0,33 1.432.527,10 18:10
AYGAZ AYGAZ 197,50 1,44 100.600.148,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 52,30 0,58 48.763.050,50 18:10
BAGFS BAGFAS 34,46 1,77 42.547.916,32 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 57,80 2,85 142.616.439,05 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,20 4,37 11.821.011,12 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,00 -1,43 5.020.569,00 18:10
BALSU BALSU GIDA 21,00 -0,85 91.145.226,22 18:10
BANVT BANVIT 180,50 -2,80 72.726.606,40 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 20,72 3,39 54.028.784,30 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,00 0,33 1.032.708,66 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,76 5,14 79.867.453,44 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 35,54 -3,21 113.678.506,70 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,91 -2,15 147.857.646,25 18:10
BERA BERA HOLDING 18,36 0,05 471.460.279,12 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,04 1,96 65.503.505,06 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 31,34 9,96 119.990.994,90 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 169,70 1,50 56.958.461,90 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,68 0,69 104.662.767,48 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 70,80 1,43 38.951.428,65 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,01 -0,36 92.716.252,06 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 539,00 1,32 5.154.597.753,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 205,70 1,08 570.228.435,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,76 -1,67 1.352.998.217,58 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,40 0,43 39.184.852,52 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,70 1,17 16.367.292,50 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,95 1,56 76.832.238,54 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 24,70 -2,91 34.644.051,12 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 55,05 -1,61 179.903.555,35 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 20,32 7,46 88.117.054,98 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 72,30 0,00 277.337.146,50 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,07 4,74 67.485.427,50 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,26 -0,49 63.934.823,82 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 30,28 6,69 323.097.368,38 18:10
BORSK BOR SEKER 23,32 -0,17 41.228.537,20 18:10
BOSSA BOSSA 7,38 -2,89 36.958.169,27 18:10
BRISA BRISA 88,45 -5,40 104.848.375,10 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,01 0,63 5.226.100,65 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,34 -0,12 5.057.890,22 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 86,65 4,90 174.012.967,40 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,25 1,46 36.737.214,40 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 21,00 9,38 3.316.169,85 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 481,75 9,99 2.362.854.685,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.449,00 5,51 773.319.603,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,10 0,31 175.978.538,10 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,39 2,09 684.945.978,85 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,47 0,78 38.099.697,59 18:10
BULGS BULLS GSYO 50,00 4,82 3.010.423.084,61 18:10
BURCE BURCELIK 40,38 2,54 184.012.164,54 18:10
BURVA BURCELIK VANA 271,25 9,91 104.726.119,95 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 129,70 -0,99 400.383.115,70 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,30 -1,84 4.969.820,58 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,42 7,56 3.885.809.763,85 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 90,75 -0,27 2.132.050,05 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 34,34 1,96 47.600.601,06 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,40 0,49 342.627.791,15 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,05 0,67 18.590.053,49 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,57 -3,63 298.239.259,36 18:10
CEMTS CEMTAS 11,38 3,17 68.673.179,95 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 54,45 10,00 359.392.365,75 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,70 -2,20 50.989.895,22 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 35,56 -0,39 212.748.609,06 18:10
CIMSA CIMSA 47,52 0,72 829.638.361,70 18:10
CLEBI CELEBI 1.560,00 1,89 93.063.315,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.212,00 -1,47 63.393.144,00 18:10
CMENT CIMENTAS 359,00 -0,28 1.686.478,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,39 1,80 19.494.622,20 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 156,00 9,94 18.834.463,40 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 42,00 -9,99 39.604.908,70 18:10
CRFSA CARREFOURSA 109,00 0,09 117.179.461,60 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,96 1,13 16.694.313,32 18:10
CVKMD CVK MADEN 21,40 3,38 716.025.558,20 18:10
CWENE CW ENERJI 26,72 5,36 586.359.831,78 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,15 -1,09 62.995.261,36 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,04 3,24 465.055.038,47 18:10
DARDL DARDANEL 2,61 0,38 118.901.664,54 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,02 0,31 85.971.995,98 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,57 9,85 446.473.954,29 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,93 0,12 87.966.423,56 18:10
DERIM DERIMOD 41,28 -0,48 21.718.221,80 18:10
DESA DESA DERI 15,18 -0,72 14.738.902,50 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 60,45 5,50 119.223.891,30 18:10
DEVA DEVA HOLDING 70,80 1,29 59.634.032,65 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 84,00 4,48 51.405.220,50 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,44 0,75 2.195.707,42 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,32 3,10 18.468.156,32 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,70 -0,35 1.078.076,30 18:10
DITAS DITAS DOGAN 27,06 -2,45 42.391.861,70 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,00 0,17 83.546.661,49 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,10 1,04 207.355.635,84 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,32 0,11 27.213.501,20 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,90 -0,73 27.191.955,18 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,30 1,18 464.493.395,40 18:10
DOBUR BIG MEDYA TEKNOLOJI 510,00 5,32 108.509.159,75 18:10
DOCO DO-CO 10.130,00 0,20 30.622.135,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 64,00 -2,59 52.540.549,85 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 92,80 3,11 334.164.507,50 18:10
DOGUB DOGUSAN 58,85 -9,95 73.745.070,15 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,10 0,18 639.856.460,21 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,36 1,33 7.189.438,44 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 643,00 2,23 1.418.606.525,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 134,00 0,60 171.908.604,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,87 4,03 28.821.035,36 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,76 0,00 34.373.931,21 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,11 0,14 18.662.276,76 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,21 -0,28 16.468.408,16 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,30 0,56 40.193.118,00 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 90,55 1,17 1.075.712.651,75 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 291,50 10,00 498.164.756,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,67 1,61 55.518.530,29 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,52 1,41 57.001.273,58 18:10
EFORC EFOR YATIRIM 141,80 -1,39 132.312.785,90 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.177,50 0,65 395.069.705,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,14 0,43 41.094.219,36 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,82 0,51 52.425.668,17 18:10
EGGUB EGE GUBRE 106,60 9,95 140.091.526,70 18:10
EGPRO EGE PROFIL 26,92 1,66 22.765.953,64 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,37 0,90 10.435.326,45 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,22 1,46 3.057.628.583,20 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 86,65 -3,02 2.382.065,45 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 28,74 4,89 230.648.316,84 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,50 2,20 15.811.373,90 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,88 2,23 34.517.455,50 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 53,75 9,92 413.649.292,79 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 198,90 -0,35 2.056.553,70 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,27 1,69 46.969.780,29 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,77 2,52 288.693.551,43 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 82,50 -0,42 266.660.702,95 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 77,70 0,58 1.162.158.901,35 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 117,00 0,60 21.482.934,30 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,25 1,44 169.945.700,51 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,72 4,19 41.506.413,13 18:10
ERBOS ERBOSAN 194,50 2,26 15.894.488,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,45 2,51 17.733.052,15 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,48 0,00 6.623.350.503,78 18:10
ERSU ERSU GIDA 19,90 -1,29 16.035.569,16 18:10
ESCAR ESCAR FILO 20,86 -1,60 95.780.837,78 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,37 2,74 96.828.385,67 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,81 -9,92 1.979.143.333,27 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,58 2,23 184.579.275,71 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,84 -1,61 12.760.310,64 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,93 9,95 19.319.751,60 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,60 0,65 8.736.106,46 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,66 -0,42 209.186.321,36 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,85 0,34 1.242.681.554,59 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 14,06 1,96 5.580.699,94 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,74 0,21 43.772.510,35 18:10
FADE FADE GIDA 15,80 4,64 39.580.504,25 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,16 0,40 174.268.161,29 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,30 0,98 8.570.710,10 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 342,75 2,62 28.650.242,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,25 9,80 382.627.202,74 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,11 0,49 240.556.728,92 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,95 0,14 44.614.459,45 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,71 0,00 132.579.269,25 18:10
FROTO FORD OTOSAN 99,25 3,12 2.563.209.374,90 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,48 -0,55 187.868.593,23 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 134,60 3,54 7.554.836.368,50 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,74 -1,69 17.313.904,96 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,62 -0,26 300.755.418,14 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,46 -0,28 46.997.107,36 18:10
GENIL GEN ILAC 191,50 1,11 93.861.470,90 18:10
GENTS GENTAS 9,20 -0,97 143.763.459,37 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,27 -1,03 116.850.888,15 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,20 0,73 149.645.762,60 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 100,00 -9,83 241.035.946,40 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,66 1,56 9.082.282,79 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,05 -2,57 136.560.854,20 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 195,40 4,55 740.868.828,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,80 2,13 71.235.528,58 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,68 4,57 228.595.579,48 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 41,30 -0,67 53.801.714,66 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,06 2,85 83.702.395,64 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 332,50 0,76 45.535.005,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,18 0,75 18.442.418,00 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,20 0,91 63.583.984,16 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,60 6,26 13.687.483,73 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 341,25 0,22 144.109.331,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 459,75 -0,92 285.278.825,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,85 4,13 36.940.387,48 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,86 1,25 42.168.731,34 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,47 1,38 591.843.467,93 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 316,50 1,28 687.398.195,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 93,90 -6,05 87.949.769,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,52 2,24 96.235.767,46 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 273,00 5,71 80.176.110,50 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 26,66 0,91 1.212.703.060,10 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,02 1,59 23.063.111,17 18:10
HATSN HATSAN GEMI 46,14 2,03 53.760.501,82 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 6,03 0,67 359.506.626,94 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 84,00 1,20 1.093.181.143,80 18:10
HEKTS HEKTAS 3,57 2,88 619.995.247,27 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,79 1,43 51.281.731,18 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,30 4,37 301.987.451,11 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,40 -1,05 124.033.844,70 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 77,00 2,05 73.704.387,20 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 47,98 0,38 20.406.604,78 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,78 -3,32 60.607.459,61 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,79 -1,81 123.931.008,65 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,29 -0,16 32.241.016,46 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,10 0,67 43.148.014,13 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,20 -4,48 169.748.569,80 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,77 -0,53 7.674.866,31 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 34,14 4,34 4.606.806.906,82 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,02 -0,45 61.617.900,82 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,63 1,15 12.152.499,87 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,84 2,79 122.838.590,53 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,19 0,63 680.748.962,63 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,98 2,76 157.800.700,71 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,51 3,72 63.956.997,55 18:10
IMASM IMAS MAKINA 5,35 9,86 1.120.522.459,69 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,37 0,97 34.112.643,21 18:10
INFO INFO YATIRIM 5,26 4,37 830.205.132,57 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 437,50 2,28 29.322.595,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 360,00 -0,55 2.909.633,50 18:10
INTEM INTEMA 321,00 0,78 49.984.455,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,65 -5,59 375.090.983,18 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 323,00 5,90 326.895.125,25 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 77,90 7,45 310.394.491,30 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 98,00 -1,51 2.739.955,30 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 541.000,00 1,12 1.611.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,65 1,61 7.897.836.716,17 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,64 0,68 79.819.736,52 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,26 5,88 86.810.857,28 18:10
ISGSY IS GIRISIM 70,75 3,13 200.102.428,65 18:10
ISGSYNSE IS GIRISIM 0,00 0,00 799.999.825,05 18:10
ISGYO IS GMYO 19,66 -0,46 97.237.050,76 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 9,53 3,81 59.122.068,48 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,96 1,76 258.727.364,90 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,23 2,11 6.970.880,04 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,46 0,83 9.135.493,88 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,64 0,00 238.977.885,29 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 150,00 0,33 115.539.914,50 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,10 -1,30 23.627.750,95 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,39 0,31 36.531.910,37 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,26 0,57 64.486.526,86 18:10
KAPLM KAPLAMIN 483,50 0,42 107.535.376,25 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,50 3,45 147.569.616,14 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,82 0,19 217.393.083,64 18:10
KARTN KARTONSAN 84,55 -0,18 18.320.531,85 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,13 2,96 738.726.396,91 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,12 0,17 68.547.880,10 18:10
KBORU KUZEY BORU 15,40 7,32 542.840.481,07 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,81 2,83 107.875.730,86 18:10
KCHOL KOC HOLDING 171,60 2,63 5.568.975.487,80 18:10
KENT KENT GIDA 770,00 -0,65 1.130.398,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,55 3,66 1.457.870,40 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,13 1,81 90.663.641,45 18:10
KGYO KORAY GMYO 6,17 1,82 120.810.189,49 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,07 8,97 134.078.003,67 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,48 1,25 80.580.421,51 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,54 5,18 126.620.170,22 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 36,66 -0,16 39.493.656,54 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,61 -0,66 3.006.183,43 18:10
KLRHO KILER HOLDING 136,00 1,19 301.194.672,30 18:10
KLSER KALESERAMIK 31,42 5,79 112.917.155,76 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,89 0,34 25.050.920,81 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,45 1,43 172.739.533,25 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,95 0,06 21.473.822,48 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 13,95 -2,24 58.775.615,38 18:10
KOCMT KOC METALURJI 3,03 1,34 145.843.778,34 18:10
KONKA KONYA KAGIT 15,62 -5,73 48.360.528,73 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 31,50 9,99 2.361.738.289,10 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.140,00 0,69 74.226.765,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,92 -3,22 121.251.354,19 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,00 -0,09 46.634.769,80 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,44 1,22 36.336.041,11 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 90,50 4,20 646.478.808,60 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 26,88 -1,18 3.273.149.567,48 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 28,74 0,35 50.080.434,54 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 25,52 -0,31 23.428.086,70 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,42 0,15 1.100.689.523,38 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,31 4,09 85.779.038,19 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,16 4,12 42.323.355,83 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,78 -1,79 22.307.412,11 18:10
