Adana
Açık
weather
12°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

ALVES ALVES KABLO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
28,04
DEĞİŞİM
-3,31%
HACİM(TL)
94.036.503,74
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,40 -6,62 475.951.314,00 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,98 -2,75 47.832.868,94 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,90 -1,85 12.570.133,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,32 -2,82 46.112.940,18 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 17,00 0,29 722.301.513,34 18:10
ADGYO ADRA GMYO 50,40 0,30 59.644.395,28 18:10
AEFES ANADOLU EFES 13,72 -0,72 814.045.271,15 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,42 -1,43 26.890.134,60 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 187,10 -1,27 116.032.794,40 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,20 0,40 100.729.763,80 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,53 -2,08 162.096.322,01 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,44 -2,36 2.035.806,16 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,52 -2,86 64.302.887,28 18:10
AHSGY AHES GMYO 42,30 1,10 39.241.439,46 18:10
AKBNK AKBANK 55,95 -2,70 4.532.433.794,70 18:10
AKCNS AKCANSA 129,90 -3,78 105.571.496,70 18:10
AKENR AKENERJI 10,23 -1,73 37.386.960,59 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,54 -1,17 75.108.524,93 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,40 -2,73 57.400.710,06 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,90 -0,59 57.590.863,49 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,30 -0,47 142.789.751,58 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 233,10 2,15 4.217.525,00 18:10
AKSA AKSA 11,88 -3,26 202.599.362,17 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 44,94 1,72 1.054.297.970,94 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,28 -2,28 52.632.430,00 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,06 -3,01 3.381.894,39 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,24 -2,99 11.417.501,20 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 78,50 -0,38 238.376.641,20 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,72 -2,15 128.248.599,35 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 909,50 -1,14 34.775.437,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 117,00 -0,09 37.382.262,70 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,80 -2,24 46.261.773,28 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 23,06 9,91 198.500.727,20 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,00 -4,35 47.636.635,99 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 20,24 -0,10 38.260.635,87 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 96,15 1,26 403.602.468,80 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,46 2,88 2.905.239.933,09 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 69,20 -3,01 298.213.628,35 18:10
ALVES ALVES KABLO 28,04 -3,31 94.036.503,74 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,52 -3,24 33.508.390,54 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,81 -3,91 46.851.204,00 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 94,25 -3,03 108.029.179,15 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,42 -1,74 151.676.174,20 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 52,45 -0,94 16.783.038,40 18:10
ARCLK ARCELIK 111,40 -1,85 330.534.810,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,32 -2,62 41.853.877,44 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,96 -1,77 27.668.152,50 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,52 0,12 92.035.345,16 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,71 -1,81 37.871.277,28 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 48,64 10,00 71.931.583,48 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,27 -9,92 817.908.269,29 18:10
ASELS ASELSAN 214,00 0,23 4.069.081.904,10 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,09 -3,06 40.709.685,10 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 89,65 -2,40 1.479.884.714,15 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,40 -2,86 31.423.731,15 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,00 -1,69 4.594.203,60 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,00 -3,44 25.292.242,95 18:10
ATATP ATP YAZILIM 135,00 -3,78 160.353.480,60 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 78,95 -2,53 670.153,55 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,27 -3,09 4.772.055,59 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 66,60 -2,06 3.322.828,40 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 17,30 -0,35 86.859.635,81 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,42 -2,71 54.780.780,70 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,17 -3,92 17.818.790,22 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,10 -0,63 72.635.793,45 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,18 -3,21 8.620.474,96 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 409,00 -2,27 12.289.616,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 17,57 -2,55 38.868.208,07 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,14 -2,02 10.407.392,98 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,90 -0,56 2.145.033,90 18:10
AYGAZ AYGAZ 185,00 -1,80 96.205.479,30 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 49,54 2,52 153.407.098,11 18:10
BAGFS BAGFAS 32,32 -2,06 20.775.517,60 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 51,50 -2,18 37.075.996,60 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 37,00 -3,75 9.781.069,42 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 66,40 -1,78 1.830.334,85 18:10
BALSU BALSU GIDA 22,46 0,27 58.003.441,04 18:10
BANVT BANVIT 178,30 -1,55 28.824.115,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,75 -5,59 61.586.659,74 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,80 -1,18 1.058.713,61 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 38,98 -0,05 41.824.234,88 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 32,82 -4,92 96.845.145,54 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 6,05 4,31 271.841.591,20 18:10
BERA BERA HOLDING 17,80 -1,39 206.786.023,39 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,28 -2,57 58.876.492,60 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 29,44 -4,42 61.853.041,76 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 164,60 -2,37 31.971.050,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 39,80 -0,95 198.367.754,74 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 59,80 -1,81 12.320.104,70 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,94 -2,76 93.768.323,21 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 546,00 0,37 2.627.950.676,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 151,80 -0,78 113.512.655,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,88 -1,10 447.352.815,95 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,92 -4,78 66.040.786,32 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,14 -3,04 9.452.953,58 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,92 -2,54 100.889.205,21 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 24,90 0,40 57.360.530,40 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 55,60 -6,55 161.565.339,90 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,88 4,13 106.062.023,47 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 65,15 -4,96 184.152.992,10 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,90 4,23 135.092.310,75 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,22 -2,63 55.927.963,15 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 24,16 -4,13 28.645.222,70 18:10
BORSK BOR SEKER 22,78 -0,96 78.124.779,76 18:10
BOSSA BOSSA 7,61 2,84 93.196.063,15 18:10
BRISA BRISA 76,20 -2,93 21.310.018,10 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,40 -3,34 5.677.395,66 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,10 -1,46 5.642.131,28 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 74,75 -2,92 41.190.063,80 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,92 -0,86 39.050.607,35 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 15,04 0,94 4.010.359,44 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 404,25 -3,92 403.850.221,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.054,00 -5,61 152.472.196,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,85 0,96 290.033.201,27 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,13 -1,20 376.960.730,22 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,23 -1,27 15.908.773,64 18:10
BULGS BULLS GSYO 32,66 -0,91 238.382.144,14 18:10
BURCE BURCELIK 20,24 10,00 195.330.881,59 18:10
BURVA BURCELIK VANA 144,00 5,49 24.767.804,80 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 143,00 6,72 393.624.580,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,00 -3,14 9.902.746,26 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,09 -1,88 1.090.299.609,64 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 92,95 -3,13 1.616.874,85 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 30,62 -3,22 21.798.583,20 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,48 -0,90 212.033.204,52 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,05 -3,52 36.545.191,24 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,38 -2,64 527.950.854,56 18:10
CEMTS CEMTAS 11,04 -0,81 66.131.377,12 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 32,30 0,87 46.260.626,14 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,00 -2,50 34.076.669,60 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 33,50 -3,90 128.518.498,24 18:10
CIMSA CIMSA 42,74 -2,20 480.833.770,02 18:10
CLEBI CELEBI 1.550,00 -5,37 188.489.354,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.160,00 -3,57 43.142.033,00 18:10
CMENT CIMENTAS 350,00 -2,78 2.002.106,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,15 -3,67 23.913.943,39 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 140,90 -1,47 14.761.064,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 35,34 3,94 23.989.984,72 18:10
CRFSA CARREFOURSA 124,40 9,99 289.081.934,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,74 -3,10 24.233.709,42 18:10
CVKMD CVK MADEN 19,20 0,63 888.748.213,57 18:10
CWENE CW ENERJI 25,60 -1,54 534.549.571,34 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,37 2,45 150.883.835,39 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,08 -2,22 181.265.269,12 18:10
DARDL DARDANEL 2,57 -4,81 149.208.588,90 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,06 1,29 112.766.811,86 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,75 -4,18 66.064.188,05 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 17,23 -0,46 175.900.703,65 18:10
DERIM DERIMOD 37,72 -5,04 36.136.394,12 18:10
DESA DESA DERI 15,00 -2,34 14.042.018,57 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 58,00 -4,68 8.867.015,95 18:10
DEVA DEVA HOLDING 67,60 -2,59 29.808.086,85 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,95 -4,89 29.848.009,90 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,48 -0,88 2.228.567,88 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,94 -3,26 15.986.046,00 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,66 -3,96 1.064.468,00 18:10
DITAS DITAS DOGAN 27,86 -0,78 30.313.505,06 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,13 -1,76 91.608.210,71 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,30 -2,08 114.008.567,84 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,72 -2,24 23.545.145,80 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,54 -2,00 15.837.781,20 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 171,60 -2,89 279.087.448,10 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 318,50 -2,82 16.554.207,75 18:10
DOCO DO-CO 10.795,00 -0,92 30.435.662,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 57,50 -2,46 357.110.583,15 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 144,90 -9,94 87.188.503,50 18:10
DOGUB DOGUSAN 29,34 9,97 28.599.011,12 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,87 0,00 246.921.545,20 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,20 -0,90 6.388.124,22 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 462,50 0,54 3.171.415.941,25 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 118,00 -9,65 233.283.211,20 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,47 -3,88 20.434.429,34 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,01 -1,77 33.219.274,99 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,03 -2,57 32.412.473,95 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,92 -2,40 29.902.143,51 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 52,85 -0,84 24.610.090,90 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 95,50 0,58 433.743.647,65 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 346,75 -0,93 396.694.892,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,76 -5,74 36.389.226,04 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 32,26 -3,06 25.344.337,54 18:10
EFORC EFOR YATIRIM 129,00 0,31 160.789.177,50 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.737,50 -2,12 80.914.010,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,92 -0,24 28.075.767,16 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,48 4,56 93.147.125,02 18:10
EGGUB EGE GUBRE 105,50 -4,78 54.950.645,70 18:10
EGPRO EGE PROFIL 27,02 -3,15 18.642.985,84 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,33 -2,92 17.544.617,28 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,04 -3,94 3.112.312.605,96 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 89,50 -3,76 1.971.193,50 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,16 7,78 412.774.032,26 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,29 -0,94 18.462.031,32 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,12 -2,55 23.082.152,76 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 58,80 -9,95 3.370.130.626,35 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 195,80 -2,10 1.839.778,10 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,25 -2,43 24.902.345,27 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,83 -3,53 295.393.295,80 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 80,90 -3,69 290.773.278,30 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 69,60 -0,57 672.345.956,20 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 117,10 8,83 348.786.292,30 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,07 -4,64 97.373.953,34 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,60 -3,23 30.883.035,89 18:10
ERBOS ERBOSAN 178,00 -2,31 8.864.736,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 72,85 -3,51 17.294.979,35 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,40 -1,65 4.447.741.997,84 18:10
ERSU ERSU GIDA 22,84 -0,87 106.575.384,64 18:10
ESCAR ESCAR FILO 19,30 -2,03 78.631.794,62 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,17 -2,46 266.562.681,13 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 14,20 -1,59 407.467.393,74 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,23 -2,53 28.398.471,15 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,12 -2,35 9.603.816,56 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,30 -1,90 7.237.094,80 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,57 9,95 20.602.518,95 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,20 -3,25 123.052.695,28 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 9,03 -2,38 345.636.739,27 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,90 0,72 4.853.316,97 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,66 -3,32 65.899.817,74 18:10
FADE FADE GIDA 15,61 2,50 33.422.580,16 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,95 -2,07 147.314.951,70 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,12 -1,56 6.917.113,03 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 310,00 -2,82 105.304.559,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 19,76 2,44 816.685.955,05 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,19 1,70 366.706.450,84 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 72,05 1,91 235.142.024,20 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,45 -2,61 86.758.042,08 18:10
FROTO FORD OTOSAN 92,65 -0,96 1.614.601.096,90 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,62 -1,02 84.725.494,31 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 126,70 -2,61 2.875.257.892,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,52 -2,22 11.830.971,32 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,03 -2,23 203.421.522,07 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,08 -0,92 12.094.874,66 18:10
GENIL GEN ILAC 216,90 0,14 405.792.506,90 18:10
GENTS GENTAS 9,42 -2,89 127.810.474,33 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,62 0,19 168.070.489,70 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,44 -3,11 96.296.582,80 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 129,20 -6,58 561.482.731,50 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,97 0,00 4.365.249,07 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,50 0,15 106.318.903,95 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 185,90 0,00 268.904.985,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,31 -4,43 49.319.702,80 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 10,42 2,16 353.173.299,98 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,70 -9,07 136.591.287,04 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,36 -1,58 50.327.843,74 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 328,75 -3,24 47.110.601,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,86 -3,71 15.034.152,50 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,16 -3,26 34.718.651,42 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 12,30 -0,81 7.055.306,52 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 347,50 0,72 211.720.436,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 598,50 -1,89 155.706.050,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,38 -2,70 21.138.869,94 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,32 -2,26 22.507.023,64 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,37 -2,14 326.027.591,63 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 287,50 -1,20 508.846.788,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 106,50 -4,14 111.231.369,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,10 -4,06 164.307.374,48 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 265,00 -5,86 175.925.237,75 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 27,06 0,59 1.343.022.188,94 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,75 -1,99 25.086.936,57 18:10
HATSN HATSAN GEMI 47,90 -4,01 81.477.814,56 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,94 9,75 630.377.498,09 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 60,25 -7,31 180.841.082,60 18:10
HEKTS HEKTAS 3,27 -2,97 276.848.517,71 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,98 -3,23 42.758.876,85 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,68 -0,54 131.613.002,95 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,35 -1,98 81.865.268,95 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,65 -1,69 75.329.658,45 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,20 -0,37 29.948.926,52 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,77 -5,46 14.052.418,50 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,72 -3,13 65.005.038,80 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,39 -4,91 48.768.575,16 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,90 -1,43 39.262.769,47 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,89 -1,03 76.506.719,58 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,52 -3,03 5.237.704,01 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 38,30 2,68 1.328.999.773,16 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 30,20 -2,27 17.808.458,80 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,55 -2,30 7.131.381,19 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,77 0,00 64.865.256,04 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,62 -2,43 614.701.516,41 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,97 -3,88 95.009.684,10 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,46 -3,15 35.466.193,94 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,39 5,78 647.640.345,54 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,76 -3,48 35.522.129,60 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,72 -5,82 227.401.879,79 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 410,00 -2,96 15.993.507,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 321,50 -4,53 3.513.683,75 18:10
INTEM INTEMA 255,00 -2,30 15.169.417,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,97 -3,30 83.841.680,87 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 338,00 4,00 84.529.352,25 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 70,00 -3,51 267.824.059,90 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 116,00 -5,38 5.270.736,60 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 494.000,00 -6,62 2.005.997,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,03 -1,07 3.895.077.982,82 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,50 -1,46 53.051.865,50 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,03 0,00 52.160.866,42 18:10
ISGSY IS GIRISIM 75,40 -5,04 152.809.253,05 18:10
ISGYO IS GMYO 19,03 -0,10 71.779.091,95 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,99 1,58 200.046.165,78 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.700.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,90 -3,48 217.359.816,46 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,00 -1,84 5.665.693,86 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,22 -2,49 9.691.468,64 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,85 -4,12 141.906.099,11 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 151,50 0,26 128.191.368,90 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,80 -6,67 17.491.906,55 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,26 -3,69 44.808.766,71 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,72 -3,18 58.119.495,18 18:10
KAPLM KAPLAMIN 447,50 -1,86 150.293.086,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,00 -3,54 40.087.712,38 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,12 -4,26 95.372.700,30 18:10
KARTN KARTONSAN 81,00 -0,43 29.535.106,15 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,86 -1,04 631.142.206,42 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,74 -2,53 29.623.046,80 18:10
KBORU KUZEY BORU 13,80 -2,13 91.132.855,90 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,00 -2,55 60.121.413,92 18:10
KCHOL KOC HOLDING 160,00 -3,09 4.280.140.037,70 18:10
KENT KENT GIDA 771,00 -0,06 3.372.232,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,60 -4,06 2.312.889,29 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,40 -5,24 33.183.561,44 18:10
KGYO KORAY GMYO 4,43 2,55 60.252.199,95 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,06 -5,32 35.907.636,10 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,82 -0,15 277.979.304,64 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,74 -4,05 62.353.306,14 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,36 -3,64 47.785.643,42 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,06 -4,38 7.681.990,80 18:10
KLRHO KILER HOLDING 151,00 8,32 558.638.973,40 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,86 -1,77 22.752.493,98 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,20 0,65 39.650.022,55 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,50 -1,06 81.300.643,80 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,36 -0,97 49.300.345,69 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 14,90 -4,85 103.003.812,12 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,65 0,00 62.600.769,09 18:10
KONKA KONYA KAGIT 50,55 0,70 47.417.487,07 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 32,34 10,00 2.699.984.063,28 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.740,00 -2,67 40.133.747,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,08 -2,25 56.467.161,59 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,15 -2,65 126.570.804,50 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,81 0,00 55.620.247,15 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 88,50 -0,28 393.149.757,10 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,58 -0,97 1.410.209.444,04 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 29,22 -2,73 34.463.639,84 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 25,00 -3,33 20.990.606,54 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,60 -3,32 1.185.925.032,92 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,09 -2,22 28.172.565,79 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,70 -2,00 39.338.301,11 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,83 0,46 23.219.669,54 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,40 -1,89 70.903.839,25 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 33,26 0,30 26.521.893,34 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,32 -4,13 34.486.528,76 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.295,00 -2,80 3.632.405,00 18:10
