| A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM | 13,62 | -2,58 | 787.614.085,60 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI | 30,92 | 0,45 | 88.989.802,18 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ACSEL ACIPAYAM SELULOZ | 113,50 | -1,56 | 18.693.546,30 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ADEL ADEL KALEMCILIK | 30,46 | -4,03 | 72.060.279,78 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ADESE ADESE GAYRIMENKUL | 3,61 | -0,82 | 479.037.819,05 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ADGYO ADRA GMYO | 51,05 | -0,58 | 107.418.111,30 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | AEFES ANADOLU EFES | 14,45 | 0,07 | 741.450.389,19 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | AFYON AFYON CIMENTO | 13,10 | 0,92 | 35.094.731,37 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK | 210,80 | 3,33 | 66.164.369,90 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING | 25,54 | -0,31 | 63.778.837,20 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | AGROT AGROTECH TEKNOLOJI | 7,52 | -0,27 | 49.831.822,77 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | AGYO ATAKULE GMYO | 7,58 | 1,61 | 5.918.257,71 | 16:24 | 
                                                                                              
                                                  | AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ | 28,40 | 0,21 | 78.154.580,62 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | AHSGY AHES GMYO | 48,34 | 7,61 | 125.696.746,08 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | AKBNK AKBANK | 59,85 | 0,59 | 5.945.496.703,85 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | AKCNS AKCANSA | 132,40 | 0,23 | 186.327.768,90 | 16:26 | 
                                                                                              
                                                  | AKENR AKENERJI | 10,31 | 0,10 | 35.557.035,07 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | AKFGY AKFEN GMYO | 2,68 | 5,10 | 210.844.906,33 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | AKFIS AKFEN INSAAT | 24,56 | -1,13 | 73.361.585,34 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | AKFYE AKFEN YEN. ENERJI | 17,24 | 0,00 | 56.196.648,90 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | AKGRT AKSIGORTA | 6,95 | 0,00 | 211.947.304,13 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | AKMGY AKMERKEZ GMYO | 233,50 | -0,21 | 5.375.895,60 | 16:24 | 
                                                                                              
                                                  | AKSA AKSA | 12,33 | -0,24 | 222.064.098,60 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | AKSEN AKSA ENERJI | 51,10 | 3,82 | 939.155.099,89 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | AKSGY AKIS GMYO | 7,83 | -0,51 | 15.824.559,33 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | AKSUE AKSU ENERJI | 17,48 | -2,73 | 3.077.417,46 | 16:25 | 
                                                                                              
                                                  | AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 3,17 | 0,32 | 6.108.693,23 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ALARK ALARKO HOLDING | 80,50 | 0,37 | 280.504.923,65 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ALBRK ALBARAKA TURK | 8,09 | 1,38 | 83.548.839,01 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ALCAR ALARKO CARRIER | 926,00 | 0,11 | 39.249.823,50 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS | 124,00 | 9,93 | 29.038.568,00 | 16:24 | 
                                                                                              
                                                  | ALFAS ALFA SOLAR ENERJI | 44,16 | 0,59 | 41.764.964,66 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ALGYO ALARKO GMYO | 26,50 | 0,76 | 46.655.666,34 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ALKA ALKIM KAGIT | 11,36 | -6,73 | 163.609.987,08 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ALKIM ALKIM KIMYA | 19,41 | -3,82 | 40.057.817,42 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT | 91,30 | 1,50 | 344.344.741,10 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 69,80 | 2,23 | 2.459.854.673,03 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 66,95 | -2,48 | 258.310.028,20 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ALVES ALVES KABLO | 28,30 | 2,17 | 163.806.604,18 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ANELE ANEL ELEKTRIK | 16,14 | -0,12 | 25.375.369,84 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 12,42 | -2,82 | 122.787.746,88 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. | 102,20 | 3,34 | 231.928.611,40 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ANSGR ANADOLU SIGORTA | 23,20 | -0,34 | 159.892.042,16 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ARASE DOGU ARAS ENERJI | 56,05 | 1,54 | 17.825.427,95 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ARCLK ARCELIK | 110,00 | 2,23 | 395.817.034,20 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 29,40 | -0,20 | 218.418.594,26 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ARENA ARENA BILGISAYAR | 30,80 | 0,33 | 16.160.373,02 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ARMGD ARMADA GIDA | 37,48 | -2,40 | 67.678.977,90 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ARSAN ARSAN TEKSTIL | 2,97 | 2,41 | 38.669.253,66 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ARTMS ARTEMIS HALI | 50,55 | -2,79 | 211.544.707,48 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ARZUM ARZUM EV ALETLERI | 3,18 | 2,58 | 67.101.190,83 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ASELS ASELSAN | 205,00 | -0,34 | 3.436.794.643,50 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ASGYO ASCE GMYO | 11,51 | 0,44 | 21.748.133,72 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ASTOR ASTOR ENERJI | 97,45 | 1,67 | 1.393.144.284,15 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ASUZU ANADOLU ISUZU | 56,75 | 1,25 | 21.249.163,20 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ATAGY ATA GMYO | 14,48 | -0,82 | 4.419.120,16 | 16:20 | 
                                                                                              
                                                  | ATAKP ATAKEY PATATES | 53,50 | -1,74 | 18.718.689,15 | 16:27 | 
                                                                                              
                                                  | ATATP ATP YAZILIM | 137,80 | 2,38 | 92.529.119,20 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ATEKS AKIN TEKSTIL | 76,05 | -5,47 | 1.369.063,30 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | ATLAS ATLAS YAT. ORT. | 6,33 | 0,48 | 4.483.174,68 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 82,55 | -9,78 | 9.240.500,90 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | AVGYO AVRASYA GMYO | 17,47 | 0,11 | 31.413.728,96 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING | 43,72 | 2,05 | 55.859.864,04 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM | 4,33 | 2,61 | 17.818.972,32 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | AVPGY AVRUPAKENT GMYO | 58,65 | -2,82 | 57.786.098,95 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. | 14,26 | 1,64 | 4.474.296,04 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | AYCES ALTINYUNUS CESME | 427,00 | 2,21 | 57.049.731,25 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | AYDEM AYDEM ENERJI | 18,98 | 0,32 | 24.376.417,88 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | AYEN AYEN ENERJI | 27,54 | 1,10 | 9.160.819,34 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | AYES AYES CELIK HASIR VE CIT | 14,35 | -4,01 | 375.813,55 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | AYGAZ AYGAZ | 196,50 | 0,92 | 57.574.237,90 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | AZTEK AZTEK TEKNOLOJI | 52,15 | 0,29 | 41.316.737,45 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BAGFS BAGFAS | 34,30 | 1,30 | 35.731.685,56 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BAHKM BAHADIR KIMYA | 57,70 | 2,67 | 127.424.853,90 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BAKAB BAK AMBALAJ | 38,32 | 2,02 | 6.313.726,94 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BALAT BALATACILAR BALATACILIK | 69,00 | -1,43 | 2.782.140,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | BALSU BALSU GIDA | 21,14 | -0,19 | 68.425.662,40 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BANVT BANVIT | 179,50 | -3,34 | 62.700.557,20 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BARMA BAREM AMBALAJ | 20,62 | 2,89 | 33.583.788,24 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO | 14,97 | 0,13 | 537.698,10 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO | 41,26 | 3,88 | 52.997.870,00 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI | 35,74 | -2,67 | 85.949.301,84 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BEGYO BATI EGE GMYO | 5,89 | -2,48 | 126.874.210,94 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BERA BERA HOLDING | 18,45 | 0,54 | 371.722.593,33 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BESLR BESLER GIDA | 13,97 | 1,45 | 51.445.725,84 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BEYAZ BEYAZ FILO | 31,34 | 9,96 | 119.485.543,38 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI | 169,30 | 1,26 | 42.565.521,60 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BIENY BIEN YAPI URUNLERI | 40,44 | 0,10 | 73.947.845,28 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 69,70 | -0,14 | 21.204.044,15 | 16:26 | 
                                                                                              
                                                  | BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 10,96 | -0,81 | 75.771.951,94 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BIMAS BIM MAGAZALAR | 540,00 | 1,50 | 3.891.055.126,00 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 207,50 | 1,97 | 486.988.366,10 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | 11,94 | -0,17 | 1.155.057.258,24 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 23,36 | 0,26 | 31.412.209,00 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BIZIM BIZIM MAGAZALARI | 27,76 | 1,39 | 14.401.956,54 | 16:27 | 
                                                                                              
                                                  | BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,94 | 1,04 | 56.114.508,54 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BLCYT BILICI YATIRIM | 24,76 | -2,67 | 30.772.777,60 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BLUME BLUME METAL KIMYA | 55,85 | -0,18 | 156.755.092,35 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BMSCH BMS CELIK HASIR | 19,90 | 5,24 | 57.841.849,48 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BMSTL BMS BIRLESIK METAL | 72,70 | 0,55 | 201.632.557,95 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BNTAS BANTAS AMBALAJ | 7,07 | 4,74 | 51.062.595,59 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BOBET BOGAZICI BETON SANAYI | 20,26 | -0,49 | 49.731.201,88 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BORLS BORLEASE OTOMOTIV | 28,14 | -0,85 | 266.522.314,08 | 16:27 | 
                                                                                              
                                                  | BORSK BOR SEKER | 23,20 | -0,68 | 28.710.232,70 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BOSSA BOSSA | 7,38 | -2,89 | 29.056.331,80 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BRISA BRISA | 88,20 | -5,67 | 85.462.054,90 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BRKO BIRKO MENSUCAT | 8,11 | 1,88 | 3.518.442,40 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | BRKSN BERKOSAN YALITIM | 8,42 | 0,84 | 4.243.770,62 | 16:27 | 
                                                                                              
                                                  | BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM | 86,30 | 4,48 | 147.952.938,10 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK | 15,21 | 1,20 | 28.365.317,53 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BRMEN BIRLIK MENSUCAT | 20,50 | 6,77 | 1.678.646,85 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | BRSAN BORUSAN BORU SANAYI | 458,00 | 4,57 | 1.406.642.883,75 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. | 2.420,00 | 4,27 | 508.210.069,00 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BSOKE BATISOKE CIMENTO | 16,05 | 0,00 | 149.377.408,96 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BTCIM BATI CIMENTO | 4,39 | 2,09 | 538.440.263,40 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BUCIM BURSA CIMENTO | 6,44 | 0,31 | 29.870.237,57 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BULGS BULLS GSYO | 51,25 | 7,44 | 2.643.095.300,36 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BURCE BURCELIK | 41,40 | 5,13 | 165.405.383,86 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BURVA BURCELIK VANA | 271,25 | 9,91 | 102.275.376,20 | 16:26 | 
                                                                                              
                                                  | BVSAN BULBULOGLU VINC | 131,70 | 0,53 | 348.008.433,00 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | BYDNR BAYDONER RESTORANLARI | 21,54 | -0,74 | 4.208.927,98 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | CANTE CAN2 TERMIK | 2,30 | 2,22 | 1.638.785.446,85 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | CASA CASA EMTIA PETROL | 93,85 | 3,13 | 1.417.241,70 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | CATES CATES ELEKTRIK | 34,24 | 1,66 | 36.590.920,24 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | CCOLA COCA COLA ICECEK | 51,35 | 0,39 | 222.567.574,25 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | CELHA CELIK HALAT | 9,02 | 0,33 | 14.026.343,59 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | CEMAS CEMAS DOKUM | 5,65 | -2,25 | 190.217.896,39 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | CEMTS CEMTAS | 11,30 | 2,45 | 54.450.880,21 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | CEMZY CEM ZEYTIN | 53,85 | 8,79 | 310.550.071,20 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | CEOEM CEO EVENT MEDYA | 26,86 | -1,61 | 40.597.557,60 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | CGCAM CAGDAS CAM | 35,78 | 0,22 | 174.539.581,08 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | CIMSA CIMSA | 46,98 | -0,42 | 541.524.900,24 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | CLEBI CELEBI | 1.554,00 | 1,50 | 77.792.214,00 | 16:27 | 
                                                                                              
                                                  | CMBTN CIMBETON | 2.187,00 | -2,58 | 53.882.678,00 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | CMENT CIMENTAS | 360,00 | 0,00 | 996.480,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | CONSE CONSUS ENERJI | 3,34 | 0,30 | 12.885.968,63 | 16:27 | 
                                                                                              
                                                  | COSMO COSMOS YAT. HOLDING | 156,00 | 9,94 | 18.676.903,40 | 16:22 | 
                                                                                              
                                                  | CRDFA CREDITWEST FAKTORING | 43,00 | -7,84 | 13.766.172,70 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | CRFSA CARREFOURSA | 110,00 | 1,01 | 95.992.704,30 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | CUSAN CUHADAROGLU METAL | 24,88 | 0,81 | 13.161.518,62 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | CVKMD CVK MADEN | 21,28 | 2,80 | 532.686.039,42 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | CWENE CW ENERJI | 26,78 | 5,60 | 478.282.310,56 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | DAGI DAGI GIYIM | 8,20 | -0,49 | 50.812.315,20 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | DAPGM DAP GAYRIMENKUL | 14,07 | 3,46 | 394.649.698,92 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | DARDL DARDANEL | 2,62 | 0,77 | 97.341.517,45 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | DCTTR DCT TRADING DIS TICARET | 32,14 | 0,69 | 71.879.429,76 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | DENGE DENGE HOLDING | 3,57 | 9,85 | 441.362.810,28 | 16:27 | 
                                                                                              
                                                  | DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING | 16,95 | 0,24 | 75.820.467,79 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | DERIM DERIMOD | 41,34 | -0,34 | 18.520.958,92 | 16:27 | 
                                                                                              
                                                  | DESA DESA DERI | 15,25 | -0,26 | 11.851.873,03 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | DESPC DESPEC BILGISAYAR | 60,45 | 5,50 | 81.347.074,60 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | DEVA DEVA HOLDING | 70,60 | 1,00 | 41.068.565,20 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | DGATE DATAGATE BILGISAYAR | 81,70 | 1,62 | 24.343.138,20 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | DGGYO DOGUS GMYO | 32,70 | 1,55 | 1.859.227,92 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | DGNMO DOGANLAR MOBILYA | 6,23 | 1,63 | 12.706.849,94 | 16:25 | 
                                                                                              
                                                  | DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 28,00 | -2,78 | 741.496,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | DITAS DITAS DOGAN | 27,12 | -2,24 | 36.327.479,98 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 6,00 | 0,17 | 60.182.692,50 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | DMRGD DMR UNLU MAMULLER | 29,12 | 1,11 | 187.717.181,94 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | DMSAS DEMISAS DOKUM | 9,41 | 1,07 | 21.498.342,18 | 16:27 | 
                                                                                              
                                                  | DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 21,76 | -1,36 | 21.404.930,16 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | DOAS DOGUS OTOMOTIV | 179,60 | 0,79 | 335.288.082,70 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | DOBUR BIG MEDYA TEKNOLOJI | 502,50 | 3,77 | 82.573.621,50 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | DOCO DO-CO | 10.202,50 | 0,91 | 22.307.365,00 | 16:27 | 
                                                                                              
                                                  | DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI | 63,85 | -2,82 | 41.351.300,30 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | DOFRB DOF ROBOTIK | 91,20 | 1,33 | 244.537.605,35 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | DOGUB DOGUSAN | 58,85 | -9,95 | 64.634.325,10 | 16:27 | 
                                                                                              
                                                  | DOHOL DOGAN HOLDING | 17,13 | 0,35 | 556.016.929,70 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK | 24,50 | 1,91 | 6.542.703,32 | 16:24 | 
                                                                                              
                                                  | DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING | 652,50 | 3,74 | 1.038.378.918,50 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | DUNYH DUNYA HOLDING | 136,20 | 2,25 | 141.702.308,00 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | DURDO DURAN DOGAN BASIM | 3,82 | 2,69 | 24.573.349,39 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | DURKN DURUKAN SEKERLEME | 15,61 | -0,95 | 29.996.212,29 | 16:27 | 
                                                                                              
                                                  | DYOBY DYO BOYA | 14,12 | 0,21 | 14.446.786,09 | 16:27 | 
                                                                                              
                                                  | DZGYO DENIZ GMYO | 7,19 | -0,55 | 13.116.801,34 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK | 53,85 | -0,28 | 26.556.009,95 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ECILC ECZACIBASI ILAC | 91,65 | 2,40 | 944.825.997,30 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ECZYT ECZACIBASI YATIRIM | 291,50 | 10,00 | 486.304.204,75 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | EDATA E-DATA TEKNOLOJI | 5,66 | 1,43 | 45.700.758,69 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | EDIP EDIP GAYRIMENKUL | 34,66 | 1,82 | 43.134.327,32 | 16:27 | 
                                                                                              
                                                  | EFORC EFOR YATIRIM | 142,40 | -0,97 | 100.921.152,80 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | EGEEN EGE ENDUSTRI | 8.122,50 | -0,03 | 361.730.102,50 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO | 28,20 | 0,64 | 35.685.787,22 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | EGEPO NASMED EGEPOL | 7,77 | -0,13 | 44.429.236,24 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | EGGUB EGE GUBRE | 106,60 | 9,95 | 136.152.869,90 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | EGPRO EGE PROFIL | 26,74 | 0,98 | 17.848.815,96 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | EGSER EGE SERAMIK | 3,36 | 0,60 | 7.793.803,88 | 16:27 | 
                                                                                              
                                                  | EKGYO EMLAK KONUT GMYO | 20,20 | 1,35 | 2.427.239.804,56 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | EKIZ EKIZ KIMYA | 90,50 | 1,29 | 885.996,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | EKOS EKOS TEKNOLOJI | 28,20 | 2,92 | 202.668.832,70 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | EKSUN EKSUN GIDA | 6,47 | 1,73 | 11.773.841,95 | 16:26 | 
                                                                                              
                                                  | ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 33,42 | 0,84 | 20.214.312,98 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | EMKEL EMEK ELEKTRIK | 53,75 | 9,92 | 394.155.189,04 | 16:27 | 
                                                                                              
                                                  | EMNIS EMINIS AMBALAJ | 192,30 | -3,66 | 1.154.214,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | ENDAE ENDA ENERJI HOLDING | 16,16 | 1,00 | 38.724.494,64 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ENERY ENERYA ENERJI | 9,64 | 1,15 | 198.243.156,59 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ENJSA ENERJISA ENERJI | 83,00 | 0,18 | 197.898.066,50 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ENKAI ENKA INSAAT | 77,35 | 0,13 | 881.034.796,50 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 113,00 | -2,84 | 16.292.832,30 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI | 11,18 | 0,81 | 135.897.839,19 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | EPLAS EGEPLAST | 6,72 | 4,19 | 34.007.064,11 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ERBOS ERBOSAN | 193,70 | 1,84 | 12.317.628,10 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ERCB ERCIYAS CELIK BORU | 76,80 | 1,65 | 15.250.308,40 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 27,64 | 0,58 | 4.265.083.604,44 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ERSU ERSU GIDA | 19,55 | -3,03 | 13.838.599,79 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ESCAR ESCAR FILO | 20,72 | -2,26 | 67.055.878,62 | 16:27 | 
                                                                                              
                                                  | ESCOM ESCORT TEKNOLOJI | 3,30 | 0,61 | 65.734.552,57 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ESEN ESENBOGA ELEKTRIK | 7,81 | -9,92 | 1.962.545.029,24 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ETILR ETILER GIDA | 4,62 | 3,13 | 172.776.033,52 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | ETYAT EURO TREND YAT. ORT. | 26,60 | -2,49 | 6.276.896,24 | 16:16 | 
                                                                                              
                                                  | EUHOL EURO YATIRIM HOLDING | 11,93 | 9,95 | 9.158.386,03 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. | 15,60 | 0,65 | 7.661.374,91 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | EUPWR EUROPOWER ENERJI | 28,72 | -0,21 | 168.699.376,92 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | EUREN EUROPEN ENDUSTRI | 8,77 | -0,57 | 722.887.588,01 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | EUYO EURO YAT. ORT. | 13,82 | 0,22 | 3.473.829,88 | 16:26 | 
                                                                                              
                                                  | EYGYO EYG GMYO | 4,69 | -0,85 | 31.298.860,08 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | FADE FADE GIDA | 15,56 | 3,05 | 35.363.932,60 | 16:27 | 
                                                                                              
                                                  | FENER FENERBAHCE FUTBOL | 10,11 | -0,10 | 116.227.054,83 | 16:27 | 
                                                                                              
                                                  | FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 10,26 | 0,59 | 6.466.670,36 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | FMIZP F-M IZMIT PISTON | 339,50 | 1,65 | 23.065.306,50 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 3,11 | 5,07 | 253.527.027,08 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | FORMT FORMET METAL VE CAM | 4,12 | 0,73 | 185.327.069,05 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 73,90 | 0,07 | 33.418.636,55 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | FRIGO FRIGO PAK GIDA | 11,53 | -1,54 | 100.184.421,48 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | FROTO FORD OTOSAN | 99,95 | 3,84 | 2.017.693.884,75 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | FZLGY FUZUL GMYO | 14,20 | -2,47 | 92.362.796,00 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | GARAN GARANTI BANKASI | 132,30 | 1,77 | 6.163.194.419,60 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | GARFA GARANTI FAKTORING | 26,86 | -1,25 | 12.985.284,22 | 16:27 | 
                                                                                              
                                                  | GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. | 7,68 | 0,52 | 264.911.458,32 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | GEDZA GEDIZ AMBALAJ | 28,42 | -0,42 | 41.421.883,72 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | GENIL GEN ILAC | 192,40 | 1,58 | 69.894.498,80 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | GENTS GENTAS | 9,00 | -3,12 | 109.111.175,77 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | GEREL GERSAN ELEKTRIK | 19,48 | 0,05 | 87.534.620,49 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 47,10 | 0,51 | 110.361.685,46 | 16:28 | 
                                                                                              
                                                  | GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE | 101,90 | -8,12 | 201.825.009,10 | 16:28 | 
                                                                                              
