Adana
Açık
weather
12°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

TSPOR TRABZONSPOR SPORTIF

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
1,17
DEĞİŞİM
-0,85%
HACİM(TL)
225.581.686,09
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,36 -0,32 99.977.462,82 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,30 -1,81 21.486.043,24 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,10 -0,10 12.973.668,70 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,50 -2,78 38.768.101,06 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,67 -4,02 703.896.260,72 18:10
ADGYO ADRA GMYO 45,28 -1,57 20.039.899,82 18:10
AEFES ANADOLU EFES 15,64 -0,82 730.103.608,96 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,98 -1,67 29.218.053,08 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 208,80 -1,51 19.340.364,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,02 -0,71 101.657.309,02 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,10 0,28 49.657.768,12 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,03 -0,28 1.481.155,16 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,22 -1,64 94.228.675,36 18:10
AHSGY AHES GMYO 13,93 -0,57 43.571.049,79 18:10
AKBNK AKBANK 64,40 -3,45 10.076.952.377,05 18:10
AKCNS AKCANSA 132,00 1,69 90.785.076,80 18:10
AKENR AKENERJI 10,78 -2,53 112.648.607,87 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,67 -1,84 47.469.885,85 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,28 -0,19 35.849.045,56 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,98 -0,70 29.842.112,95 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,61 -0,60 56.045.491,16 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 203,40 -1,21 2.787.320,40 18:10
AKSA AKSA 10,66 2,50 208.473.236,66 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 62,45 2,88 1.160.797.373,30 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,45 -2,36 41.459.509,44 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 15,65 -3,10 2.980.904,26 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,94 -1,01 4.644.137,09 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 95,25 0,53 617.391.057,80 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,16 0,25 192.257.962,45 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 862,00 -0,46 23.990.516,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,50 -1,48 39.654.547,60 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,00 -1,15 44.153.041,14 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 30,00 3,45 83.435.276,62 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,88 -1,55 29.467.079,85 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 15,81 -0,88 10.022.605,88 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 124,10 5,17 562.023.803,40 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 76,80 0,42 1.381.936.118,52 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 61,70 0,98 134.894.490,15 18:10
ALVES ALVES KABLO 24,82 -2,13 171.653.850,56 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,12 -0,06 10.222.922,94 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,46 -3,62 33.644.112,97 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 96,85 -0,72 38.596.046,45 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,42 -0,27 94.444.156,30 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 62,00 -0,32 18.232.718,00 18:10
ARCLK ARCELIK 104,50 -2,15 298.043.562,90 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,40 7,95 705.310.689,32 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,78 1,13 41.936.975,66 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 41,70 -1,56 92.209.099,42 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,96 -1,00 60.751.436,38 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 41,04 4,96 140.781.520,54 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,64 0,00 24.487.051,31 18:10
ASELS ASELSAN 185,10 -0,43 2.691.624.814,60 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,72 -1,20 18.548.345,14 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 98,10 -0,41 2.748.119.380,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,15 1,03 24.748.672,25 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,72 -0,07 2.792.419,17 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,85 -0,47 30.503.687,65 18:10
ATATP ATP YAZILIM 159,60 4,93 548.412.534,50 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,00 -1,30 251.578,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,78 2,12 3.460.136,48 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 67,90 3,82 2.566.879,70 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 10,58 1,15 13.985.902,87 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,80 -2,61 32.367.332,82 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,58 -4,02 7.677.301,33 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,70 0,00 20.805.537,40 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,60 2,03 6.753.977,59 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 440,50 9,99 132.117.168,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 19,83 2,01 155.683.621,27 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,08 -2,03 21.815.554,10 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,00 1,35 1.983.709,64 18:10
AYGAZ AYGAZ 209,00 -1,42 123.729.415,30 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,54 3,18 105.944.532,53 18:10
BAGFS BAGFAS 26,80 -1,47 14.026.874,58 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 59,85 -3,86 141.227.617,95 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,30 5,14 52.319.008,82 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,00 2,49 3.422.074,20 18:10
BALSU BALSU GIDA 17,10 0,06 52.577.153,16 18:10
BANVT BANVIT 164,90 -0,48 19.475.244,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 30,68 2,61 144.535.273,76 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,15 1,07 1.201.189,94 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,22 0,39 15.225.113,52 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 24,50 -5,19 95.121.790,02 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,10 0,00 53.829.779,83 18:10
BERA BERA HOLDING 17,46 4,68 301.718.761,12 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,44 0,00 23.613.197,91 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 28,40 9,99 107.314.576,92 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,70 -0,75 18.945.631,20 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,36 -2,14 59.649.307,36 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 65,00 6,04 138.098.501,55 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,07 -0,87 32.679.046,74 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 333,75 -2,13 54.338.179,25 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 528,50 -0,19 3.809.606.595,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 188,00 2,96 90.446.081,30 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,82 -2,09 228.010.744,03 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,76 8,69 172.009.330,72 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,22 1,04 6.659.459,00 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,76 -0,56 31.495.274,20 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 40,06 9,99 164.789.043,06 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,00 -4,08 168.274.565,46 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,40 5,94 262.365.492,32 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 126,10 -0,24 350.816.515,30 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,37 -0,31 12.936.906,24 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,87 -1,41 30.978.898,77 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,27 -2,77 243.734.630,12 18:10
BORSK BOR SEKER 24,40 7,49 154.862.188,54 18:10
BOSSA BOSSA 6,64 -1,92 10.623.399,96 18:10
BRISA BRISA 80,50 -1,65 9.941.870,15 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,89 -2,23 3.013.679,10 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,33 1,10 3.745.664,71 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 86,10 0,53 62.542.174,75 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,75 -0,58 19.170.847,04 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,70 -4,98 856.768,66 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 508,50 6,49 2.021.692.407,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.350,00 1,29 674.189.471,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,87 0,95 113.452.971,26 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 3,51 -0,57 144.565.159,45 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,27 0,00 18.847.980,10 18:10
BULGS BULLS GSYO 43,34 -3,47 266.452.606,66 18:10
BURCE BURCELIK 52,95 6,63 132.227.199,25 18:10
BURVA BURCELIK VANA 417,25 -3,53 68.067.810,25 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 103,70 0,68 117.965.290,20 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 27,80 5,22 24.842.470,22 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,09 -2,79 690.124.194,80 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 105,00 0,00 2.475.929,50 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 36,38 -0,33 74.934.206,28 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,05 -1,54 178.745.130,10 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,41 -8,52 217.113.110,89 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,74 -1,46 80.879.092,02 18:10
CEMTS CEMTAS 10,87 0,46 50.854.488,54 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 45,74 0,88 476.470.266,68 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,82 -3,87 38.596.761,88 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 35,00 -3,21 263.060.427,82 18:10
CIMSA CIMSA 47,50 -2,78 355.447.903,36 18:10
CLEBI CELEBI 1.569,00 -1,26 71.126.670,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.076,00 -0,57 23.228.492,00 18:10
CMENT CIMENTAS 320,50 -1,38 2.512.664,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,11 -4,31 49.817.071,79 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 167,70 -1,93 10.413.011,30 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 56,50 -5,28 127.700.005,85 18:10
CRFSA CARREFOURSA 116,80 -1,10 28.231.717,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,90 2,97 38.730.115,20 18:10
CVKMD CVK MADEN 18,91 1,45 451.619.015,11 18:10
CWENE CW ENERJI 28,90 6,48 1.132.646.062,06 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,66 -0,80 143.170.395,52 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,27 1,44 73.185.115,17 18:10
DARDL DARDANEL 2,23 -0,89 80.508.177,08 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 26,00 -1,59 37.996.112,80 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,24 5,54 33.985.912,89 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,42 0,90 69.789.562,12 18:10
DERIM DERIMOD 35,00 -1,69 4.695.411,86 18:10
DESA DESA DERI 11,41 1,69 10.341.025,37 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,10 -3,48 14.446.651,48 18:10
DEVA DEVA HOLDING 60,25 -0,58 16.806.958,30 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 66,25 0,38 15.182.832,75 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,30 0,64 1.640.919,16 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,51 -1,61 4.198.163,74 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,30 -3,64 2.197.042,04 18:10
DITAS DITAS DOGAN 41,46 -3,36 51.127.455,96 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,96 -0,17 50.975.613,61 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 24,66 2,75 90.589.419,22 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,93 -0,27 26.096.019,63 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,40 -2,49 12.266.119,88 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,40 -0,11 241.819.541,00 18:10
DOCO DO-CO 9.240,00 0,87 50.094.125,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 53,30 -9,97 176.414.810,60 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 75,80 1,95 3.275.544.760,00 18:10
DOGUB DOGUSAN 46,10 -9,78 124.649.305,58 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,55 -0,28 313.792.850,94 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,90 2,34 5.760.647,40 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 642,00 -9,96 2.986.948.902,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 103,20 -4,88 37.703.244,10 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,66 -0,54 10.481.034,31 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,12 -1,40 17.307.279,50 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,15 -0,68 10.458.575,32 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,16 -0,14 33.048.153,69 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55,75 -0,27 21.974.653,75 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 87,80 -5,18 582.167.972,30 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 21,80 2,83 883.929.599,62 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 345,00 2,53 265.051.793,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,29 0,00 13.337.385,01 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,10 -2,77 37.704.843,64 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 29,22 9,93 476.749.807,12 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.070,00 -0,14 76.562.070,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,78 0,81 18.014.545,36 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,26 -1,76 19.441.215,07 18:10
EGGUB EGE GUBRE 95,90 -2,29 28.850.008,05 18:10
EGPRO EGE PROFIL 24,20 0,00 10.082.369,62 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,02 -0,33 49.115.016,41 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,88 -4,13 3.080.697.917,32 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 102,50 5,67 3.634.081,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,60 -0,37 79.470.957,12 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,52 -1,60 11.185.279,72 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,44 -1,13 26.553.840,82 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 61,80 0,41 323.759.012,75 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 170,10 -2,41 870.793,50 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,42 -2,17 27.832.083,62 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,10 -2,51 109.682.659,41 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 81,70 -0,49 115.120.622,90 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 80,05 -0,19 643.543.095,50 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 68,75 4,01 201.855.773,85 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,29 -1,15 54.003.723,21 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,09 -2,12 18.995.807,44 18:10
ERBOS ERBOSAN 182,50 0,39 9.119.861,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 74,85 1,01 348.990.066,55 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,78 -0,50 2.477.532.532,00 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,12 0,39 7.114.700,99 18:10
ESCAR ESCAR FILO 20,52 0,00 61.406.948,84 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,09 -1,28 61.157.003,69 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,31 1,39 398.856.378,87 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,75 -1,06 14.772.240,60 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,84 -8,08 7.888.082,22 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,80 -1,58 5.185.605,47 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,00 0,50 3.585.998,99 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,00 -0,32 227.519.717,94 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,11 0,16 135.149.177,44 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 12,82 0,16 1.832.751,23 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,80 0,26 23.759.539,30 18:10
FADE FADE GIDA 13,53 -1,24 8.871.337,33 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,11 -1,08 150.080.659,85 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,19 0,22 3.733.082,49 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 325,25 -1,96 40.172.589,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,73 -1,80 58.648.841,64 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,51 -0,85 103.458.968,35 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 81,40 1,18 144.027.266,35 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,23 1,79 75.901.818,80 18:10
FROTO FORD OTOSAN 90,35 0,17 1.245.857.306,05 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,16 1,16 96.694.822,94 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 137,40 -3,10 5.453.101.754,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,08 -1,65 6.834.645,96 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,10 -1,77 26.747.801,98 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,76 0,23 6.336.877,64 18:10
GENIL GEN ILAC 195,00 0,36 210.696.540,30 18:10
GENTS GENTAS 10,82 -1,64 46.108.724,76 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,65 -1,31 144.885.306,50 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,62 -0,89 128.999.248,08 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 62,65 -2,57 105.514.275,35 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,16 -0,36 1.849.519,14 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 79,45 -0,19 65.064.431,30 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 161,50 -1,28 300.370.601,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,16 -2,58 22.000.200,17 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,46 3,75 151.124.214,48 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,50 0,22 61.947.266,72 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 20,60 -0,87 30.777.097,48 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 321,75 0,55 49.000.504,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 14,74 -0,87 8.172.564,79 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,40 1,23 30.488.627,50 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,31 0,15 4.812.918,65 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 311,25 0,89 133.893.545,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 315,00 -2,78 252.810.883,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,80 0,20 9.833.337,90 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,68 -2,30 32.209.257,52 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,26 -1,56 131.285.329,03 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 306,00 0,49 858.933.130,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 207,50 8,36 105.271.869,60 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,20 -0,60 62.859.286,86 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 83,90 1,64 737.934.721,40 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 38,60 -5,95 5.824.740.447,40 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 20,36 0,69 88.619.305,06 18:10
HATSN HATSAN GEMI 41,96 -4,64 75.312.702,76 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,92 -4,26 331.396.998,69 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 52,00 0,00 289.783.779,25 18:10
HEKTS HEKTAS 3,18 0,00 202.861.341,28 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,02 0,33 25.918.615,44 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,85 -6,55 272.974.896,18 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,35 0,76 43.153.123,35 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,85 -1,81 79.029.284,15 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,08 -2,97 75.092.984,50 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,70 1,12 9.214.449,07 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,42 0,29 49.497.926,70 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,61 -2,26 13.171.814,26 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,54 -1,88 11.969.366,66 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,86 1,42 201.411.527,06 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,07 -0,32 2.487.629,71 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 59,25 0,51 744.214.318,10 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,80 -1,47 16.681.212,02 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 -0,91 3.201.271,76 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,77 -3,80 59.462.700,06 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,63 -4,01 489.336.911,73 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,24 0,00 59.250.070,50 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,15 -2,27 18.186.367,67 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,37 -0,23 211.471.750,08 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,20 -1,23 39.748.260,13 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,76 -2,34 84.918.435,87 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 405,00 2,02 10.206.891,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 266,75 0,95 2.188.855,50 18:10
INTEM INTEMA 264,25 -1,21 10.153.524,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,48 0,00 78.968.256,00 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 296,50 5,14 446.923.589,25 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,00 -4,29 2.075.796,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 491.505,00 0,00 983.010,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,66 -1,59 9.270.102.207,16 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,60 -1,39 62.846.808,44 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,05 -0,78 104.522.906,64 18:10
ISGSY IS GIRISIM 73,30 -2,53 196.813.823,40 18:10
ISGYO IS GMYO 19,35 -0,82 122.777.051,33 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 9,65 7,58 116.522.249,76 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,46 -0,38 143.697.659,64 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,55 -0,92 4.546.756,19 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,04 -0,12 9.421.714,34 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,91 -0,50 229.964.050,84 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 112,80 2,45 513.751.727,45 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,75 1,12 15.053.239,60 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,51 -2,40 350.225.804,29 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,28 -0,05 32.344.592,01 18:10
KAPLM KAPLAMIN 320,50 0,79 66.011.512,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,07 0,78 45.513.678,77 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,38 -0,64 56.667.513,04 18:10
KARTN KARTONSAN 85,15 3,02 40.666.335,65 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,18 -1,85 536.288.917,01 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,24 0,00 50.018.969,91 18:10
KBORU KUZEY BORU 14,07 1,22 73.421.404,60 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,22 -1,45 91.012.264,17 18:10
KCHOL KOC HOLDING 169,30 -2,20 4.694.026.334,90 18:10
KENT KENT GIDA 724,00 0,98 2.387.791,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 -3,27 1.042.305,87 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,03 -1,31 26.284.416,50 18:10
KGYO KORAY GMYO 4,61 0,44 27.708.891,37 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,44 -2,54 8.888.836,03 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,40 -1,54 65.886.875,78 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,02 -1,83 31.497.353,82 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,84 -2,80 14.305.509,80 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,46 -2,63 2.089.193,68 18:10
KLRHO KILER HOLDING 171,20 3,69 188.179.016,80 18:10
KLSER KALESERAMIK 27,78 -0,14 11.613.941,02 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,34 -1,29 15.979.247,69 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,00 2,98 137.627.205,70 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,49 2,17 43.890.444,53 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,60 -0,60 12.045.167,93 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,84 0,71 142.505.321,91 18:10
KONKA KONYA KAGIT 14,34 0,91 39.875.793,28 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 30,36 -1,17 1.305.534.237,30 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.730,00 -0,53 23.973.725,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,44 -1,63 40.363.570,27 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 49,90 -2,16 23.195.015,71 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,60 -1,35 23.440.100,29 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 24,56 -3,00 91.210.820,28 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 21,94 -1,26 18.808.569,66 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,34 -1,71 820.563.054,92 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,06 -1,29 15.529.787,01 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 13,64 -0,66 14.264.211,27 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,79 -0,13 16.417.094,81 18:10
