Adana
Açık
weather
30°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

REEDR REEDER TEKNOLOJI

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
10,19
DEĞİŞİM
1,90%
HACİM(TL)
635.790.476,70
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,45 1,66 273.691.180,93 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,34 3,59 149.433.584,18 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,20 -1,06 16.970.163,50 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,00 1,33 48.661.269,48 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 3,44 -9,95 804.137.092,02 18:10
ADGYO ADRA GMYO 51,45 1,28 28.374.401,00 18:10
AEFES ANADOLU EFES 14,84 0,34 1.628.258.349,18 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,31 0,00 38.097.650,62 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 220,00 -1,35 112.250.123,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,46 0,99 135.992.659,32 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,60 -1,55 94.681.689,77 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,85 2,08 8.734.913,69 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,92 -2,04 80.460.114,60 18:10
AHSGY AHES GMYO 58,75 2,17 84.747.132,75 18:10
AKBNK AKBANK 62,45 2,04 6.884.261.011,20 18:10
AKCNS AKCANSA 133,90 -0,52 55.958.714,50 18:10
AKENR AKENERJI 11,30 0,44 130.532.952,40 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,79 -1,06 93.631.956,54 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 26,42 -1,93 63.329.581,90 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,80 -1,39 122.738.437,60 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,01 -1,27 114.769.943,55 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 244,70 -1,53 8.624.088,40 18:10
AKSA AKSA 11,31 -6,22 440.495.567,43 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 56,45 0,44 416.775.015,75 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,09 -0,61 20.429.311,51 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,17 -0,75 3.488.592,67 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,18 -0,31 5.345.303,17 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 84,40 1,20 335.669.259,70 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,43 0,12 138.551.093,46 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 949,00 -0,94 19.619.883,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 126,50 0,88 220.455.779,50 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,74 0,66 89.794.660,80 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 28,70 0,56 74.305.895,38 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,04 0,55 94.039.203,03 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,80 1,08 33.199.605,58 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 84,45 0,36 225.809.586,30 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 68,65 0,82 1.428.117.085,14 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 65,90 -0,53 196.400.963,35 18:10
ALVES ALVES KABLO 28,86 0,42 110.001.142,64 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,05 0,94 14.761.883,75 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,05 -0,90 59.268.243,64 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,90 -2,26 129.796.283,80 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 23,60 -0,51 131.468.363,88 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 58,45 0,09 23.683.164,65 18:10
ARCLK ARCELIK 112,10 -0,53 287.818.343,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,86 -2,04 89.824.047,46 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,62 -2,82 39.535.506,96 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 37,20 0,00 78.945.151,54 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,26 4,82 64.210.179,53 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 47,58 1,84 158.088.732,62 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,07 -1,29 49.154.200,57 18:10
ASELS ASELSAN 187,40 -3,45 8.150.498.552,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,48 -0,69 23.161.661,41 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 101,80 1,80 1.284.932.646,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,05 -0,85 23.412.144,55 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,39 0,14 4.514.096,51 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 53,55 -1,92 21.907.828,10 18:10
ATATP ATP YAZILIM 134,10 -0,52 136.774.317,60 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,85 0,00 808.580,85 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,42 0,00 2.623.055,81 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 82,05 9,99 7.772.844,45 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,89 -9,98 59.900.156,53 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,98 -2,87 41.854.845,48 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,37 -3,96 22.645.010,46 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,55 -0,17 41.615.585,65 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,55 -1,58 10.085.987,84 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 456,50 1,28 38.217.902,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 19,77 0,10 56.953.871,61 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,46 -0,70 11.094.089,12 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 13,70 -4,20 2.063.761,72 18:10
AYGAZ AYGAZ 201,70 -0,10 58.772.473,40 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 52,85 0,67 66.993.656,45 18:10
BAGFS BAGFAS 33,66 -2,15 27.343.280,00 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,15 1,01 63.996.507,85 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 42,44 1,00 15.562.946,98 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,90 -1,37 2.937.532,80 18:10
BALSU BALSU GIDA 19,99 -0,35 47.193.621,04 18:10
BANVT BANVIT 181,00 0,17 37.797.969,40 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 20,88 3,26 82.811.974,92 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,83 -0,20 838.198,86 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,02 -2,58 33.164.093,36 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 37,24 -0,64 105.960.740,38 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,74 -0,69 57.540.347,57 18:10
BERA BERA HOLDING 19,12 1,11 333.366.294,41 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,39 2,35 53.127.269,41 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 31,88 -0,56 58.869.879,42 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 170,30 -0,53 36.538.483,30 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,06 -3,00 303.209.815,66 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 58,55 -9,99 178.961.162,40 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,05 -4,08 172.149.896,69 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 345,25 -7,19 383.658.033,00 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 551,50 4,15 5.806.886.368,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 179,50 -1,70 120.692.015,60 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,49 2,68 1.091.940.503,65 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,60 0,37 52.089.667,62 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,56 -1,04 19.844.432,74 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,92 -1,03 86.823.178,24 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 29,38 3,52 106.806.055,12 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 57,10 2,42 169.980.908,65 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 22,12 6,24 95.928.878,78 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,10 5,79 434.719.729,85 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,83 -0,44 25.228.011,17 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,77 0,05 48.588.130,31 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 19,89 -10,00 6.704.322,30 18:10
BORSK BOR SEKER 24,14 -0,41 50.017.017,40 18:10
BOSSA BOSSA 7,16 0,28 25.880.187,05 18:10
BRISA BRISA 90,50 -0,93 24.298.223,45 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,70 -0,65 4.217.200,74 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,09 -0,12 8.538.408,27 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 91,00 3,70 216.985.492,65 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,01 -0,46 24.604.596,77 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 20,48 -9,94 2.864.665,28 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 488,25 -0,86 702.877.242,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.415,00 -1,43 137.074.278,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,06 -2,13 212.262.766,41 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,64 -1,07 754.231.928,93 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,60 0,30 19.898.193,06 18:10
BULGS BULLS GSYO 43,12 -0,09 1.662.374.457,28 18:10
BURCE BURCELIK 41,50 7,74 79.231.868,46 18:10
BURVA BURCELIK VANA 351,00 9,95 36.081.045,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 133,10 -3,48 351.415.639,60 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,84 -2,33 4.674.086,90 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,68 5,51 3.209.916.218,40 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 94,00 -0,53 2.484.326,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 34,72 -2,03 19.324.460,38 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,40 0,82 719.955.062,30 18:10
CELHA CELIK HALAT 9,00 -1,53 16.187.506,93 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,69 3,83 317.336.456,34 18:10
CEMTS CEMTAS 11,09 -1,07 41.041.819,68 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 44,06 -2,87 514.575.389,98 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,92 6,95 199.867.863,70 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 36,46 -3,39 161.683.571,28 18:10
CIMSA CIMSA 45,38 0,98 355.475.780,14 18:10
CLEBI CELEBI 1.609,00 -1,05 98.043.492,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.330,00 0,82 40.730.223,00 18:10
CMENT CIMENTAS 347,00 0,43 2.063.489,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,46 -1,70 29.421.776,10 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 172,70 3,41 19.310.008,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 44,00 -7,17 22.991.444,04 18:10
CRFSA CARREFOURSA 126,50 10,00 142.607.846,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,06 -1,88 12.106.384,00 18:10
CVKMD CVK MADEN 20,90 0,67 1.189.029.843,26 18:10
CWENE CW ENERJI 25,02 0,40 364.869.290,68 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,20 -1,32 89.930.931,67 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,38 9,02 794.600.815,32 18:10
DARDL DARDANEL 2,57 -1,91 66.424.823,45 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 31,00 -1,84 59.961.989,22 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,35 -1,76 118.902.549,66 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,74 0,00 140.202.267,01 18:10
DERIM DERIMOD 40,00 -0,65 12.635.314,88 18:10
DESA DESA DERI 15,10 -1,31 12.475.245,57 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 54,00 0,28 27.926.626,95 18:10
DEVA DEVA HOLDING 70,05 0,00 33.702.011,05 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 80,15 -1,72 37.671.879,40 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,80 0,24 1.871.242,74 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,28 -0,32 9.923.645,34 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,00 2,12 1.787.266,08 18:10
DITAS DITAS DOGAN 29,34 0,14 40.817.125,04 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,96 0,00 79.915.228,53 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 27,10 -1,31 67.387.437,54 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,40 0,00 14.860.401,12 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,56 0,00 17.514.096,54 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 181,00 -0,71 412.779.939,80 18:10
DOCO DO-CO 9.830,00 -1,43 30.252.245,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 61,55 -0,16 80.321.877,40 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 115,60 -6,32 753.343.312,20 18:10
DOGUB DOGUSAN 52,45 9,96 68.130.146,07 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,50 2,22 519.955.085,53 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,50 -2,00 5.450.869,70 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 725,00 3,87 3.040.787.982,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 118,10 2,70 78.635.262,30 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,79 -4,53 20.526.753,47 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,39 -2,04 28.216.291,98 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,36 0,07 16.513.167,47 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,11 0,14 23.520.761,29 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,30 -0,37 21.494.360,30 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 80,30 -9,98 1.009.644.122,25 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 15,21 9,98 10.129.160,34 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 309,50 -5,93 720.267.290,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,73 -1,88 22.848.290,20 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,56 0,68 55.303.805,80 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 149,80 1,42 227.687.909,50 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.250,00 -0,72 117.785.272,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,68 -1,00 27.426.171,74 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,69 -1,54 28.455.565,74 18:10
EGGUB EGE GUBRE 110,40 -1,43 95.427.439,80 18:10
EGPRO EGE PROFIL 27,62 0,22 16.321.674,44 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,42 -0,87 15.223.924,25 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,56 2,29 2.981.627.560,41 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 86,80 -0,69 1.449.955,35 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 28,64 3,17 236.896.264,08 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,30 -2,78 17.755.590,60 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,14 -0,22 47.278.988,40 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 71,30 6,10 1.904.385.654,80 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 193,10 0,00 1.860.711,60 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,61 0,30 44.996.693,04 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,66 -0,51 217.518.548,46 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 77,90 -0,89 216.725.435,25 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 77,55 2,44 845.610.542,95 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 115,00 0,00 23.775.163,20 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,75 -0,59 159.508.656,94 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,11 -2,40 33.345.496,29 18:10
ERBOS ERBOSAN 196,10 -1,56 7.697.355,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,55 -0,26 13.206.290,95 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,52 -2,00 8.376.364.987,12 18:10
ERSU ERSU GIDA 19,61 -0,71 10.296.674,77 18:10
ESCAR ESCAR FILO 20,40 0,79 94.541.535,70 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,47 -1,98 140.744.990,47 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,18 0,14 325.826.179,62 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,51 -2,38 32.176.768,87 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,94 -3,11 7.843.569,52 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,44 -4,23 15.727.700,43 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,11 1,51 7.159.705,00 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,20 -2,80 196.239.087,92 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,61 4,68 690.999.558,40 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 14,11 0,00 3.964.042,39 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,48 1,13 55.031.161,87 18:10
FADE FADE GIDA 15,05 -1,05 15.083.666,24 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,14 -0,69 126.763.981,45 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,77 -0,41 6.901.889,13 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 364,50 1,74 41.306.281,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,10 -2,82 191.450.358,33 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,97 -0,50 123.583.432,94 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,10 -0,51 113.394.793,05 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,86 0,08 84.061.658,03 18:10
FROTO FORD OTOSAN 97,90 -1,41 2.062.102.625,60 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,82 -4,89 300.609.100,09 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 136,60 1,19 4.517.501.726,90 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,22 0,23 10.567.155,20 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,31 -0,81 102.866.755,44 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,66 0,70 15.086.509,76 18:10
GENIL GEN ILAC 177,80 -1,17 101.476.348,90 18:10
GENTS GENTAS 11,01 8,79 271.746.365,90 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,57 -2,37 151.308.861,12 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,28 -1,04 239.292.672,70 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 82,50 -4,40 244.345.676,60 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,51 0,37 3.312.309,98 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,50 1,26 50.624.846,95 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 192,50 -0,62 162.363.952,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,79 -0,42 34.978.682,01 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,56 2,39 138.228.045,71 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,38 -0,46 33.027.518,56 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,04 -0,52 44.821.620,74 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 335,75 -0,07 34.087.007,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,59 2,53 40.195.353,62 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,02 3,14 153.846.557,28 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,25 -2,13 3.116.918,70 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 348,75 1,68 265.804.674,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 347,00 -1,14 816.909.984,25 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,35 -2,27 16.007.220,10 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,74 -0,63 33.811.682,41 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,49 0,00 703.520.470,35 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 309,25 2,91 1.072.475.917,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 93,95 -2,89 17.457.746,35 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,08 -0,40 72.306.399,24 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 290,00 2,20 557.640.140,00 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 28,48 6,43 2.160.846.170,42 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,55 3,76 58.110.927,23 18:10
HATSN HATSAN GEMI 46,00 -0,22 37.239.405,12 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 4,99 3,31 314.164.823,06 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 81,00 5,68 1.051.038.815,60 18:10
HEKTS HEKTAS 3,55 -1,93 462.075.884,11 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,44 0,32 28.576.722,62 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,30 0,70 257.529.036,85 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,80 0,00 63.189.045,25 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,35 -0,33 46.068.730,05 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,72 -0,49 88.522.062,04 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,58 -1,10 20.909.134,99 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,87 -0,26 57.371.717,40 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,10 0,33 22.127.406,79 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,10 -0,26 25.086.288,34 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,41 2,40 101.395.388,69 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,54 -1,94 4.616.983,19 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 43,46 9,97 4.286.576.752,84 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 43,78 1,06 37.351.362,44 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,69 -1,10 14.647.008,37 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,01 2,55 339.892.863,44 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,36 -1,47 522.623.858,69 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,91 -2,02 91.786.948,48 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,59 -4,07 94.971.182,70 18:10
IMASM IMAS MAKINA 5,25 -1,87 643.613.679,82 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,69 2,72 52.633.125,34 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,70 -0,63 320.626.462,42 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 440,00 -0,73 18.726.969,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 326,00 0,00 11.216.711,00 18:10
INTEM INTEMA 310,00 -0,96 32.041.818,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,68 0,75 125.735.320,81 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 255,25 -9,96 5.517.228,75 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 72,65 -0,41 305.943.805,10 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 100,90 -0,10 960.388,70 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 519.897,50 -0,95 519.897,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,25 1,15 6.481.861.834,78 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,26 -0,62 58.544.666,92 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,72 0,36 42.808.339,93 18:10
ISGSY IS GIRISIM 69,85 0,65 104.371.274,95 18:10
ISGYO IS GMYO 20,96 1,75 89.998.553,06 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 9,40 0,43 56.548.326,07 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,60 -0,18 194.150.115,74 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,26 -1,67 6.678.332,68 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,56 0,59 10.220.390,97 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,67 -0,82 157.573.742,15 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 143,00 0,14 281.266.033,40 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,80 -3,35 19.998.037,00 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,56 0,15 19.404.657,00 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,16 -0,09 46.013.161,42 18:10
KAPLM KAPLAMIN 487,00 -0,87 75.412.340,25 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,85 8,50 370.415.379,66 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,34 -0,67 97.653.447,76 18:10
KARTN KARTONSAN 85,85 0,82 30.113.443,40 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,94 9,75 1.827.625.963,04 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,80 -0,74 114.047.114,98 18:10
KBORU KUZEY BORU 14,50 -1,83 59.157.684,93 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,44 -3,19 236.264.320,98 18:10
KCHOL KOC HOLDING 176,30 3,10 6.366.967.460,90 18:10
KENT KENT GIDA 765,00 -1,03 2.944.596,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,62 -1,13 557.769,88 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,74 -0,81 36.924.291,02 18:10
KGYO KORAY GMYO 6,34 1,77 75.123.248,08 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,81 -2,41 26.127.771,52 18:10
KLGYO KILER GMYO 7,00 -1,69 327.493.761,55 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,00 -2,48 102.749.366,70 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 36,10 -0,82 13.772.176,74 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,86 -1,83 1.913.775,05 18:10
KLRHO KILER HOLDING 134,60 4,50 748.825.752,00 18:10
KLSER KALESERAMIK 31,76 -1,18 29.421.184,34 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,96 -1,16 20.899.327,02 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,00 0,93 164.419.618,95 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,71 -0,90 38.642.394,84 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 13,35 -4,23 39.737.203,74 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,91 -3,96 151.476.886,66 18:10
KONKA KONYA KAGIT 15,56 -2,20 15.174.870,56 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 31,00 -3,13 943.294.278,64 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.147,50 -0,82 54.426.195,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,91 -0,58 69.591.401,25 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,85 0,37 25.331.154,30 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,01 1,46 51.906.280,38 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,35 0,00 516.564.607,00 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 27,32 1,49 2.288.437.614,84 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 27,88 -0,57 131.328.765,78 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 25,16 0,64 23.791.658,08 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,00 1,08 1.268.748.228,74 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,44 1,18 79.251.421,06 18:10
