Adana
Parçalı az bulutlu
weather
32°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

OTKAR OTOKAR

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
450,00
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
164.177.650,00
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,39 0,36 178.136.769,98 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,42 0,66 50.749.112,86 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,60 3,77 66.197.002,80 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,22 0,07 33.195.167,94 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 12,40 9,93 1.549.107.025,12 18:10
ADGYO ADRA GMYO 34,52 2,55 36.087.941,86 18:10
AEFES ANADOLU EFES 15,20 -3,12 670.859.113,44 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,82 -0,50 34.673.079,32 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 152,50 1,40 56.565.064,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 266,00 -2,74 111.834.607,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,21 -0,69 112.497.341,72 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,78 -0,59 5.313.221,32 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,64 -0,60 51.883.158,74 18:10
AHSGY AHES GMYO 21,20 1,44 47.758.590,52 18:10
AKBNK AKBANK 66,90 -4,09 6.087.913.717,50 18:10
AKCNS AKCANSA 137,50 -0,72 32.301.429,40 18:10
AKENR AKENERJI 11,64 -0,51 73.431.270,88 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,69 1,51 129.573.321,68 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,78 0,37 100.031.051,00 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,23 -1,16 57.097.275,94 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,77 -1,17 53.114.988,83 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 194,90 0,98 6.636.620,80 18:10
AKSA AKSA 9,21 -1,50 95.966.618,50 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 34,50 -1,43 84.524.665,28 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,14 2,00 48.941.743,44 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 16,61 -2,29 10.855.973,99 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,87 0,00 8.916.861,89 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 86,00 -4,39 361.016.803,30 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,60 -0,46 92.986.133,25 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 930,00 -0,48 19.481.459,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,50 3,74 52.427.538,60 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,46 -0,79 76.784.044,12 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 19,80 0,51 40.653.939,88 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,39 1,79 38.290.799,96 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,43 2,89 61.422.774,57 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 52,55 7,33 351.563.095,74 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,04 0,49 874.412.016,88 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 83,35 0,66 242.349.041,85 18:10
ALVES ALVES KABLO 28,10 2,33 113.756.209,96 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,62 -1,01 12.454.213,70 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,90 2,16 48.652.784,90 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 79,10 -0,82 67.514.130,40 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,60 -0,45 96.907.263,15 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,10 0,95 39.360.560,10 18:10
ARCLK ARCELIK 122,70 -2,70 196.294.657,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,96 1,26 43.388.179,06 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,66 -2,64 80.574.371,76 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,10 -0,23 66.698.032,12 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,34 0,39 22.187.237,88 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 28,20 1,00 57.511.888,76 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,89 0,82 37.698.977,77 18:10
ASELS ASELSAN 155,50 0,97 4.857.240.132,40 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,07 0,73 68.025.160,09 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 92,30 -1,34 540.325.239,95 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,25 -0,78 24.288.702,20 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,41 2,99 7.227.381,36 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 43,88 3,64 59.796.597,08 18:10
ATATP ATP YAZILIM 82,35 -0,30 33.670.621,95 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,10 0,12 805.732,75 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,07 2,42 6.558.815,24 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,25 -9,93 8.348.573,75 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,35 1,63 2.690.085,50 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,70 5,25 341.898.507,32 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,89 3,21 45.186.251,77 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,30 0,23 60.524.860,40 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,14 1,74 4.496.977,21 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 487,75 1,67 76.549.782,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 17,82 -0,28 30.163.335,43 18:10
AYEN AYEN ENERJI 24,92 0,16 8.893.669,48 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,40 -2,37 807.396,72 18:10
AYGAZ AYGAZ 142,60 -1,25 107.175.516,70 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,78 -0,21 29.654.503,64 18:10
BAGFS BAGFAS 33,76 9,97 142.145.388,38 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 47,78 8,10 137.877.543,76 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 40,24 1,51 70.715.164,18 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 54,00 -1,82 2.796.952,00 18:10
BALSU BALSU GIDA 20,08 -3,37 268.606.480,06 18:10
BANVT BANVIT 213,20 1,91 87.619.422,90 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,30 0,27 19.098.902,06 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,94 3,38 1.448.518,95 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 37,10 1,64 46.436.659,88 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,50 5,29 277.656.976,72 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 12,50 0,08 906.698.625,52 18:10
BERA BERA HOLDING 14,68 -1,54 61.817.917,02 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,35 1,34 52.480.650,75 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,70 3,18 63.283.261,02 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 162,00 0,00 30.100.161,80 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 48,80 -2,01 303.477.319,44 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 41,18 3,21 40.448.554,62 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,17 3,14 430.357.038,59 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 499,00 0,66 2.163.266.912,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 209,30 -4,43 166.774.008,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 198,30 1,48 560.732.634,40 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,50 -0,56 60.879.501,98 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,94 6,80 25.076.152,34 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,15 0,94 377.589.945,84 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 17,60 0,00 20.821.231,29 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,10 0,44 11.849.151,74 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,22 -0,14 53.692.902,54 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,85 -1,86 48.728.037,39 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,24 -0,39 66.745.851,22 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 62,25 -1,27 75.850.550,15 18:10
BORSK BOR SEKER 21,50 4,27 103.431.125,82 18:10
BOSSA BOSSA 6,10 0,00 10.254.970,55 18:10
BRISA BRISA 73,75 -0,61 9.521.296,35 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,03 -3,03 3.028.397,50 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,04 3,83 7.901.424,11 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,80 2,00 57.969.212,85 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,79 -0,47 25.090.322,58 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,91 -1,34 1.347.530,75 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 333,50 -0,15 107.747.083,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.850,00 -1,60 82.071.805,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,00 0,43 103.158.288,12 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,41 -1,12 223.846.220,50 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,13 -0,56 24.427.618,80 18:10
BULGS BULLS GSYO 29,00 3,57 631.884.846,02 18:10
BURCE BURCELIK 15,88 -3,58 132.983.094,37 18:10
BURVA BURCELIK VANA 98,75 -1,55 6.010.396,90 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,20 5,91 165.321.738,70 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,70 0,46 11.808.232,80 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,58 -1,86 277.795.355,48 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 81,50 -4,12 4.580.135,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 29,92 0,54 27.784.366,54 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,00 -3,26 403.884.116,53 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,22 1,10 21.115.674,34 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 9,18 -3,37 368.628.336,93 18:10
CEMTS CEMTAS 9,95 1,02 71.464.520,29 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,62 -0,73 50.130.474,92 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,34 2,78 68.111.039,20 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 26,40 -0,53 77.944.399,70 18:10
CIMSA CIMSA 51,25 -1,44 208.641.211,05 18:10
CLEBI CELEBI 1.702,00 0,12 175.312.823,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.035,00 -0,44 40.744.903,00 18:10
CMENT CIMENTAS 320,00 -2,51 1.254.307,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,16 0,00 24.497.152,33 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,50 0,19 3.061.177,20 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 13,67 2,55 46.352.858,07 18:10
CRFSA CARREFOURSA 80,05 0,25 16.036.816,35 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,42 -0,15 5.242.261,73 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,93 0,25 167.946.446,35 18:10
CWENE CW ENERJI 16,49 -0,78 100.623.199,36 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 159,00 4,33 55.303.346,40 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,54 0,54 394.048.966,43 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,72 1,40 79.119.637,99 18:10
DARDL DARDANEL 1,96 3,70 191.287.666,62 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,30 -1,89 110.700.808,66 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,16 1,41 88.852.227,08 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 28,02 5,26 194.740.920,96 18:10
DERIM DERIMOD 42,00 8,36 150.363.307,20 18:10
DESA DESA DERI 10,04 -1,08 15.412.579,48 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,58 -0,30 22.257.710,26 18:10
DEVA DEVA HOLDING 60,25 0,33 12.321.291,35 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 76,50 2,00 48.491.877,70 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,04 0,24 4.138.668,52 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,67 0,00 17.128.262,19 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,82 -0,18 2.058.456,62 18:10
DITAS DITAS DOGAN 28,30 5,52 16.797.892,90 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 28,00 5,03 200.855.407,02 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,02 0,00 17.425.026,73 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,10 -0,90 25.243.178,48 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,40 1,26 457.242.342,40 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 369,00 1,72 109.925.584,50 18:10
DOCO DO-CO 9.440,00 0,64 40.225.220,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 46,06 7,17 83.823.083,34 18:10
DOGUB DOGUSAN 20,86 4,40 8.571.513,19 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,71 -2,30 117.701.767,52 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,34 -0,65 9.514.754,40 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 375,50 -0,99 307.911.739,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,28 4,79 43.148.402,76 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,35 2,21 47.911.472,16 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,05 -1,25 70.117.191,08 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,19 9,94 44.838.361,61 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,42 -0,61 34.071.231,80 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,30 -0,98 110.439.309,86 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,20 -1,16 33.020.223,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,23 0,24 19.864.647,72 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 30,64 4,43 239.887.030,52 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 129,40 0,94 352.827.956,30 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.670,00 2,40 256.817.915,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,30 2,97 30.904.246,20 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 9,13 -2,67 232.851.767,48 18:10
EGGUB EGE GUBRE 94,10 -3,73 88.744.153,35 18:10
EGPRO EGE PROFIL 19,74 0,46 14.223.964,27 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,12 -0,32 8.467.223,26 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,50 -3,39 2.743.348.997,90 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 56,00 3,80 1.458.576,20 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,28 0,85 35.570.205,94 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,77 -0,17 21.068.077,86 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,30 -1,19 35.191.946,06 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 40,10 -2,29 315.205.514,06 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 198,90 1,74 1.023.948,60 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,14 -0,35 136.105.571,80 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 7,41 1,09 235.463.378,61 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 63,15 -1,71 132.355.460,40 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 64,20 -1,31 773.842.228,10 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 22,46 0,27 21.960.190,10 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,46 4,09 324.815.897,80 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,32 4,52 34.101.958,76 18:10
ERBOS ERBOSAN 162,80 -1,21 7.937.813,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 75,70 -1,24 19.577.933,50 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,90 -0,96 1.996.123.410,68 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,80 0,00 4.935.401,09 18:10
ESCAR ESCAR FILO 44,12 7,93 243.058.462,66 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,29 2,81 152.694.465,74 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 79,70 0,89 88.773.161,30 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,11 0,00 49.671.867,13 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,61 6,19 7.325.472,79 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,90 1,57 9.235.008,60 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,55 5,59 10.139.907,35 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,80 -2,72 360.309.318,16 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,77 -1,03 290.274.803,91 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,19 3,42 5.071.020,13 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,71 6,27 45.525.656,43 18:10
FADE FADE GIDA 13,15 0,46 6.198.947,08 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 14,60 0,41 855.465.493,12 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,65 -1,03 10.913.937,95 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,50 -1,02 16.652.181,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,72 -0,07 48.487.905,62 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,95 1,80 180.499.020,74 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,65 -0,61 31.884.846,80 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,59 -0,15 10.993.881,16 18:10
FROTO FORD OTOSAN 96,05 0,79 1.020.138.842,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 33,98 0,53 68.241.095,32 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 137,50 -3,31 2.617.991.177,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 22,90 0,35 16.550.989,42 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,70 -2,84 89.402.500,06 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,00 -0,36 19.909.049,78 18:10
GENIL GEN ILAC 177,50 5,65 885.915.208,30 18:10
GENTS GENTAS 24,14 -0,17 119.954.230,94 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,47 9,68 477.059.634,12 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,50 0,04 141.459.122,06 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 110,40 -1,34 249.907.211,70 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,14 1,36 7.403.349,40 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,95 -2,07 48.680.402,15 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 132,50 -1,78 267.096.467,10 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,07 4,09 136.190.750,44 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,11 2,47 104.546.251,23 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 18,00 -0,88 25.049.133,80 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,30 1,17 77.543.015,06 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 334,00 -0,74 51.059.232,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,97 -0,41 21.535.030,46 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,44 -0,75 80.384.900,91 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,25 0,00 1.391.267,33 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 267,00 0,38 96.584.371,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 362,75 -1,02 99.250.300,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,39 1,73 14.201.141,21 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,06 0,50 24.544.350,70 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,22 -2,40 779.847.586,11 18:10
GSRAYR GALATASARAY SPORTIF - RHKP 0,31 -18,42 170.368.641,41 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 240,00 0,17 682.881.216,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 61,60 -1,44 65.915.579,85 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,40 -0,81 34.998.499,44 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 233,40 2,82 95.902.309,40 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 26,20 -4,52 1.001.541.568,10 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,71 -4,57 48.824.161,16 18:10
HATSN HATSAN GEMI 40,50 0,75 36.013.938,38 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,83 9,58 439.639.793,01 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 11,10 -2,03 89.076.263,63 18:10
HEKTS HEKTAS 3,46 2,06 965.656.608,12 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,69 -0,47 19.939.266,31 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,69 4,83 399.075.667,38 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,00 8,97 524.634.313,35 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,00 3,14 250.204.542,15 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,62 -1,65 22.493.043,50 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,38 9,68 50.560.771,18 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,98 1,53 166.829.908,69 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,11 0,33 11.319.906,94 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,53 0,19 25.961.081,08 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,84 -0,35 101.733.838,42 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,50 9,72 17.375.107,11 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,17 -0,35 293.451.805,75 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,06 -1,96 233.804.995,92 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,26 3,67 11.290.848,34 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,47 1,38 145.068.375,65 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,79 9,84 309.334.491,30 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,95 9,67 309.207.631,92 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,24 2,75 111.593.864,69 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,54 9,94 287.506.267,51 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,09 1,87 53.410.114,74 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,69 9,82 284.813.752,98 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 400,50 1,65 59.663.298,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 400,00 -3,96 5.035.025,00 18:10
INTEM INTEMA 185,50 1,37 13.612.155,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,29 9,94 160.714.135,59 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 312,75 -0,24 29.550.488,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,60 -2,50 116.181.164,95 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 98,50 3,68 1.979.335,70 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 482.000,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,56 -2,87 5.064.136.324,75 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,00 -0,88 79.845.576,08 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,06 -0,84 41.619.006,88 18:10
ISGSY IS GIRISIM 34,48 0,17 29.844.611,08 18:10
ISGYO IS GMYO 18,04 -0,44 113.592.952,19 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 30,18 0,67 38.955.417,14 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.179.880,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,18 -1,66 215.222.607,02 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,36 0,14 3.603.826,13 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,89 -1,13 13.691.760,76 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,00 0,72 239.910.754,61 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 173,60 1,52 211.066.219,30 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,94 9,98 26.638.019,78 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,15 -1,15 30.922.451,31 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,28 0,50 55.916.306,98 18:10
KAPLM KAPLAMIN 204,00 -0,97 11.832.828,60 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,24 -1,32 36.817.829,58 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,37 -0,85 71.095.321,03 18:10
KARTN KARTONSAN 84,50 0,30 21.616.348,10 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,95 -0,51 241.435.440,43 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,98 1,33 37.370.447,00 18:10
KBORU KUZEY BORU 11,95 -1,16 47.932.938,16 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,40 -1,03 89.823.696,03 18:10
KCHOL KOC HOLDING 164,50 -0,66 3.505.839.097,40 18:10
KENT KENT GIDA 689,50 -1,99 2.196.262,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,93 0,00 1.717.258,72 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 91,55 -0,27 28.477.782,20 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,62 2,84 33.008.321,08 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,06 1,01 13.646.388,19 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,30 -1,25 95.820.174,83 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,72 -1,00 43.467.653,32 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,10 3,29 20.607.221,16 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,51 9,96 4.227.916,37 18:10
KLRHO KILER HOLDING 70,75 3,13 55.635.676,35 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,92 -0,75 30.684.154,42 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,63 -1,92 50.145.051,85 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,90 1,27 330.555.772,50 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,67 -0,47 18.348.217,66 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 14,25 4,17 49.613.854,96 18:10
KOCMT KOC METALURJI 13,89 1,76 61.439.824,55 18:10
KONKA KONYA KAGIT 33,32 0,73 27.044.533,92 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,28 -2,21 262.640.874,92 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.090,00 -0,39 79.580.055,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,12 0,00 47.406.174,19 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,70 -0,96 15.461.228,95 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,86 0,41 63.273.056,72 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 81,80 -1,15 195.932.887,90 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,82 -2,85 911.399.737,02 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 39,10 0,51 88.239.112,40 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 25,86 -3,65 44.263.549,12 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 24,88 -2,89 846.344.454,40 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 6,64 2,79 114.521.172,18 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,11 6,13 126.897.823,48 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,13 2,30 13.556.040,38 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,29 0,97 46.013.710,47 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,52 0,09 9.992.203,02 18:10
