Adana
Açık
weather
26°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

PAGYO PANORA GMYO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
90,25
DEĞİŞİM
-1,85%
HACİM(TL)
4.076.394,10
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,01 -0,54 232.227.763,96 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,36 2,34 98.425.055,00 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,00 0,47 17.187.339,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,84 1,14 99.701.875,02 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,79 -10,00 1.364.821.118,45 18:10
ADGYO ADRA GMYO 48,50 -2,84 39.964.396,24 18:10
AEFES ANADOLU EFES 14,21 -1,52 893.651.896,98 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,12 0,54 47.734.345,87 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 213,50 -0,70 53.006.329,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,34 -1,72 191.439.484,72 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,24 -1,50 56.307.168,70 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,70 0,65 4.145.738,85 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,62 -0,72 60.505.568,10 18:10
AHSGY AHES GMYO 52,95 -5,36 56.782.764,25 18:10
AKBNK AKBANK 59,90 -1,64 6.424.232.256,00 18:10
AKCNS AKCANSA 131,20 -0,68 56.039.718,50 18:10
AKENR AKENERJI 10,28 -2,47 89.231.986,84 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,73 -0,73 100.650.849,33 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 24,16 -2,19 58.791.493,06 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,31 0,00 89.561.371,22 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,99 -0,43 106.743.503,79 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 229,00 -1,34 4.287.948,30 18:10
AKSA AKSA 11,04 -0,36 172.277.773,08 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 54,75 -2,67 475.875.141,20 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,67 -2,54 30.283.445,66 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 16,99 -0,88 2.553.342,86 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,10 -0,96 8.924.550,30 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 85,95 2,93 660.103.957,15 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,95 -0,25 132.708.747,26 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 940,00 -1,52 58.196.170,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 119,50 -0,58 109.688.866,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,02 -2,63 45.346.861,34 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 31,48 8,33 225.655.021,44 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 10,88 -3,12 95.224.107,25 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,60 0,98 45.764.654,13 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 76,30 -0,65 357.177.872,35 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,40 3,25 2.300.484.319,46 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 63,50 -1,17 174.600.444,05 18:10
ALVES ALVES KABLO 28,06 0,79 129.107.772,60 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,80 -0,94 8.198.082,14 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,81 -0,84 82.459.170,58 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,10 -1,98 129.529.925,90 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,98 -2,38 175.990.440,52 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 61,00 -3,25 100.428.017,25 18:10
ARCLK ARCELIK 107,30 -0,92 331.930.978,90 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,18 0,07 107.773.962,76 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,54 -0,42 19.874.552,42 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 36,50 0,83 78.831.825,94 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,06 -1,61 29.704.309,28 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 43,64 -6,55 101.328.878,86 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,00 -0,99 35.490.008,71 18:10
ASELS ASELSAN 186,40 0,70 4.731.398.867,40 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,46 -0,17 30.700.949,05 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 92,95 -4,27 1.630.195.254,05 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,45 -3,01 22.505.689,00 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,24 -1,11 3.146.324,04 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 53,70 0,00 18.026.813,75 18:10
ATATP ATP YAZILIM 147,90 9,96 70.965.673,80 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,30 -4,68 624.808,20 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,24 0,65 3.007.428,85 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 79,10 0,76 5.264.230,75 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,29 -8,35 58.708.893,75 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,18 3,03 81.509.342,82 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,31 -3,58 16.184.838,26 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,50 -1,60 52.018.244,40 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,44 -0,77 15.851.563,15 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 428,00 -1,72 18.506.382,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,90 -2,07 58.301.799,52 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,14 -7,04 27.473.093,86 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,80 9,72 4.668.088,37 18:10
AYGAZ AYGAZ 198,50 -2,22 83.661.031,60 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 48,94 -4,23 79.667.926,33 18:10
BAGFS BAGFAS 32,58 0,37 54.228.182,86 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 52,30 -3,51 56.032.442,15 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 41,18 -3,33 23.141.773,62 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,00 0,00 6.693.159,70 18:10
BALSU BALSU GIDA 18,72 -1,16 67.100.566,06 18:10
BANVT BANVIT 176,30 -1,56 35.534.672,60 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 21,08 1,35 37.794.559,20 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,36 -1,24 1.148.065,20 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,76 -0,42 31.900.792,58 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 30,64 -9,99 183.796.671,20 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,52 -1,08 58.011.271,72 18:10
BERA BERA HOLDING 19,33 0,68 307.607.030,30 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,69 1,31 159.183.185,28 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 29,90 -2,92 35.821.409,62 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 163,60 -1,98 36.779.596,40 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 34,08 -9,98 412.130.851,02 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 55,25 -2,90 74.732.911,25 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,49 -2,51 66.837.283,96 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 343,25 0,96 107.275.208,50 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 546,00 -1,80 2.913.726.675,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 172,10 -1,09 102.397.873,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,64 -2,12 379.072.726,57 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,64 0,19 110.010.272,74 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,02 0,43 13.233.188,94 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,86 -1,59 102.365.419,00 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 29,10 2,11 49.402.899,44 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 55,80 -5,42 169.167.426,10 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 20,00 -1,96 49.910.333,33 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 82,00 0,55 156.532.427,75 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,50 -4,41 73.928.990,19 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,20 -1,54 50.451.331,46 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 16,12 -9,99 692.525.877,15 18:10
BORSK BOR SEKER 24,80 5,44 161.424.431,96 18:10
BOSSA BOSSA 6,96 -0,29 15.488.977,06 18:10
BRISA BRISA 89,70 -0,39 31.334.361,40 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,62 -1,04 5.737.531,23 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,03 -0,74 5.701.545,12 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 83,65 -1,24 90.635.182,45 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,55 -1,02 18.845.615,62 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 20,12 0,00 2.769.478,18 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 539,00 5,27 2.837.812.232,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.640,00 6,62 693.510.521,50 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,84 -1,49 148.277.671,43 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,27 -4,69 485.103.151,12 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,38 -1,09 21.690.530,29 18:10
BULGS BULLS GSYO 44,90 10,00 899.462.904,64 18:10
BURCE BURCELIK 37,30 -6,75 42.125.713,12 18:10
BURVA BURCELIK VANA 314,50 -9,95 17.727.907,75 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 125,60 -2,26 156.728.715,50 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,78 -0,96 18.014.274,10 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,60 -4,06 2.661.004.670,39 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 90,25 0,00 2.889.497,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 33,88 -0,06 19.761.876,04 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,85 -0,27 402.934.368,05 18:10
CELHA CELIK HALAT 8,78 -0,34 11.982.498,01 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,28 -2,76 199.537.610,60 18:10
CEMTS CEMTAS 10,82 -1,37 58.265.649,42 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 43,62 -9,99 306.995.662,08 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,28 -1,09 40.246.418,86 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 34,78 -2,25 129.318.247,78 18:10
CIMSA CIMSA 44,28 -0,85 425.620.651,00 18:10
CLEBI CELEBI 1.557,00 -1,70 80.976.407,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.323,00 1,00 45.520.091,00 18:10
CMENT CIMENTAS 352,00 -0,85 3.453.949,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,33 -3,20 28.780.930,70 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 163,70 -3,59 14.188.581,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 44,00 -2,35 47.271.148,10 18:10
CRFSA CARREFOURSA 121,10 -4,57 107.473.506,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,96 -0,99 10.317.482,48 18:10
CVKMD CVK MADEN 18,75 -5,73 564.791.493,99 18:10
CWENE CW ENERJI 23,90 -3,16 298.313.048,48 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,05 0,25 49.722.699,38 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,74 -1,85 384.851.923,52 18:10
DARDL DARDANEL 2,41 -0,82 61.726.984,24 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,34 -3,10 91.621.352,16 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,60 4,05 178.257.097,37 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,00 -2,44 93.015.484,06 18:10
DERIM DERIMOD 38,06 -3,65 12.619.468,04 18:10
DESA DESA DERI 13,99 -4,89 35.836.329,01 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,20 -3,06 22.266.568,00 18:10
DEVA DEVA HOLDING 64,30 -7,01 103.537.210,50 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 79,55 0,38 12.054.110,25 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,82 -1,43 1.281.035,02 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,10 0,00 7.666.774,33 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,46 -4,64 2.052.554,82 18:10
DITAS DITAS DOGAN 34,00 5,39 110.273.979,58 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,93 -0,34 110.931.679,79 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,30 -1,17 81.766.734,40 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,80 0,51 34.821.529,71 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,22 -0,56 15.514.330,96 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 178,70 -0,33 398.413.704,80 18:10
DOCO DO-CO 9.842,50 1,57 27.790.095,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 61,25 -1,21 70.718.140,30 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 103,00 -9,97 1.627.005.576,10 18:10
DOGUB DOGUSAN 63,40 9,97 46.065.811,75 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,25 -0,46 550.727.058,14 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,58 -4,07 6.495.736,16 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 719,00 -0,62 1.169.448.848,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 117,00 0,86 53.440.136,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,69 -1,60 11.603.291,75 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,37 0,07 40.307.179,24 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,73 -2,00 15.137.740,61 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,39 6,95 70.763.399,70 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,15 -0,37 26.125.931,65 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 82,00 1,23 1.431.509.068,60 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 18,40 9,98 82.792.308,80 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 330,50 4,09 386.602.173,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,63 -0,88 26.194.524,61 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,62 1,16 94.521.205,66 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 146,00 -2,67 171.515.801,00 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.162,50 -0,46 130.536.180,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,70 -4,81 25.869.740,16 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,51 -1,44 23.995.373,41 18:10
EGGUB EGE GUBRE 104,10 2,36 128.032.764,15 18:10
EGPRO EGE PROFIL 27,30 -1,02 21.187.848,84 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,37 -1,46 13.302.645,57 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,82 -5,62 4.705.295.862,58 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 87,20 -3,11 1.147.500,60 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 28,00 1,45 175.228.996,54 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,08 -1,62 10.832.255,36 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,46 0,45 43.349.080,74 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 59,80 -9,94 1.609.212.928,20 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 193,00 0,57 1.020.155,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,65 -3,99 43.836.363,62 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,60 2,02 211.447.632,19 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 76,25 -1,36 142.271.849,20 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 76,25 -2,12 1.048.232.900,50 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 118,00 6,31 56.806.916,40 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,21 0,09 80.563.656,98 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,99 1,01 20.317.633,63 18:10
ERBOS ERBOSAN 200,50 1,98 22.728.163,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 74,40 -3,38 19.104.745,00 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,24 -3,37 5.808.699.523,46 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,76 -2,80 8.385.320,91 18:10
ESCAR ESCAR FILO 19,45 -0,82 74.313.156,27 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,35 -4,83 293.669.855,12 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,23 -1,23 337.130.577,65 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,30 -2,05 27.159.980,83 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,48 1,92 7.387.206,78 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,20 -4,68 14.929.936,00 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,69 -0,76 6.405.553,74 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,76 -0,35 106.100.085,90 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,13 1,71 414.880.725,33 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,69 -1,79 3.989.297,42 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,18 -4,35 22.901.012,46 18:10
FADE FADE GIDA 13,97 -4,97 34.646.785,13 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,14 1,81 545.568.637,10 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,66 -1,53 13.655.216,22 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 358,00 0,56 34.596.476,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,99 -0,33 123.152.494,64 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,21 6,85 647.115.418,38 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 84,15 1,26 646.382.610,20 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 12,12 0,00 116.386.018,75 18:10
FROTO FORD OTOSAN 96,45 -0,67 1.674.591.511,40 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,15 -1,28 236.929.461,53 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 130,10 -2,55 3.479.223.292,00 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,24 -1,94 12.974.437,22 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,03 -3,17 68.964.814,83 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,60 -2,79 49.874.445,22 18:10
GENIL GEN ILAC 194,00 9,79 581.009.737,70 18:10
GENTS GENTAS 11,34 -2,24 322.966.337,64 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 16,86 -1,98 107.600.278,72 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,28 -1,87 157.202.598,34 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 66,85 -9,97 551.499.902,20 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,04 -0,76 2.370.069,24 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 77,05 2,53 147.137.100,95 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 187,50 1,85 341.223.173,00 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,80 1,48 61.454.332,19 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,39 -0,61 279.859.864,72 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,76 1,18 235.469.152,04 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,60 -1,31 39.144.588,06 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 329,25 -0,98 38.846.708,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,85 0,00 17.661.422,87 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,20 2,02 85.189.194,62 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,02 0,65 3.824.709,62 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 345,25 -0,43 149.817.625,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 331,25 0,99 344.356.013,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,06 -1,57 24.647.255,18 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,68 0,21 30.353.258,80 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,39 -4,79 585.029.562,13 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 306,75 1,57 1.550.472.882,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 91,75 -2,70 11.013.170,45 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,22 2,60 135.182.635,02 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 234,90 -10,00 3.387.962,70 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 27,08 -1,67 1.391.447.979,02 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,84 3,69 110.629.962,40 18:10
HATSN HATSAN GEMI 44,50 -0,31 32.845.762,76 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 4,58 1,78 310.462.729,70 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 68,55 -5,97 790.804.108,25 18:10
HEKTS HEKTAS 3,38 -2,03 320.799.464,35 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,53 2,29 73.976.133,35 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,28 0,47 210.070.513,30 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,25 2,93 147.865.608,20 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 73,85 0,89 54.586.474,55 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 49,92 4,04 104.646.235,49 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 3,32 -2,06 20.696.158,22 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,69 -1,60 37.860.675,69 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,70 -4,20 27.977.625,07 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,68 0,62 22.682.633,38 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,11 -3,72 80.178.130,21 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,40 -2,02 6.479.948,83 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 48,06 0,54 6.369.021.308,68 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 42,00 -3,49 33.386.386,34 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,58 -3,73 5.666.757,44 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,97 -3,43 240.804.743,23 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,46 -3,35 745.719.080,37 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,86 -2,05 96.015.893,69 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,46 -4,65 42.218.806,92 18:10
IMASM IMAS MAKINA 5,01 -6,88 641.849.592,54 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,25 -2,71 26.762.490,56 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,43 2,55 330.030.336,05 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 430,50 -0,86 25.562.468,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 330,50 6,70 5.780.010,25 18:10
INTEM INTEMA 291,50 -1,02 25.783.698,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,94 -3,87 82.824.127,97 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 238,00 3,57 518.585.652,20 18:10
IPEKE TR DOGAL ENERJI 73,05 -1,42 294.550.834,45 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 93,05 -5,29 4.270.802,85 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 495.000,00 -2,94 4.035.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,58 -2,33 5.694.756.427,93 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,20 -1,33 62.952.435,22 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,55 -0,05 25.669.372,38 18:10
ISGSY IS GIRISIM 70,15 2,33 181.339.449,95 18:10
ISGYO IS GMYO 20,74 0,39 63.497.130,68 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 9,23 -1,28 42.855.677,02 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,18 -2,09 193.713.390,30 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,05 -0,62 3.391.055,02 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,29 -1,19 9.384.609,89 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,10 -2,88 135.558.235,08 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 137,40 -5,24 98.500.919,40 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,65 -2,60 12.584.146,70 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,20 -3,13 33.055.925,47 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,20 -2,51 38.073.854,34 18:10
KAPLM KAPLAMIN 464,50 -1,38 53.596.338,75 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,85 2,94 305.532.471,19 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,90 -1,98 80.123.448,17 18:10
KARTN KARTONSAN 83,20 -0,48 8.999.323,10 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,86 2,93 2.243.806.514,66 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,97 -1,64 70.098.156,63 18:10
KBORU KUZEY BORU 13,65 -2,22 67.789.646,10 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,40 2,65 227.961.680,78 18:10
KCHOL KOC HOLDING 166,90 -2,85 3.705.949.616,30 18:10
KENT KENT GIDA 740,00 -0,94 2.676.291,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,55 -1,92 1.345.208,42 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,02 5,36 91.748.871,50 18:10
KGYO KORAY GMYO 6,35 1,11 82.250.045,21 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,57 -0,19 19.550.818,58 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,60 -3,08 159.743.566,84 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,00 -0,93 55.577.080,66 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,12 -3,41 24.994.741,08 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,00 -1,56 2.931.385,52 18:10
KLRHO KILER HOLDING 131,70 -3,02 230.860.282,50 18:10
KLSER KALESERAMIK 31,68 0,00 34.820.534,12 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,77 -1,70 21.877.963,82 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,75 -1,76 87.757.244,25 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,58 -2,55 27.984.361,11 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,87 -1,38 12.187.705,48 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,86 0,35 75.030.596,60 18:10
KONKA KONYA KAGIT 15,42 2,25 48.226.659,97 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,80 -0,33 737.925.653,68 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.022,50 -0,79 60.939.142,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,56 -1,94 52.869.854,69 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 52,95 -1,49 41.060.630,35 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,65 -1,01 49.229.452,01 18:10
KOZAA TR ANADOLU METAL MADENCILIK 90,25 -0,55 846.396.273,45 18:10
KOZAL TURK ALTIN ISLETMELERI 28,54 0,49 3.772.031.468,78 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 26,40 -2,94 54.866.838,04 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 23,16 -3,58 35.515.830,10 18:10
