Adana
Açık
weather
24°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

KONKA KONYA KAGIT

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
54,55
DEĞİŞİM
1,21%
HACİM(TL)
78.390.583,55
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,98 -5,52 358.486.497,41 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,80 -1,49 32.372.166,84 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,00 6,94 65.480.424,80 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,80 -1,00 26.556.390,24 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 18,00 -2,33 1.060.742.624,62 18:10
ADGYO ADRA GMYO 46,96 -2,13 58.722.374,90 18:10
AEFES ANADOLU EFES 13,90 -0,71 1.070.064.651,35 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,77 2,82 54.217.047,59 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 188,30 -1,31 22.749.533,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 24,58 -0,73 104.746.931,86 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,26 -1,49 85.209.484,68 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,39 -0,27 1.891.460,44 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,22 -4,11 70.401.655,96 18:10
AHSGY AHES GMYO 42,80 1,18 56.406.758,20 18:10
AKBNK AKBANK 55,30 3,17 6.814.355.283,75 18:10
AKCNS AKCANSA 126,80 -2,46 87.316.411,80 18:10
AKENR AKENERJI 10,47 4,08 233.051.796,77 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,47 -1,59 96.328.510,24 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,72 3,13 92.730.414,04 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,87 -1,29 81.175.927,56 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,42 3,55 112.755.147,29 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 227,60 0,62 5.161.883,40 18:10
AKSA AKSA 11,82 -1,58 165.553.334,80 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 48,64 1,08 1.180.584.887,07 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,38 -0,54 28.527.618,79 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 16,60 -1,89 2.868.658,55 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,08 -1,60 5.975.708,08 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 77,55 -0,51 328.455.192,95 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,74 -0,90 83.253.866,11 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 892,00 -1,05 29.483.891,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 113,90 -0,61 42.005.730,70 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,30 -1,48 50.491.763,72 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 22,20 -3,90 62.496.892,56 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 11,14 -3,38 31.551.317,07 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 19,17 -2,94 52.687.011,04 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 92,00 -3,87 353.660.782,45 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 74,90 3,25 3.350.523.077,92 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 67,05 -0,67 247.115.306,75 18:10
ALVES ALVES KABLO 28,02 -2,37 96.376.656,40 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,44 0,85 14.511.728,81 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,42 -1,55 31.115.584,32 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 92,15 -0,91 62.938.770,05 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,48 0,75 139.891.862,36 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,45 -2,28 10.660.297,80 18:10
ARCLK ARCELIK 106,90 -2,02 596.429.093,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,14 -1,64 55.750.012,38 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,40 -2,14 30.964.919,64 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 35,00 0,17 134.540.578,32 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,67 -1,11 29.469.219,77 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 51,05 9,97 331.427.335,18 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,94 -4,55 103.465.611,83 18:10
ASELS ASELSAN 204,00 -1,69 4.601.189.493,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,02 -0,27 32.630.277,78 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 92,95 0,22 1.049.555.706,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,85 -0,47 35.238.044,30 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,49 -1,96 3.512.492,41 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 51,55 -0,87 21.568.101,30 18:10
ATATP ATP YAZILIM 133,20 -3,48 133.076.944,50 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,40 -0,66 423.751,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,45 3,04 5.859.829,13 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 66,60 2,62 2.133.484,40 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 16,15 -4,15 20.442.646,66 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,54 -1,51 37.357.085,72 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,26 -5,96 24.732.780,13 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,80 -2,24 48.533.400,05 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,19 -0,98 3.795.864,06 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 424,00 1,07 75.271.196,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 17,50 -0,23 34.879.178,99 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,90 -0,46 10.725.971,60 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,67 2,42 2.167.534,15 18:10
AYGAZ AYGAZ 180,00 -2,07 159.889.327,40 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 53,60 -3,34 225.814.937,65 18:10
BAGFS BAGFAS 31,14 -2,44 29.097.826,18 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 55,20 0,45 247.399.076,45 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 36,38 0,44 6.267.222,46 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,00 5,11 8.562.364,65 18:10
BALSU BALSU GIDA 21,66 -1,10 56.301.288,28 18:10
BANVT BANVIT 179,50 -2,18 27.329.269,90 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,84 -1,31 21.162.103,84 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,20 2,27 1.951.289,67 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,20 -1,51 54.169.517,82 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 32,30 -0,86 67.017.314,04 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 5,42 -3,56 88.230.011,89 18:10
BERA BERA HOLDING 18,46 1,71 446.148.511,11 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,79 -2,52 63.592.642,21 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 28,56 -2,12 62.594.900,44 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,80 -1,35 29.174.926,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,08 -0,05 154.657.330,40 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 57,85 -3,74 33.099.570,20 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,62 -1,21 87.527.041,07 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 539,50 -1,28 3.830.266.570,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 148,00 -0,67 182.434.337,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,29 -3,23 365.581.376,54 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,66 0,42 29.888.114,58 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,94 -1,37 9.262.463,58 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,91 -0,52 100.510.181,04 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 23,60 -1,91 28.658.974,32 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 55,60 -2,46 141.225.306,00 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,73 0,24 49.547.990,22 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 63,50 -0,08 69.160.403,75 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,45 -1,38 32.343.105,72 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,81 0,05 65.291.136,07 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 26,90 -1,03 80.207.977,00 18:10
BORSK BOR SEKER 22,54 -0,62 91.827.176,72 18:10
BOSSA BOSSA 7,72 0,52 77.756.379,95 18:10
BRISA BRISA 81,00 5,54 56.931.654,45 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,30 -2,35 5.333.681,15 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,13 -1,57 5.004.665,98 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 72,45 -3,72 36.917.356,80 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,27 -1,52 23.707.267,20 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 20,00 9,95 8.839.180,00 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 396,25 -1,12 304.662.800,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.972,00 -1,45 116.233.995,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,40 -3,57 279.315.920,20 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,17 -1,65 414.731.165,37 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,13 0,00 28.162.725,29 18:10
BULGS BULLS GSYO 31,60 -3,95 165.742.851,14 18:10
BURCE BURCELIK 26,92 9,97 130.947.442,44 18:10
BURVA BURCELIK VANA 165,40 9,97 25.850.767,60 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 132,60 -3,00 413.630.466,90 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,42 -4,49 5.404.755,16 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,01 -1,95 937.438.384,77 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 89,65 -0,44 1.677.469,80 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 30,34 -1,24 13.895.644,36 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,40 1,85 867.918.628,48 18:10
CELHA CELIK HALAT 8,70 -1,58 11.569.679,85 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 6,11 -9,88 557.732.472,26 18:10
CEMTS CEMTAS 10,70 -1,47 47.966.302,53 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 35,50 1,72 98.568.389,72 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,10 -5,83 115.548.345,54 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 33,40 0,60 179.482.527,58 18:10
CIMSA CIMSA 42,30 -1,31 359.280.491,32 18:10
CLEBI CELEBI 1.520,00 -2,44 105.525.667,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.105,00 -2,68 49.767.622,00 18:10
CMENT CIMENTAS 352,00 -2,49 820.721,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,13 0,32 20.165.166,65 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 142,50 -3,00 15.736.537,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 36,00 -9,95 41.082.624,00 18:10
CRFSA CARREFOURSA 114,00 0,71 170.891.459,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,26 -2,85 40.562.050,14 18:10
CVKMD CVK MADEN 21,56 9,00 1.425.306.425,89 18:10
CWENE CW ENERJI 23,76 -1,00 479.123.387,00 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,11 -0,37 91.379.486,32 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,39 1,06 231.442.527,56 18:10
DARDL DARDANEL 2,45 -3,54 72.478.413,33 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 31,02 -2,76 62.288.303,36 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,73 -1,09 43.705.912,11 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,76 -0,48 408.309.950,38 18:10
DERIM DERIMOD 36,34 -1,25 18.452.917,40 18:10
DESA DESA DERI 14,87 -2,11 19.142.623,39 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 56,60 -3,25 11.456.989,95 18:10
DEVA DEVA HOLDING 70,05 0,86 65.947.548,30 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,80 0,65 28.530.429,45 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,56 -0,13 1.835.063,16 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,84 -0,68 11.184.307,06 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,02 -1,75 4.880.915,50 18:10
DITAS DITAS DOGAN 25,78 -3,81 16.392.564,42 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,05 0,00 73.532.090,33 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,04 0,15 37.221.390,04 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,80 0,00 65.273.300,65 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,02 -1,59 11.594.317,58 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 170,50 -1,10 369.041.347,90 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 323,25 -1,97 13.262.722,25 18:10
DOCO DO-CO 10.642,50 -0,35 40.651.987,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 57,90 -1,70 89.870.344,15 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 129,10 -9,97 514.160.496,40 18:10
DOGUB DOGUSAN 30,92 -0,64 10.077.826,30 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 18,12 -0,71 300.278.542,40 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,38 -1,68 4.482.404,50 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 514,00 1,98 2.311.741.890,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 97,50 -5,16 173.544.063,10 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,44 -1,43 14.005.376,05 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,19 0,40 45.361.641,31 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,04 1,08 27.061.117,55 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,70 -1,03 20.609.151,65 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,30 0,85 66.687.910,45 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 112,20 4,37 1.780.749.955,60 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 353,50 0,50 814.172.511,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,22 3,98 105.150.597,55 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 31,06 -2,94 37.022.194,02 18:10
EFORC EFOR YATIRIM 130,70 0,08 88.814.983,40 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.597,50 -0,82 74.114.642,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,28 -1,94 27.763.299,20 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,06 -1,35 40.370.171,65 18:10
EGGUB EGE GUBRE 101,20 -1,46 66.158.060,60 18:10
EGPRO EGE PROFIL 26,20 -0,83 18.703.314,92 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,24 -2,99 9.826.817,75 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,50 -0,80 3.936.875.912,66 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 85,10 -2,30 3.515.107,80 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,10 -4,11 140.453.439,78 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,19 -2,98 11.767.489,44 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,50 -0,94 24.071.830,56 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 46,56 -4,79 1.488.054.170,66 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 195,50 0,77 1.860.292,10 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,66 1,69 75.328.839,72 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,46 -2,87 196.337.150,93 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 77,60 -1,83 206.085.671,25 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 70,70 -4,01 1.209.969.954,25 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 96,05 -3,71 72.899.132,85 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,03 -1,38 63.679.948,73 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,18 -1,28 23.847.587,60 18:10
ERBOS ERBOSAN 179,10 -1,05 12.657.101,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 72,50 -2,42 9.507.791,05 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,14 -2,02 5.398.136.642,90 18:10
ERSU ERSU GIDA 20,30 -2,87 22.242.567,08 18:10
ESCAR ESCAR FILO 19,67 -0,51 189.530.196,54 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,52 2,92 245.372.928,63 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 14,95 1,01 1.050.438.655,38 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,14 -0,96 29.224.328,19 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,02 2,12 11.288.872,36 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,75 -2,21 5.076.607,27 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,70 -5,08 5.663.301,13 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,26 -0,61 84.801.596,44 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,32 -4,37 243.828.215,23 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,57 -1,31 3.772.302,65 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,74 0,21 85.612.564,68 18:10
FADE FADE GIDA 15,19 -3,31 29.955.621,12 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,10 1,81 224.136.410,73 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,13 -2,13 6.079.629,71 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 306,00 -0,73 19.420.223,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 20,98 9,96 107.251.989,28 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,05 -5,37 567.327.773,66 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 80,55 2,42 209.616.963,65 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,71 2,00 82.295.468,52 18:10
FROTO FORD OTOSAN 90,55 -1,31 1.523.346.566,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,77 -2,19 131.551.036,96 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 120,50 1,43 5.694.176.340,50 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 24,88 -2,05 7.684.965,40 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,22 -0,82 187.901.244,16 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,56 -1,72 29.794.114,28 18:10
GENIL GEN ILAC 204,60 -1,78 290.845.799,30 18:10
GENTS GENTAS 9,06 0,55 118.825.648,27 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,00 -0,10 98.169.576,03 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,02 -0,97 90.195.800,68 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 129,70 -3,21 211.853.438,70 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,15 -4,01 8.883.456,94 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,15 0,54 100.135.452,45 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 189,80 2,48 424.536.508,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,14 -2,36 39.384.748,83 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 10,47 3,87 282.836.400,06 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,98 1,12 74.459.027,08 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,86 -0,64 37.561.479,92 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 321,75 -0,69 37.721.842,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,74 -0,53 15.379.363,51 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,88 0,30 61.532.752,89 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,50 -0,09 4.070.241,73 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 357,25 2,14 331.659.465,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 677,50 2,73 299.305.223,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,42 1,84 17.865.932,04 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,25 0,71 50.352.021,80 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,38 0,00 353.767.926,77 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 274,75 -0,90 618.366.646,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 104,70 -8,24 433.177.177,80 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,62 -0,67 53.832.463,36 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 255,50 0,89 98.191.879,15 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 25,82 -0,08 1.271.887.166,38 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,00 -2,41 17.231.914,81 18:10
HATSN HATSAN GEMI 47,18 1,42 56.825.214,84 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,82 -9,91 262.115.148,61 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 70,00 -3,78 142.415.120,95 18:10
HEKTS HEKTAS 3,24 -3,28 475.063.741,26 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,84 -1,74 24.509.154,41 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,54 -1,12 103.205.357,75 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 66,40 6,58 272.899.488,65 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,00 -2,28 76.024.417,50 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,30 -2,20 24.551.057,64 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,87 -1,37 13.946.522,44 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,56 -2,20 56.211.737,17 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,65 -4,04 106.224.711,30 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,90 -2,80 47.788.281,49 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,84 -1,05 54.143.395,36 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,59 2,57 7.759.825,44 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 32,96 -9,99 700.312.749,62 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 30,98 3,96 145.692.908,46 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,44 -3,17 7.828.363,61 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,76 -5,88 113.614.100,44 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,15 -9,74 775.961.106,11 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,77 -6,73 124.954.966,33 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,30 -2,54 40.226.880,35 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,24 -5,15 277.542.962,78 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,71 -3,26 36.585.668,49 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,78 -6,67 402.636.386,27 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 409,00 -0,18 23.626.093,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 306,25 -1,21 3.401.177,50 18:10
INTEM INTEMA 282,75 9,91 137.790.175,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,80 -2,68 77.959.444,03 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 308,50 -4,04 36.160.151,75 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 70,00 0,14 218.243.106,45 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 104,90 -0,85 5.182.603,80 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 577.500,00 10,00 4.037.300,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,58 -2,03 6.981.560.695,21 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,30 0,38 75.795.293,62 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 16,60 -2,30 27.395.077,57 18:10
ISGSY IS GIRISIM 71,80 -4,77 113.713.470,35 18:10
ISGYO IS GMYO 18,97 -1,45 62.852.359,81 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,72 -1,91 43.540.607,05 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.700.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,72 -1,73 254.960.183,28 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,74 -2,27 7.554.440,39 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,09 -0,49 7.543.606,16 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,75 2,58 132.887.983,23 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 150,20 0,13 97.904.715,80 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,00 -1,59 8.967.362,15 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,05 -2,89 36.807.508,55 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,16 -1,18 56.538.348,14 18:10
KAPLM KAPLAMIN 483,75 -2,03 647.771.692,75 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,89 0,34 115.735.862,25 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,70 -2,41 83.547.421,99 18:10
KARTN KARTONSAN 78,40 -0,63 18.791.452,90 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,80 -1,06 867.575.397,57 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,60 -1,68 34.514.275,15 18:10
KBORU KUZEY BORU 13,72 -2,21 97.121.920,28 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,65 -1,71 58.023.626,34 18:10
KCHOL KOC HOLDING 156,00 -1,70 3.502.062.518,50 18:10
KENT KENT GIDA 774,50 1,91 2.973.739,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,42 -2,42 2.055.008,25 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,62 0,42 46.442.511,41 18:10
KGYO KORAY GMYO 4,61 0,66 53.942.859,20 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,42 -2,04 18.977.027,27 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,54 -1,06 145.491.639,03 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,50 -2,96 51.513.709,72 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,94 -2,56 17.994.484,94 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,75 -3,17 3.187.916,35 18:10
KLRHO KILER HOLDING 149,20 6,57 848.336.131,70 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,34 -0,70 22.194.573,42 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,86 -0,68 31.030.745,41 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,55 1,79 113.452.276,30 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,11 1,85 23.594.953,78 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 13,35 -5,12 44.526.592,99 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,62 1,16 285.877.941,15 18:10
KONKA KONYA KAGIT 54,55 1,21 78.390.583,55 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 30,46 -2,68 1.144.320.195,56 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.860,00 0,93 70.637.617,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,98 -0,66 26.738.121,68 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,40 -2,02 31.514.147,30 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,77 -0,50 53.243.031,11 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 91,00 1,39 349.717.015,45 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,92 3,66 2.520.037.658,10 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 28,44 -7,06 92.528.553,68 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 23,86 -3,40 59.835.361,44 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 24,90 -1,74 1.016.001.642,52 18:10
