Adana
Açık
weather
21°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ.

Son Güncelleme
11:57
FİYAT
9,73
DEĞİŞİM
-3,95%
HACİM(TL)
1.975.899,14
Son Güncelleme
11:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,08 -7,51 78.253.833,32 11:47
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,26 -1,94 16.763.060,60 11:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 115,10 0,96 62.454.034,60 11:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,76 -3,49 18.967.459,70 11:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 18,16 0,89 462.761.271,23 11:57
ADGYO ADRA GMYO 45,20 -3,75 26.842.862,62 11:56
AEFES ANADOLU EFES 13,91 0,07 487.538.864,64 11:57
AFYON AFYON CIMENTO 12,37 -3,13 22.270.775,68 11:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 185,70 -1,38 7.511.445,20 11:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 24,26 -1,30 44.862.808,60 11:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,07 -2,62 25.920.321,48 11:57
AGYO ATAKULE GMYO 7,15 -3,25 1.845.255,03 11:53
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,62 -2,38 25.232.936,84 11:57
AHSGY AHES GMYO 41,76 -2,43 14.641.047,58 11:54
AKBNK AKBANK 53,55 -3,16 2.092.307.142,35 11:57
AKCNS AKCANSA 122,10 -3,71 65.711.044,50 11:57
AKENR AKENERJI 10,04 -4,11 50.680.646,74 11:57
AKFGY AKFEN GMYO 2,42 -2,02 35.162.240,48 11:57
AKFIS AKFEN INSAAT 22,42 3,22 157.757.489,34 11:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,64 -1,36 20.615.600,46 11:57
AKGRT AKSIGORTA 6,21 -3,27 25.460.820,86 11:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,90 -1,63 1.323.936,30 11:57
AKSA AKSA 11,57 -2,12 41.854.282,96 11:57
AKSEN AKSA ENERJI 47,80 -1,73 286.274.909,96 11:57
AKSGY AKIS GMYO 7,23 -2,03 10.177.687,86 11:57
AKSUE AKSU ENERJI 16,71 0,66 549.988,24 11:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,99 -2,92 3.258.024,26 11:57
ALARK ALARKO HOLDING 75,70 -2,39 88.570.507,65 11:57
ALBRK ALBARAKA TURK 7,46 -3,62 59.584.391,26 11:57
ALCAR ALARKO CARRIER 885,50 -0,73 17.777.548,50 11:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 108,30 -4,92 13.865.945,60 11:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,38 -2,23 20.655.484,28 11:56
ALGYO ALARKO GMYO 21,08 -5,05 20.206.637,92 11:56
ALKA ALKIM KAGIT 10,87 -2,42 12.407.926,10 11:57
ALKIM ALKIM KIMYA 18,38 -4,12 14.608.055,94 11:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 92,60 0,65 63.643.861,70 11:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,46 3,42 1.894.230.484,43 11:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 64,15 -4,33 149.800.564,05 11:57
ALVES ALVES KABLO 27,30 -2,57 37.840.682,00 11:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,40 -0,26 10.802.451,77 11:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,21 -1,84 13.335.311,95 11:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 90,00 -2,33 43.372.179,70 11:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,18 -1,40 37.749.151,30 11:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,30 -2,24 4.374.380,60 11:56
ARCLK ARCELIK 104,30 -2,43 106.888.506,70 11:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,56 -2,31 16.528.077,48 11:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,98 -1,48 14.385.127,96 11:56
ARMGD ARMADA GIDA 34,90 -0,29 31.055.925,74 11:57
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,58 -3,37 13.577.704,87 11:57
ARTMS ARTEMIS HALI 49,16 -3,70 299.792.689,94 11:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,89 -1,70 33.115.180,62 11:57
ASELS ASELSAN 195,50 -4,17 2.365.716.270,20 11:57
ASGYO ASCE GMYO 10,88 -1,27 22.229.440,32 11:57
ASTOR ASTOR ENERJI 93,10 0,16 863.859.013,70 11:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 51,70 -2,18 17.911.541,45 11:57
ATAGY ATA GMYO 13,20 -2,15 1.603.816,33 11:56
ATAKP ATAKEY PATATES 49,70 -3,59 7.217.169,48 11:57
ATATP ATP YAZILIM 127,30 -4,43 78.968.050,30 11:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,00 -1,86 14.060,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,19 -4,03 1.214.542,76 11:56
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,55 2,93 67.658,85 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,41 -4,58 11.059.903,67 11:50
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,98 -3,85 26.373.864,08 11:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,19 -1,64 8.962.414,51 11:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,00 -3,17 23.604.895,00 11:56
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,74 -3,17 2.247.801,54 11:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 436,75 3,01 46.607.223,75 11:57
AYDEM AYDEM ENERJI 17,05 -2,57 15.741.707,84 11:57
AYEN AYEN ENERJI 25,28 -2,39 3.512.855,72 11:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,02 2,23 100.653,66 09:55
AYGAZ AYGAZ 177,40 -1,44 45.944.323,80 11:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 52,00 -2,99 44.183.830,45 11:56
BAGFS BAGFAS 30,40 -2,38 10.728.462,20 11:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 54,70 -0,91 83.359.685,70 11:57
BAKAB BAK AMBALAJ 36,02 -0,99 3.987.967,50 11:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,95 -2,77 60.725,80 09:55
BALSU BALSU GIDA 20,02 -7,57 258.248.459,93 11:57
BANVT BANVIT 176,20 -1,84 14.878.664,60 11:57
BARMA BAREM AMBALAJ 18,83 -0,05 8.082.719,20 11:57
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,30 0,62 29.796,40 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 38,24 -2,45 26.972.219,50 11:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 30,44 -5,76 44.532.062,18 11:57
BEGYO BATI EGE GMYO 5,14 -5,17 48.188.947,14 11:57
BERA BERA HOLDING 17,62 -4,55 101.692.994,88 11:57
BESLR BESLER GIDA 12,28 -3,99 29.184.584,83 11:57
BEYAZ BEYAZ FILO 27,80 -2,66 21.354.699,84 11:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,60 -1,37 26.896.392,60 11:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 39,64 -1,10 49.943.812,00 11:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 55,75 -3,63 21.445.933,90 11:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,20 -3,95 32.856.443,16 11:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 522,50 -3,15 814.251.199,00 11:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 144,20 -2,57 17.888.673,00 11:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,92 -3,98 140.057.916,72 11:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,76 -3,80 12.309.509,10 11:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,06 -3,39 2.746.274,78 11:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,86 -2,62 46.615.779,13 11:57
BLCYT BILICI YATIRIM 22,66 -3,98 23.328.788,14 11:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 55,85 0,45 70.002.179,60 11:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,61 -0,72 9.842.929,63 11:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 62,80 -1,10 25.599.911,55 11:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,33 -1,86 7.434.031,01 11:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,35 -2,45 25.762.086,31 11:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 26,02 -3,27 15.663.955,70 11:57
BORSK BOR SEKER 22,64 0,44 26.997.424,80 11:57
BOSSA BOSSA 7,33 -5,05 15.928.156,65 11:57
BRISA BRISA 82,70 2,10 61.896.858,40 11:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,30 0,00 234.566,30 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,88 -3,08 1.936.475,04 11:53
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 69,65 -3,86 14.950.123,40 11:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,94 -2,31 9.725.195,61 11:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 22,00 10,00 12.019.986,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 385,75 -2,65 120.160.215,50 11:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.922,00 -2,54 69.845.112,00 11:57
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,00 -2,60 92.621.190,02 11:57
BTCIM BATI CIMENTO 4,06 -2,64 152.056.017,30 11:57
BUCIM BURSA CIMENTO 6,04 -1,47 9.867.074,41 11:57
BULGS BULLS GSYO 30,56 -3,29 55.371.100,54 11:57
BURCE BURCELIK 29,60 9,96 94.657.396,00 11:56
BURVA BURCELIK VANA 181,90 9,98 39.457.384,20 11:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 134,30 1,28 141.766.465,70 11:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,18 -1,18 1.915.991,59 11:57
CANTE CAN2 TERMIK 1,94 -3,48 348.625.506,56 11:57
CASA CASA EMTIA PETROL 89,80 0,17 145.655,60 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,60 -2,44 5.829.257,66 11:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,68 -1,52 188.106.337,88 11:57
CELHA CELIK HALAT 8,39 -3,56 5.657.597,99 11:57
CEMAS CEMAS DOKUM 5,56 -9,00 289.979.800,69 11:57
CEMTS CEMTAS 10,44 -2,43 23.185.518,72 11:57
CEMZY CEM ZEYTIN 35,00 -1,41 64.070.012,30 11:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,20 -9,97 95.871.877,22 11:56
CGCAM CAGDAS CAM 32,16 -3,71 42.761.371,94 11:57
CIMSA CIMSA 41,50 -1,89 244.185.687,78 11:57
CLEBI CELEBI 1.489,00 -2,04 46.725.217,00 11:57
CMBTN CIMBETON 2.086,00 -0,90 45.810.020,00 11:57
CMENT CIMENTAS 350,50 -0,43 133.891,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,04 -2,88 6.102.834,98 11:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 136,50 -4,21 3.128.515,00 11:56
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 32,42 -9,94 8.743.058,02 09:55
CRFSA CARREFOURSA 111,90 -1,84 40.642.549,60 11:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,68 -2,30 22.251.443,08 11:56
CVKMD CVK MADEN 19,81 -8,12 963.758.316,31 11:57
CWENE CW ENERJI 22,78 -4,12 155.857.473,32 11:57
DAGI DAGI GIYIM 8,05 -0,74 20.665.687,96 11:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,98 -3,06 45.501.552,54 11:57
DARDL DARDANEL 2,37 -3,27 28.793.529,97 11:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,88 -3,68 21.730.873,68 11:57
DENGE DENGE HOLDING 2,59 -5,13 25.240.520,53 11:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,17 -3,52 55.355.668,54 11:57
DERIM DERIMOD 35,10 -3,41 6.518.572,18 11:57
DESA DESA DERI 14,60 -1,82 7.797.714,13 11:56
DESPC DESPEC BILGISAYAR 54,90 -3,00 3.344.276,60 11:57
DEVA DEVA HOLDING 67,75 -3,28 24.718.617,65 11:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 68,65 -1,65 9.462.019,50 11:56
DGGYO DOGUS GMYO 30,98 -1,84 702.893,26 11:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,72 -2,05 5.152.206,92 11:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,00 7,33 203.609,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 24,94 -3,26 12.091.844,54 11:56
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,98 -1,16 37.361.142,29 11:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,24 -3,07 16.132.218,16 11:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,80 0,00 11.542.026,27 11:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,44 -2,76 6.963.863,82 11:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 168,60 -1,11 153.224.370,90 11:57
DOBUR DOGAN BURDA 338,00 4,56 104.855.251,25 11:57
DOCO DO-CO 10.342,50 -2,82 21.137.620,00 11:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 57,50 -0,69 17.725.271,70 11:57
DOFRB DOF ROBOTIK 116,20 -9,99 160.634.160,00 11:57
DOGUB DOGUSAN 29,14 -5,76 5.433.213,74 11:57
DOHOL DOGAN HOLDING 17,59 -2,92 73.467.288,61 11:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,00 -1,63 2.126.958,64 11:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 512,50 -0,29 275.539.200,50 11:57
DUNYH DUNYA HOLDING 94,00 -3,59 54.914.397,15 11:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,31 -3,78 6.026.720,66 11:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,77 -2,76 15.076.545,71 11:57
DYOBY DYO BOYA 13,78 -1,85 7.386.217,99 11:57
DZGYO DENIZ GMYO 6,36 -5,07 19.851.885,68 11:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,55 0,47 12.649.364,05 11:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 106,20 -5,35 600.211.010,80 11:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 334,00 -5,52 270.392.420,00 11:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,04 -3,45 21.243.896,40 11:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 30,40 -2,12 17.603.156,66 11:57
EFORC EFOR YATIRIM 129,00 -1,30 17.327.354,10 11:54
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.832,50 3,09 253.825.925,00 11:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,92 -1,48 7.014.259,80 11:56
EGEPO NASMED EGEPOL 7,77 -3,60 16.540.477,68 11:56
EGGUB EGE GUBRE 98,50 -2,67 21.491.091,70 11:57
EGPRO EGE PROFIL 25,14 -4,05 15.541.183,20 11:57
EGSER EGE SERAMIK 3,15 -2,78 3.416.192,21 11:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,98 -2,81 923.122.498,75 11:57
EKIZ EKIZ KIMYA 84,75 -0,41 201.705,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,94 -4,44 55.535.512,60 11:57
EKSUN EKSUN GIDA 6,02 -2,75 6.392.244,91 11:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,56 -2,98 11.961.184,42 11:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 46,56 0,00 320.495.589,28 11:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 195,30 -0,10 47.848,50 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,22 -2,81 15.774.266,63 11:57
ENERY ENERYA ENERJI 9,24 -2,33 72.213.643,02 11:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 77,30 -0,39 62.492.255,35 11:57
ENKAI ENKA INSAAT 69,25 -2,05 287.114.657,20 11:57
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 95,00 -1,09 11.246.031,90 11:57
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,01 -0,20 31.946.701,90 11:57
EPLAS EGEPLAST 6,08 -1,62 18.355.889,78 11:56
ERBOS ERBOSAN 176,90 -1,23 4.515.645,20 11:54
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,95 -2,14 4.559.774,80 11:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,72 -1,55 1.423.282.021,66 11:57
ERSU ERSU GIDA 19,39 -4,48 6.939.723,06 11:57
ESCAR ESCAR FILO 19,13 -2,75 55.475.900,15 11:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,29 -6,53 78.814.831,03 11:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 14,59 -2,41 303.983.026,91 11:57
ETILR ETILER GIDA 4,00 -3,38 16.464.138,06 11:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,24 -3,00 2.979.656,02 11:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,80 0,51 480.386,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,44 -1,66 2.084.551,61 11:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,60 -2,51 36.506.454,92 11:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,97 -4,21 107.437.318,30 11:57
EUYO EURO YAT. ORT. 13,40 -1,25 836.492,95 11:56
EYGYO EYG GMYO 4,27 -9,92 39.547.190,28 11:57
FADE FADE GIDA 14,57 -4,08 9.440.460,77 11:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,83 -2,67 73.320.131,79 11:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,73 -3,95 1.975.899,14 11:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 298,00 -2,61 11.636.775,75 11:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 21,62 3,05 616.280.222,86 11:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,89 -3,95 134.117.473,64 11:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,45 -6,33 55.533.257,50 11:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,40 -2,89 36.676.141,79 11:57
FROTO FORD OTOSAN 90,25 -0,33 662.393.327,30 11:57
FZLGY FUZUL GMYO 14,21 -3,79 27.905.810,07 11:57
GARAN GARANTI BANKASI 116,30 -3,49 1.477.367.967,50 11:57
GARFA GARANTI FAKTORING 23,98 -3,62 6.069.011,86 11:57
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,83 -5,40 59.715.472,71 11:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,22 -1,19 6.658.198,86 11:56
GENIL GEN ILAC 202,90 -0,83 53.953.605,30 11:57
GENTS GENTAS 8,74 -3,53 39.808.602,85 11:57
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,12 -4,40 64.632.437,09 11:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,98 -2,42 47.814.804,72 11:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 123,70 -4,63 60.236.243,90 11:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,98 -1,29 2.688.945,38 11:56
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,75 -2,15 14.604.698,00 11:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 180,90 -4,69 186.759.836,00 11:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,94 -4,83 14.191.181,59 11:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,75 -6,88 79.182.532,20 11:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,96 -0,04 51.797.138,56 11:57
GOKNR GOKNUR GIDA 21,60 -1,19 18.397.923,14 11:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 313,75 -2,49 22.114.731,75 11:57
GOODY GOOD-YEAR 16,40 -2,03 5.719.734,77 11:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,34 -2,72 19.416.169,56 11:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,13 -3,22 1.148.578,87 11:56
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 345,00 -3,43 88.889.448,75 11:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 678,50 0,15 137.960.558,00 11:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,26 -1,70 5.269.987,25 11:54
GSDHO GSD HOLDING 4,10 -3,53 10.638.406,10 11:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,37 -0,72 229.073.125,76 11:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 263,25 -4,19 285.377.323,75 11:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 96,00 -8,31 47.334.473,80 11:57
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,56 -0,25 30.859.810,26 11:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 249,90 -2,19 17.528.059,35 11:56
HALKB T. HALK BANKASI 24,84 -3,80 329.526.480,52 11:57
HATEK HATAY TEKSTIL 14,43 -3,80 8.618.412,50 11:57
HATSN HATSAN GEMI 45,20 -4,20 18.156.169,66 11:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,92 2,62 140.815.712,48 11:57
HEDEF HEDEF HOLDING 71,35 1,93 266.405.055,45 11:57
HEKTS HEKTAS 3,14 -3,09 103.980.240,26 11:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,48 -3,04 12.955.152,14 11:57
HLGYO HALK GMYO 3,37 -4,80 41.006.674,24 11:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,20 -4,82 63.331.707,40 11:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,05 -3,93 29.213.133,55 11:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,40 0,22 6.727.747,10 11:57
HUBVC HUB GIRISIM 2,76 -3,83 4.486.380,72 11:54
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,42 -3,93 28.908.066,88 11:57
HURGZ HURRIYET GZT. 6,41 -3,61 19.426.839,62 11:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,38 -3,49 18.582.492,80 11:57
ICUGS ICU GIRISIM 2,75 -3,17 17.489.615,04 11:57
IDGYO IDEALIST GMYO 3,53 -1,67 1.888.660,05 11:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 29,68 -9,95 110.785.906,54 11:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 30,88 -0,32 35.741.276,74 11:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,36 -3,28 4.072.015,95 11:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,65 -6,25 47.903.110,82 11:57
IHLAS IHLAS HOLDING 2,94 -6,67 280.059.905,32 11:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,62 -5,42 55.145.170,13 11:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,17 -5,65 21.893.438,85 11:57
IMASM IMAS MAKINA 4,05 -4,48 100.230.358,80 11:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,54 -2,20 9.834.955,82 11:57
INFO INFO YATIRIM 3,58 -5,29 107.938.576,86 11:57
INGRM INGRAM BILISIM 402,75 -1,53 15.163.257,75 11:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 306,25 0,00 276.850,00 09:55
INTEM INTEMA 284,25 0,53 108.884.914,75 11:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,45 -3,57 23.849.748,15 11:57
INVES INVESTCO HOLDING 304,50 -1,30 33.894.967,00 11:56
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,60 -2,00 63.409.820,70 11:57
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 104,80 -0,10 220.184,80 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 635.250,00 10,00 3.176.250,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,19 -3,37 2.101.056.276,34 11:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,48 -2,20 24.368.824,84 11:57
ISFIN IS FIN.KIR. 16,51 -0,54 20.804.383,71 11:57
ISGSY IS GIRISIM 75,65 5,36 181.347.107,95 11:57
ISGYO IS GMYO 18,01 -5,06 79.326.284,53 11:57
ISKPL ISIK PLASTIK 8,65 -0,80 14.610.544,09 11:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,32 -3,52 96.947.508,02 11:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,53 -2,71 2.762.997,37 11:56
ISYAT IS YAT. ORT. 7,90 -2,35 3.503.792,40 11:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,26 -5,60 39.857.254,64 11:57
IZFAS IZMIR FIRCA 148,70 -1,00 31.955.761,90 11:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,55 -0,69 6.079.132,45 11:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,89 -2,64 16.934.293,21 11:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,63 -2,63 20.406.948,45 11:57
KAPLM KAPLAMIN 496,25 2,58 90.102.330,50 11:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,52 -4,16 15.913.889,32 11:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,43 -2,78 31.257.532,12 11:57
KARTN KARTONSAN 77,15 -1,59 4.539.546,15 11:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,72 -2,86 202.525.896,46 11:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,24 -2,05 14.231.182,32 11:57
KBORU KUZEY BORU 13,11 -4,45 39.119.712,62 11:49
KCAER KOCAER CELIK 12,21 -3,48 40.752.546,76 11:57
KCHOL KOC HOLDING 151,00 -3,21 1.425.048.372,90 11:57
KENT KENT GIDA 780,50 0,77 85.074,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,42 0,00 85.263,86 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,21 -4,26 14.523.548,89 11:56
KGYO KORAY GMYO 4,28 -7,16 37.884.434,55 11:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,68 -5,51 14.338.277,75 11:57
KLGYO KILER GMYO 6,26 -4,28 50.286.969,16 11:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,66 -2,67 27.358.150,08 11:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,68 -0,81 6.887.177,68 11:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,65 -0,73 47.338,20 09:55
KLRHO KILER HOLDING 146,50 -1,81 160.720.827,10 11:57
KLSER KALESERAMIK 28,00 -1,20 9.669.978,36 11:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,58 -4,78 13.008.125,26 11:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,60 -3,27 29.972.081,10 11:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,64 -2,75 9.522.342,62 11:57
KNFRT KONFRUT TARIM 12,79 -4,19 8.462.840,28 11:57
KOCMT KOC METALURJI 2,51 -4,20 42.681.986,41 11:57
KONKA KONYA KAGIT 49,68 -8,93 50.590.643,40 11:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,20 -4,14 346.011.807,28 11:57
KONYA KONYA CIMENTO 4.980,00 2,47 101.931.665,00 11:57
KOPOL KOZA POLYESTER 5,80 -3,01 16.169.973,45 11:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 52,40 -1,87 19.371.376,70 11:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,32 -2,53 12.194.504,16 11:57
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,60 -3,74 150.202.069,45 11:57
KOZAL KOZA ALTIN 23,74 -4,74 935.273.833,74 11:57
KRDMA KARDEMIR (A) 27,40 -3,66 26.398.429,70 11:57
KRDMB KARDEMIR (B) 23,16 -2,93 5.727.186,78 11:57
KRDMD KARDEMIR (D) 23,94 -3,86 400.094.283,82 11:57
KRGYO KORFEZ GMYO 2,89 -3,34 10.285.677,49 11:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,18 -3,99 6.927.480,29 11:47
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,56 -3,39 10.050.391,49 11:56
KRSTL KRISTAL KOLA 10,23 -2,66 64.751.147,73 11:57
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,28 -7,46 14.817.045,28 11:57
KRVGD KERVAN GIDA 2,20 -3,08 7.485.013,42 11:57
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.237,50 -0,38 29.137,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 12,62 -5,75 229.602.051,18 11:57
