| A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM | 14,16 | 1,29 | 657.307.924,84 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI | 31,24 | 1,49 | 76.212.453,84 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ACSEL ACIPAYAM SELULOZ | 113,70 | -1,39 | 14.208.177,30 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ADEL ADEL KALEMCILIK | 30,64 | -3,47 | 59.067.941,14 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ADESE ADESE GAYRIMENKUL | 3,60 | -1,10 | 390.280.773,34 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ADGYO ADRA GMYO | 53,25 | 3,70 | 49.425.189,25 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | AEFES ANADOLU EFES | 14,52 | 0,55 | 594.324.029,67 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | AFYON AFYON CIMENTO | 13,10 | 0,92 | 23.967.915,85 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK | 209,80 | 2,84 | 52.388.610,90 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING | 25,68 | 0,23 | 46.021.930,58 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | AGROT AGROTECH TEKNOLOJI | 7,56 | 0,27 | 39.269.824,13 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | AGYO ATAKULE GMYO | 7,55 | 1,21 | 3.139.362,04 | 14:23 | 
                                                                                              
                                                  | AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ | 28,42 | 0,28 | 67.005.053,60 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | AHSGY AHES GMYO | 48,62 | 8,24 | 101.610.111,48 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | AKBNK AKBANK | 60,25 | 1,26 | 4.518.803.373,55 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | AKCNS AKCANSA | 132,80 | 0,53 | 176.138.981,20 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | AKENR AKENERJI | 10,35 | 0,49 | 26.427.862,07 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | AKFGY AKFEN GMYO | 2,70 | 5,88 | 185.187.509,23 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | AKFIS AKFEN INSAAT | 24,70 | -0,56 | 56.730.152,36 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | AKFYE AKFEN YEN. ENERJI | 17,30 | 0,35 | 40.687.725,03 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | AKGRT AKSIGORTA | 7,07 | 1,73 | 148.324.697,94 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | AKMGY AKMERKEZ GMYO | 233,90 | -0,04 | 3.612.157,60 | 14:25 | 
                                                                                              
                                                  | AKSA AKSA | 12,48 | 0,97 | 126.347.472,25 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | AKSEN AKSA ENERJI | 51,20 | 4,02 | 816.775.648,34 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | AKSGY AKIS GMYO | 7,88 | 0,13 | 9.109.304,96 | 14:25 | 
                                                                                              
                                                  | AKSUE AKSU ENERJI | 17,52 | -2,50 | 2.533.843,62 | 14:24 | 
                                                                                              
                                                  | AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 3,18 | 0,63 | 5.055.665,34 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ALARK ALARKO HOLDING | 80,60 | 0,50 | 210.397.101,30 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ALBRK ALBARAKA TURK | 8,07 | 1,13 | 59.593.175,93 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | ALCAR ALARKO CARRIER | 930,00 | 0,54 | 32.414.366,50 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS | 124,00 | 9,93 | 28.496.812,00 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | ALFAS ALFA SOLAR ENERJI | 44,34 | 1,00 | 34.570.411,78 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ALGYO ALARKO GMYO | 26,38 | 0,30 | 33.003.701,30 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ALKA ALKIM KAGIT | 11,27 | -7,47 | 133.991.748,10 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ALKIM ALKIM KIMYA | 19,67 | -2,53 | 26.133.151,38 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT | 90,25 | 0,33 | 260.302.832,30 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 69,43 | 1,68 | 1.913.961.915,90 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 67,35 | -1,89 | 199.265.399,70 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ALVES ALVES KABLO | 28,08 | 1,37 | 128.235.173,34 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ANELE ANEL ELEKTRIK | 16,09 | -0,43 | 21.699.815,78 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 12,45 | -2,58 | 93.354.150,75 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. | 102,70 | 3,84 | 178.972.703,30 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ANSGR ANADOLU SIGORTA | 23,30 | 0,09 | 138.667.159,86 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ARASE DOGU ARAS ENERJI | 56,15 | 1,72 | 14.661.162,75 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ARCLK ARCELIK | 108,90 | 1,21 | 256.806.352,60 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 29,48 | 0,07 | 182.453.197,92 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ARENA ARENA BILGISAYAR | 30,88 | 0,59 | 12.159.303,36 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ARMGD ARMADA GIDA | 37,40 | -2,60 | 54.442.065,16 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ARSAN ARSAN TEKSTIL | 3,00 | 3,45 | 30.802.502,98 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | ARTMS ARTEMIS HALI | 51,70 | -0,58 | 188.617.785,23 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ARZUM ARZUM EV ALETLERI | 3,16 | 1,94 | 37.434.313,33 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ASELS ASELSAN | 207,00 | 0,63 | 2.580.798.496,80 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ASGYO ASCE GMYO | 11,55 | 0,79 | 16.832.968,65 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ASTOR ASTOR ENERJI | 98,65 | 2,92 | 1.119.534.808,45 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ASUZU ANADOLU ISUZU | 56,70 | 1,16 | 14.864.955,30 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ATAGY ATA GMYO | 14,42 | -1,23 | 3.828.749,07 | 14:14 | 
                                                                                              
                                                  | ATAKP ATAKEY PATATES | 54,10 | -0,64 | 13.817.767,45 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ATATP ATP YAZILIM | 138,80 | 3,12 | 76.983.930,00 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ATEKS AKIN TEKSTIL | 76,05 | -5,47 | 1.369.063,30 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | ATLAS ATLAS YAT. ORT. | 6,29 | -0,16 | 3.112.312,62 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 82,55 | -9,78 | 9.240.500,90 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | AVGYO AVRASYA GMYO | 17,74 | 1,66 | 27.957.366,22 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING | 43,94 | 2,57 | 43.313.426,94 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM | 4,36 | 3,32 | 15.669.102,77 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | AVPGY AVRUPAKENT GMYO | 58,45 | -3,15 | 44.237.425,25 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. | 14,04 | 0,07 | 2.488.917,44 | 14:24 | 
                                                                                              
                                                  | AYCES ALTINYUNUS CESME | 429,75 | 2,87 | 51.957.940,50 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | AYDEM AYDEM ENERJI | 19,06 | 0,74 | 19.024.370,50 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | AYEN AYEN ENERJI | 27,56 | 1,17 | 6.164.587,52 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | AYES AYES CELIK HASIR VE CIT | 14,35 | -4,01 | 375.813,55 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | AYGAZ AYGAZ | 195,90 | 0,62 | 47.147.476,90 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | AZTEK AZTEK TEKNOLOJI | 52,30 | 0,58 | 34.150.165,50 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BAGFS BAGFAS | 34,36 | 1,48 | 23.576.863,02 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BAHKM BAHADIR KIMYA | 56,65 | 0,80 | 103.479.325,55 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BAKAB BAK AMBALAJ | 38,08 | 1,38 | 3.953.353,04 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | BALAT BALATACILAR BALATACILIK | 69,00 | -1,43 | 2.782.140,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | BALSU BALSU GIDA | 21,54 | 1,70 | 47.067.854,22 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BANVT BANVIT | 179,90 | -3,12 | 55.121.502,00 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | BARMA BAREM AMBALAJ | 20,14 | 0,50 | 12.893.167,82 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO | 14,97 | 0,13 | 537.698,10 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO | 40,98 | 3,17 | 46.514.731,66 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI | 35,68 | -2,83 | 75.145.577,96 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | BEGYO BATI EGE GMYO | 5,93 | -1,82 | 105.760.419,11 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BERA BERA HOLDING | 18,43 | 0,44 | 104.376.283,29 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BESLR BESLER GIDA | 14,02 | 1,82 | 37.012.193,02 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BEYAZ BEYAZ FILO | 31,34 | 9,96 | 117.746.800,18 | 14:25 | 
                                                                                              
                                                  | BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI | 169,30 | 1,26 | 33.666.389,60 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BIENY BIEN YAPI URUNLERI | 40,56 | 0,40 | 58.337.303,06 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 68,80 | -1,43 | 11.156.273,20 | 14:22 | 
                                                                                              
                                                  | BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 11,02 | -0,27 | 58.606.066,88 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BIMAS BIM MAGAZALAR | 539,00 | 1,32 | 2.770.470.682,50 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 206,30 | 1,38 | 417.301.469,10 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | 11,96 | 0,00 | 1.021.201.218,26 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 23,46 | 0,69 | 26.736.151,96 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BIZIM BIZIM MAGAZALARI | 27,80 | 1,53 | 9.991.285,88 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,94 | 1,04 | 43.283.775,11 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BLCYT BILICI YATIRIM | 24,94 | -1,97 | 15.993.724,00 | 14:23 | 
                                                                                              
                                                  | BLUME BLUME METAL KIMYA | 54,45 | -2,68 | 106.054.936,15 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BMSCH BMS CELIK HASIR | 19,33 | 2,22 | 40.649.632,03 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BMSTL BMS BIRLESIK METAL | 73,25 | 1,31 | 170.837.471,75 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BNTAS BANTAS AMBALAJ | 6,99 | 3,56 | 35.089.452,04 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BOBET BOGAZICI BETON SANAYI | 20,30 | -0,29 | 40.917.744,10 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BORLS BORLEASE OTOMOTIV | 28,10 | -0,99 | 239.655.086,44 | 14:25 | 
                                                                                              
                                                  | BORSK BOR SEKER | 23,42 | 0,26 | 20.594.651,28 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BOSSA BOSSA | 7,45 | -1,97 | 23.565.379,71 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | BRISA BRISA | 88,25 | -5,61 | 71.171.285,45 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BRKO BIRKO MENSUCAT | 8,11 | 1,88 | 3.518.442,40 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | BRKSN BERKOSAN YALITIM | 8,39 | 0,48 | 3.371.712,53 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM | 85,40 | 3,39 | 117.429.711,45 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK | 15,11 | 0,53 | 14.754.433,73 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BRMEN BIRLIK MENSUCAT | 20,50 | 6,77 | 1.678.646,85 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | BRSAN BORUSAN BORU SANAYI | 454,75 | 3,82 | 1.234.032.361,50 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. | 2.421,00 | 4,31 | 466.366.034,00 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | BSOKE BATISOKE CIMENTO | 16,26 | 1,31 | 118.834.230,06 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BTCIM BATI CIMENTO | 4,38 | 1,86 | 361.122.054,60 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BUCIM BURSA CIMENTO | 6,45 | 0,47 | 24.644.132,31 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BULGS BULLS GSYO | 50,05 | 4,93 | 2.215.715.147,97 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BURCE BURCELIK | 41,70 | 5,89 | 153.596.136,18 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BURVA BURCELIK VANA | 271,25 | 9,91 | 99.894.614,95 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BVSAN BULBULOGLU VINC | 131,20 | 0,15 | 316.817.996,60 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | BYDNR BAYDONER RESTORANLARI | 21,32 | -1,75 | 3.378.634,72 | 14:17 | 
                                                                                              
                                                  | CANTE CAN2 TERMIK | 2,30 | 2,22 | 1.294.516.965,35 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | CASA CASA EMTIA PETROL | 93,85 | 3,13 | 1.417.241,70 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | CATES CATES ELEKTRIK | 34,26 | 1,72 | 33.043.459,94 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | CCOLA COCA COLA ICECEK | 51,70 | 1,08 | 178.837.579,05 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | CELHA CELIK HALAT | 9,06 | 0,78 | 9.892.040,28 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | CEMAS CEMAS DOKUM | 5,71 | -1,21 | 156.104.463,76 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | CEMTS CEMTAS | 11,31 | 2,54 | 46.344.443,29 | 14:25 | 
                                                                                              
                                                  | CEMZY CEM ZEYTIN | 54,25 | 9,60 | 274.228.356,00 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | CEOEM CEO EVENT MEDYA | 26,78 | -1,90 | 31.375.155,00 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | CGCAM CAGDAS CAM | 35,74 | 0,11 | 130.436.811,52 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | CIMSA CIMSA | 47,12 | -0,13 | 477.482.858,74 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | CLEBI CELEBI | 1.547,00 | 1,05 | 47.643.522,00 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | CMBTN CIMBETON | 2.183,00 | -2,76 | 43.901.379,00 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | CMENT CIMENTAS | 360,00 | 0,00 | 996.480,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | CONSE CONSUS ENERJI | 3,36 | 0,90 | 10.326.772,89 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | COSMO COSMOS YAT. HOLDING | 156,00 | 9,94 | 18.210.463,40 | 14:05 | 
                                                                                              
                                                  | CRDFA CREDITWEST FAKTORING | 43,00 | -7,84 | 13.766.172,70 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | CRFSA CARREFOURSA | 109,30 | 0,37 | 79.751.111,00 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | CUSAN CUHADAROGLU METAL | 24,92 | 0,97 | 9.183.249,80 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | CVKMD CVK MADEN | 20,78 | 0,39 | 293.435.229,80 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | CWENE CW ENERJI | 26,64 | 5,05 | 367.155.732,90 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | DAGI DAGI GIYIM | 8,27 | 0,36 | 38.772.188,09 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | DAPGM DAP GAYRIMENKUL | 14,22 | 4,56 | 339.120.297,00 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | DARDL DARDANEL | 2,62 | 0,77 | 73.634.319,08 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | DCTTR DCT TRADING DIS TICARET | 32,20 | 0,88 | 49.017.077,92 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | DENGE DENGE HOLDING | 3,50 | 7,69 | 390.250.804,62 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING | 16,95 | 0,24 | 65.050.879,28 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | DERIM DERIMOD | 40,68 | -1,93 | 8.955.101,58 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | DESA DESA DERI | 15,28 | -0,07 | 9.391.776,85 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | DESPC DESPEC BILGISAYAR | 59,75 | 4,28 | 70.975.470,55 | 14:25 | 
                                                                                              
                                                  | DEVA DEVA HOLDING | 70,85 | 1,36 | 29.574.768,95 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | DGATE DATAGATE BILGISAYAR | 81,80 | 1,74 | 15.924.299,70 | 14:25 | 
                                                                                              
                                                  | DGGYO DOGUS GMYO | 32,44 | 0,75 | 1.357.129,98 | 14:25 | 
                                                                                              
                                                  | DGNMO DOGANLAR MOBILYA | 6,22 | 1,47 | 11.104.193,98 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 28,00 | -2,78 | 741.496,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | DITAS DITAS DOGAN | 28,56 | 2,96 | 16.771.547,24 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 5,99 | 0,00 | 44.534.022,93 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | DMRGD DMR UNLU MAMULLER | 29,14 | 1,18 | 132.394.766,58 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | DMSAS DEMISAS DOKUM | 9,47 | 1,72 | 15.566.654,19 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 21,82 | -1,09 | 16.851.512,80 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | DOAS DOGUS OTOMOTIV | 178,60 | 0,22 | 237.541.877,10 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | DOBUR BIG MEDYA TEKNOLOJI | 495,75 | 2,37 | 56.533.341,25 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | DOCO DO-CO | 10.170,00 | 0,59 | 14.767.955,00 | 14:22 | 
                                                                                              
                                                  | DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI | 64,00 | -2,59 | 33.732.454,95 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | DOFRB DOF ROBOTIK | 90,00 | 0,00 | 172.298.661,80 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | DOGUB DOGUSAN | 58,85 | -9,95 | 63.325.265,70 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | DOHOL DOGAN HOLDING | 16,95 | -0,70 | 444.976.269,52 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK | 24,38 | 1,41 | 4.267.810,04 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING | 647,00 | 2,86 | 819.692.297,00 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | DUNYH DUNYA HOLDING | 138,70 | 4,13 | 132.237.805,00 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | DURDO DURAN DOGAN BASIM | 3,85 | 3,49 | 22.265.752,74 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | DURKN DURUKAN SEKERLEME | 15,62 | -0,89 | 26.533.120,07 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | DYOBY DYO BOYA | 14,17 | 0,57 | 11.545.012,10 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | DZGYO DENIZ GMYO | 7,20 | -0,41 | 10.630.785,09 | 14:21 | 
                                                                                              
                                                  | EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK | 54,25 | 0,46 | 20.180.611,60 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ECILC ECZACIBASI ILAC | 93,05 | 3,97 | 678.109.413,20 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ECZYT ECZACIBASI YATIRIM | 288,00 | 8,68 | 381.488.710,50 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | EDATA E-DATA TEKNOLOJI | 5,62 | 0,72 | 36.552.593,10 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | EDIP EDIP GAYRIMENKUL | 34,28 | 0,71 | 24.464.736,62 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | EFORC EFOR YATIRIM | 142,20 | -1,11 | 87.058.946,60 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | EGEEN EGE ENDUSTRI | 8.130,00 | 0,06 | 281.312.855,00 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO | 28,20 | 0,64 | 29.104.042,42 | 14:25 | 
                                                                                              
                                                  | EGEPO NASMED EGEPOL | 7,78 | 0,00 | 32.113.133,62 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | EGGUB EGE GUBRE | 101,00 | 4,18 | 75.034.926,70 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | EGPRO EGE PROFIL | 26,66 | 0,68 | 14.555.258,34 | 14:25 | 
                                                                                              
                                                  | EGSER EGE SERAMIK | 3,36 | 0,60 | 6.019.254,79 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | EKGYO EMLAK KONUT GMYO | 20,20 | 1,35 | 2.070.405.867,96 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | EKIZ EKIZ KIMYA | 90,50 | 1,29 | 885.996,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | EKOS EKOS TEKNOLOJI | 28,68 | 4,67 | 173.374.672,36 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | EKSUN EKSUN GIDA | 6,42 | 0,94 | 8.434.187,55 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 33,56 | 1,27 | 16.571.748,20 | 14:25 | 
                                                                                              
                                                  | EMKEL EMEK ELEKTRIK | 53,75 | 9,92 | 377.394.756,54 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | EMNIS EMINIS AMBALAJ | 192,30 | -3,66 | 1.154.214,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | ENDAE ENDA ENERJI HOLDING | 16,17 | 1,06 | 36.656.988,73 | 14:25 | 
                                                                                              
                                                  | ENERY ENERYA ENERJI | 9,67 | 1,47 | 172.880.839,87 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | ENJSA ENERJISA ENERJI | 82,95 | 0,12 | 147.421.753,30 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ENKAI ENKA INSAAT | 77,40 | 0,19 | 623.211.985,00 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 114,30 | -1,72 | 13.129.646,80 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI | 11,18 | 0,81 | 110.842.243,23 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | EPLAS EGEPLAST | 6,60 | 2,33 | 19.394.518,05 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ERBOS ERBOSAN | 193,30 | 1,63 | 9.140.229,30 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ERCB ERCIYAS CELIK BORU | 77,00 | 1,92 | 12.909.796,90 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 27,82 | 1,24 | 2.531.466.548,08 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ERSU ERSU GIDA | 19,89 | -1,34 | 8.782.732,66 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | ESCAR ESCAR FILO | 20,94 | -1,23 | 49.545.709,98 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ESCOM ESCORT TEKNOLOJI | 3,31 | 0,91 | 53.277.411,93 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ESEN ESENBOGA ELEKTRIK | 7,81 | -9,92 | 1.894.323.758,29 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ETILR ETILER GIDA | 4,59 | 2,46 | 149.852.079,96 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | ETYAT EURO TREND YAT. ORT. | 26,64 | -2,35 | 5.408.285,34 | 14:25 | 
                                                                                              
                                                  | EUHOL EURO YATIRIM HOLDING | 11,93 | 9,95 | 9.158.386,03 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. | 15,45 | -0,32 | 6.027.680,85 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | EUPWR EUROPOWER ENERJI | 28,74 | -0,14 | 104.401.484,62 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | EUREN EUROPEN ENDUSTRI | 8,76 | -0,68 | 607.512.475,66 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | EUYO EURO YAT. ORT. | 13,80 | 0,07 | 2.551.336,39 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | EYGYO EYG GMYO | 4,72 | -0,21 | 23.895.135,38 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | FADE FADE GIDA | 15,78 | 4,50 | 28.653.633,49 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | FENER FENERBAHCE FUTBOL | 10,14 | 0,20 | 93.552.596,38 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 10,25 | 0,49 | 5.049.907,76 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | FMIZP F-M IZMIT PISTON | 340,50 | 1,95 | 20.911.400,50 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 3,08 | 4,05 | 178.052.705,98 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | FORMT FORMET METAL VE CAM | 4,10 | 0,24 | 99.994.176,45 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 74,20 | 0,47 | 28.065.908,40 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | FRIGO FRIGO PAK GIDA | 11,57 | -1,20 | 65.470.916,28 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | FROTO FORD OTOSAN | 99,65 | 3,53 | 1.707.415.786,65 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | FZLGY FUZUL GMYO | 14,43 | -0,89 | 24.538.995,74 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | GARAN GARANTI BANKASI | 133,00 | 2,31 | 5.339.729.926,30 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | GARFA GARANTI FAKTORING | 26,60 | -2,21 | 10.613.780,20 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. | 7,73 | 1,18 | 234.950.297,01 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | GEDZA GEDIZ AMBALAJ | 28,62 | 0,28 | 31.793.748,96 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | GENIL GEN ILAC | 191,00 | 0,84 | 40.096.333,50 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | GENTS GENTAS | 9,09 | -2,15 | 83.645.783,92 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | GEREL GERSAN ELEKTRIK | 19,55 | 0,41 | 61.625.635,05 | 14:26 | 
                                                                                              
                                                  | GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 47,14 | 0,60 | 73.400.282,66 | 14:27 | 
                                                                                              
                                                  | GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE | 102,60 | -7,48 | 173.144.661,30 | 14:27 | 
                                                                                              
