| A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM | 14,45 | 3,36 | 19.617.218,85 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI | 30,78 | 0,00 | 374.900,40 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ACSEL ACIPAYAM SELULOZ | 112,50 | -2,43 | 174.937,50 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ADEL ADEL KALEMCILIK | 30,04 | -5,36 | 1.369.673,80 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ADESE ADESE GAYRIMENKUL | 3,63 | -0,27 | 4.060.144,11 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ADGYO ADRA GMYO | 51,35 | 0,00 | 669.655,35 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AEFES ANADOLU EFES | 14,44 | 0,00 | 2.198.648,84 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AFYON AFYON CIMENTO | 13,00 | 0,15 | 207.532,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK | 204,00 | 0,00 | 51.408,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING | 25,74 | 0,47 | 83.526,30 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AGROT AGROTECH TEKNOLOJI | 7,55 | 0,13 | 312.207,60 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AGYO ATAKULE GMYO | 7,45 | -0,13 | 20.249,10 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ | 28,34 | 0,00 | 672.933,30 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AHSGY AHES GMYO | 49,36 | 9,88 | 6.025.128,40 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AKBNK AKBANK | 59,55 | 0,08 | 66.257.950,20 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AKCNS AKCANSA | 135,40 | 2,50 | 118.106.441,20 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AKENR AKENERJI | 10,31 | 0,10 | 52.601,62 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AKFGY AKFEN GMYO | 2,56 | 0,39 | 1.209.582,08 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AKFIS AKFEN INSAAT | 25,00 | 0,64 | 604.675,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AKFYE AKFEN YEN. ENERJI | 17,25 | 0,06 | 304.617,75 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AKGRT AKSIGORTA | 6,97 | 0,29 | 283.797,49 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AKMGY AKMERKEZ GMYO | 233,00 | -0,43 | 121.160,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AKSA AKSA | 12,36 | 0,00 | 679.565,16 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AKSEN AKSA ENERJI | 49,50 | 0,57 | 2.116.719,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AKSGY AKIS GMYO | 7,92 | 0,64 | 60.857,28 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AKSUE AKSU ENERJI | 17,90 | -0,39 | 62.829,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 3,15 | -0,32 | 56.637,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ALARK ALARKO HOLDING | 80,05 | -0,19 | 1.930.325,70 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ALBRK ALBARAKA TURK | 7,99 | 0,13 | 71.023,11 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ALCAR ALARKO CARRIER | 924,50 | -0,05 | 90.601,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS | 124,00 | 9,93 | 11.689.108,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ALFAS ALFA SOLAR ENERJI | 43,98 | 0,18 | 498.557,28 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ALGYO ALARKO GMYO | 26,30 | 0,00 | 345.292,70 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ALKA ALKIM KAGIT | 12,18 | 0,00 | 588.245,28 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ALKIM ALKIM KIMYA | 19,99 | -0,94 | 223.448,22 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT | 89,95 | 0,00 | 2.068.670,10 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 68,61 | 0,48 | 25.833.860,52 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 68,65 | 0,00 | 1.495.608,90 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ALVES ALVES KABLO | 27,86 | 0,58 | 604.506,28 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ANELE ANEL ELEKTRIK | 16,22 | 0,37 | 52.228,40 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 12,78 | 0,00 | 335.398,32 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. | 99,20 | 0,30 | 10.270.672,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ANSGR ANADOLU SIGORTA | 23,26 | -0,09 | 311.474,66 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ARASE DOGU ARAS ENERJI | 55,95 | 1,36 | 86.274,90 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ARCLK ARCELIK | 107,20 | -0,37 | 1.321.776,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 29,64 | 0,61 | 799.450,08 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ARENA ARENA BILGISAYAR | 30,70 | 0,00 | 79.298,10 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ARMGD ARMADA GIDA | 38,38 | -0,05 | 659.944,10 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ARSAN ARSAN TEKSTIL | 2,91 | 0,34 | 729.152,88 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ARTMS ARTEMIS HALI | 51,55 | -0,87 | 801.396,30 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ARZUM ARZUM EV ALETLERI | 3,13 | 0,97 | 389.456,51 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ASELS ASELSAN | 206,00 | 0,15 | 37.485.614,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ASGYO ASCE GMYO | 11,48 | 0,17 | 92.161,44 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ASTOR ASTOR ENERJI | 97,60 | 1,83 | 25.272.251,20 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ASUZU ANADOLU ISUZU | 56,05 | 0,00 | 175.380,45 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ATAGY ATA GMYO | 14,60 | 0,00 | 38.135,20 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ATAKP ATAKEY PATATES | 56,65 | 4,04 | 760.412,95 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ATATP ATP YAZILIM | 135,00 | 0,30 | 637.065,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ATEKS AKIN TEKSTIL | 77,00 | -4,29 | 259.798,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ATLAS ATLAS YAT. ORT. | 6,39 | 1,43 | 52.110,45 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 91,00 | -0,55 | 697.879,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AVGYO AVRASYA GMYO | 17,46 | 0,06 | 17.756,82 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING | 43,00 | 0,37 | 302.892,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM | 4,21 | -0,24 | 259.984,34 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AVPGY AVRUPAKENT GMYO | 59,00 | -2,24 | 1.227.082,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. | 14,03 | 0,00 | 79.508,01 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AYCES ALTINYUNUS CESME | 419,00 | 0,30 | 61.593,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AYDEM AYDEM ENERJI | 18,94 | 0,11 | 85.873,96 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AYEN AYEN ENERJI | 27,58 | 1,25 | 51.767,66 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AYES AYES CELIK HASIR VE CIT | 14,95 | 0,00 | 90.253,15 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AYGAZ AYGAZ | 194,80 | 0,05 | 55.518,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | AZTEK AZTEK TEKNOLOJI | 52,05 | 0,10 | 104.204,10 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BAGFS BAGFAS | 33,86 | 0,00 | 183.927,52 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BAHKM BAHADIR KIMYA | 56,20 | 0,00 | 390.646,20 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BAKAB BAK AMBALAJ | 37,98 | 1,12 | 50.551,38 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BALAT BALATACILAR BALATACILIK | 70,00 | 0,00 | 288.890,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BALSU BALSU GIDA | 21,30 | 0,57 | 318.584,10 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BANVT BANVIT | 178,50 | -3,88 | 1.067.787,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BARMA BAREM AMBALAJ | 20,12 | 0,40 | 109.211,36 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO | 15,00 | 0,33 | 51.300,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO | 40,50 | 1,96 | 608.917,50 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI | 36,60 | -0,33 | 742.467,60 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BEGYO BATI EGE GMYO | 6,04 | 0,00 | 759.650,80 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BERA BERA HOLDING | 18,35 | 0,00 | 236.017,70 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BESLR BESLER GIDA | 13,79 | 0,15 | 715.218,35 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BEYAZ BEYAZ FILO | 29,20 | 2,46 | 1.777.871,20 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI | 168,20 | 0,60 | 75.521,80 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BIENY BIEN YAPI URUNLERI | 40,42 | 0,05 | 460.060,44 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 69,70 | -0,14 | 219.555,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 11,10 | 0,45 | 244.710,60 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BIMAS BIM MAGAZALAR | 532,00 | 0,00 | 16.614.360,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 203,40 | -0,05 | 11.094.656,40 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | 12,24 | 2,34 | 16.961.628,96 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 23,30 | 0,00 | 65.542,90 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BIZIM BIZIM MAGAZALARI | 27,80 | 1,53 | 52.069,40 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,93 | 0,52 | 384.610,40 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BLCYT BILICI YATIRIM | 25,36 | -0,31 | 2.079,52 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BLUME BLUME METAL KIMYA | 56,30 | 0,63 | 377.378,90 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BMSCH BMS CELIK HASIR | 19,00 | 0,48 | 110.637,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BMSTL BMS BIRLESIK METAL | 72,30 | 0,00 | 11.834.859,30 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BNTAS BANTAS AMBALAJ | 6,78 | 0,44 | 77.915,76 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BOBET BOGAZICI BETON SANAYI | 20,36 | 0,00 | 702.908,64 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BORLS BORLEASE OTOMOTIV | 28,20 | -0,63 | 1.168.890,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BORSK BOR SEKER | 23,34 | -0,09 | 221.286,54 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BOSSA BOSSA | 7,66 | 0,79 | 62.750,72 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BRISA BRISA | 93,40 | -0,11 | 2.885.219,40 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BRKO BIRKO MENSUCAT | 8,11 | 1,88 | 924.142,61 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BRKSN BERKOSAN YALITIM | 8,34 | -0,12 | 44.143,62 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM | 82,20 | -0,48 | 162.838,20 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK | 15,02 | -0,07 | 128.511,12 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BRMEN BIRLIK MENSUCAT | 19,53 | 1,72 | 334.060,65 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BRSAN BORUSAN BORU SANAYI | 456,25 | 4,17 | 20.660.825,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. | 2.405,00 | 3,62 | 8.140.925,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BSOKE BATISOKE CIMENTO | 16,07 | 0,12 | 828.263,87 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BTCIM BATI CIMENTO | 4,31 | 0,23 | 1.691.170,73 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BUCIM BURSA CIMENTO | 6,43 | 0,16 | 139.498,85 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BULGS BULLS GSYO | 50,00 | 4,82 | 94.015.600,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BURCE BURCELIK | 39,38 | 0,00 | 4.958.808,36 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BURVA BURCELIK VANA | 250,00 | 1,30 | 2.297.750,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BVSAN BULBULOGLU VINC | 130,00 | -0,76 | 2.230.410,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | BYDNR BAYDONER RESTORANLARI | 21,52 | -0,83 | 5.874,96 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | CANTE CAN2 TERMIK | 2,26 | 0,44 | 7.407.181,64 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | CASA CASA EMTIA PETROL | 93,95 | 3,24 | 268.227,25 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | CATES CATES ELEKTRIK | 35,00 | 3,92 | 1.227.590,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | CCOLA COCA COLA ICECEK | 51,20 | 0,10 | 719.513,60 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | CELHA CELIK HALAT | 8,99 | 0,00 | 111.197,31 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | CEMAS CEMAS DOKUM | 5,79 | 0,17 | 1.103.209,23 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | CEMTS CEMTAS | 11,02 | -0,09 | 372.586,20 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | CEMZY CEM ZEYTIN | 51,00 | 3,03 | 7.830.846,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | CEOEM CEO EVENT MEDYA | 26,60 | -2,56 | 592.328,80 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | CGCAM CAGDAS CAM | 35,74 | 0,11 | 1.524.632,66 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | CIMSA CIMSA | 47,92 | 1,57 | 117.202.400,56 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | CLEBI CELEBI | 1.534,00 | 0,20 | 30.680,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | CMBTN CIMBETON | 2.198,00 | -2,09 | 208.810,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | CMENT CIMENTAS | 360,00 | 0,00 | 87.840,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | CONSE CONSUS ENERJI | 3,38 | 1,50 | 55.722,68 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | COSMO COSMOS YAT. HOLDING | 142,90 | 0,70 | 28.580,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | CRDFA CREDITWEST FAKTORING | 46,66 | 0,00 | 3.068.128,30 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | CRFSA CARREFOURSA | 106,50 | -2,20 | 1.360.857,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | CUSAN CUHADAROGLU METAL | 24,80 | 0,49 | 2.876,80 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | CVKMD CVK MADEN | 20,84 | 0,68 | 4.924.825,44 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | CWENE CW ENERJI | 25,50 | 0,55 | 3.285.420,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DAGI DAGI GIYIM | 8,25 | 0,12 | 156.634,50 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DAPGM DAP GAYRIMENKUL | 13,60 | 0,00 | 4.051.712,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DARDL DARDANEL | 2,64 | 1,54 | 2.338.527,84 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DCTTR DCT TRADING DIS TICARET | 31,92 | 0,00 | 156.631,44 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DENGE DENGE HOLDING | 3,32 | 2,15 | 7.464.322,80 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING | 17,09 | 1,06 | 391.600,26 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DERIM DERIMOD | 40,78 | -1,69 | 15.047,82 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DESA DESA DERI | 15,44 | 0,98 | 53.623,12 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DESPC DESPEC BILGISAYAR | 60,10 | 4,89 | 2.827.885,30 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DEVA DEVA HOLDING | 70,60 | 1,00 | 95.168,80 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DGATE DATAGATE BILGISAYAR | 80,00 | -0,50 | 277.040,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DGGYO DOGUS GMYO | 32,20 | 0,00 | 257,60 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DGNMO DOGANLAR MOBILYA | 6,13 | 0,00 | 103.578,61 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 28,00 | -2,78 | 238.588,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DITAS DITAS DOGAN | 27,44 | -1,08 | 24.119,76 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 5,99 | 0,00 | 833.634,29 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DMRGD DMR UNLU MAMULLER | 28,70 | -0,35 | 1.488.956,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DMSAS DEMISAS DOKUM | 9,31 | 0,00 | 666.940,47 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 21,38 | -3,08 | 527.808,06 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DOAS DOGUS OTOMOTIV | 178,30 | 0,06 | 1.241.859,50 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DOBUR BIG MEDYA TEKNOLOJI | 484,25 | 0,00 | 1.818.843,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DOCO DO-CO | 10.115,00 | 0,05 | 40.460,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI | 65,85 | 0,23 | 1.503.092,10 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DOFRB DOF ROBOTIK | 90,15 | 0,17 | 1.808.679,45 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DOGUB DOGUSAN | 65,35 | 0,00 | 8.541.310,35 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DOHOL DOGAN HOLDING | 17,08 | 0,06 | 1.856.339,80 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK | 24,00 | -0,17 | 20.808,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING | 637,00 | 1,27 | 4.446.897,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DUNYH DUNYA HOLDING | 133,30 | 0,08 | 2.332.616,70 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DURDO DURAN DOGAN BASIM | 3,71 | -0,27 | 75.197,99 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DURKN DURUKAN SEKERLEME | 15,76 | 0,00 | 190.112,88 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DYOBY DYO BOYA | 14,16 | 0,50 | 59.556,96 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | DZGYO DENIZ GMYO | 7,24 | 0,14 | 54.727,16 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK | 54,10 | 0,19 | 166.357,50 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ECILC ECZACIBASI ILAC | 90,55 | 1,17 | 7.200.173,80 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ECZYT ECZACIBASI YATIRIM | 270,00 | 1,89 | 4.122.360,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | EDATA E-DATA TEKNOLOJI | 5,59 | 0,18 | 164.346,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | EDIP EDIP GAYRIMENKUL | 34,00 | -0,12 | 120.020,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | EFORC EFOR YATIRIM | 143,70 | -0,07 | 1.923.568,20 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | EGEEN EGE ENDUSTRI | 8.155,00 | 0,37 | 236.495,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO | 28,78 | 2,71 | 268.488,62 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | EGEPO NASMED EGEPOL | 7,61 | -2,19 | 91.456,98 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | EGGUB EGE GUBRE | 97,00 | 0,05 | 53.544,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | EGPRO EGE PROFIL | 26,48 | 0,00 | 69.483,52 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | EGSER EGE SERAMIK | 3,36 | 0,60 | 67.929,12 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | EKGYO EMLAK KONUT GMYO | 19,92 | -0,05 | 11.662.642,08 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | EKIZ EKIZ KIMYA | 89,50 | 0,17 | 275.302,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | EKOS EKOS TEKNOLOJI | 27,50 | 0,36 | 527.587,50 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | EKSUN EKSUN GIDA | 6,36 | 0,00 | 110.848,44 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 33,60 | 1,39 | 51.811,20 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | EMKEL EMEK ELEKTRIK | 48,90 | 0,00 | 1.738.248,30 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | EMNIS EMINIS AMBALAJ | 198,30 | -0,65 | 140.793,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ENDAE ENDA ENERJI HOLDING | 16,11 | 0,69 | 55.289,52 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ENERY ENERYA ENERJI | 9,52 | -0,10 | 2.900.353,68 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ENJSA ENERJISA ENERJI | 82,00 | -1,03 | 3.117.640,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ENKAI ENKA INSAAT | 77,25 | 0,00 | 2.566.167,75 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 118,00 | 1,46 | 53.336,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI | 11,19 | 0,90 | 419.501,91 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | EPLAS EGEPLAST | 6,47 | 0,31 | 58.107,07 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ERBOS ERBOSAN | 192,20 | 1,05 | 51.894,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ERCB ERCIYAS CELIK BORU | 76,50 | 1,26 | 50.872,50 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 27,46 | -0,07 | 25.777.306,12 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ERSU ERSU GIDA | 19,55 | -3,03 | 627.300,85 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ESCAR ESCAR FILO | 21,22 | 0,09 | 217.547,44 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ESCOM ESCORT TEKNOLOJI | 3,26 | -0,61 | 554.444,50 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ESEN ESENBOGA ELEKTRIK | 8,06 | -7,04 | 3.768.412,70 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ETILR ETILER GIDA | 4,53 | 1,12 | 841.859,73 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | ETYAT EURO TREND YAT. ORT. | 27,00 | -1,03 | 180.198,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | EUHOL EURO YATIRIM HOLDING | 11,30 | 4,15 | 1.342.779,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. | 15,39 | -0,71 | 82.705,86 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | EUPWR EUROPOWER ENERJI | 28,60 | -0,63 | 1.608.006,40 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | EUREN EUROPEN ENDUSTRI | 8,92 | 1,13 | 14.253.321,52 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | EUYO EURO YAT. ORT. | 13,78 | -0,07 | 158.221,96 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | EYGYO EYG GMYO | 4,73 | 0,00 | 102.399,77 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | FADE FADE GIDA | 15,10 | 0,00 | 60.686,90 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | FENER FENERBAHCE FUTBOL | 10,14 | 0,20 | 175.482,84 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 10,39 | 1,86 | 53.955,27 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | FMIZP F-M IZMIT PISTON | 335,00 | 0,30 | 60.300,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 2,97 | 0,34 | 246.468,42 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | FORMT FORMET METAL VE CAM | 4,09 | 0,00 | 678.706,87 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 74,70 | 1,15 | 200.345,40 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | FRIGO FRIGO PAK GIDA | 11,75 | 0,34 | 611.047,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | FROTO FORD OTOSAN | 97,00 | 0,78 | 12.103.757,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | FZLGY FUZUL GMYO | 14,50 | -0,41 | 263.015,50 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | GARAN GARANTI BANKASI | 130,60 | 0,46 | 1.567.025.779,60 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | GARFA GARANTI FAKTORING | 27,14 | -0,22 | 27.248,56 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. | 8,05 | 5,37 | 18.577.065,50 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | GEDZA GEDIZ AMBALAJ | 28,54 | 0,00 | 89.244,58 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | GENIL GEN ILAC | 189,40 | 0,00 | 124.625,20 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | GENTS GENTAS | 9,35 | 0,65 | 64.197,10 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | GEREL GERSAN ELEKTRIK | 19,60 | 0,67 | 917.221,20 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 46,98 | 0,26 | 529.323,66 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE | 110,80 | -0,09 | 687.957,20 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | GLBMD GLOBAL MEN. DEG. | 13,38 | -0,52 | 11.346,24 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI | 73,95 | 0,00 | 4.144.231,95 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI | 191,00 | 2,19 | 8.407.629,00 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | GLRYH GULER YAT. HOLDING | 4,73 | 0,64 | 121.050,16 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING | 11,18 | 0,09 | 220.313,08 | 09:55 | 
                                                                                              
                                                  | GMTAS GIMAT MAGAZACILIK | 41,48 | -0,24 | 567.321,96 | 09:55 | 
                                                                                              
