Adana
Az bulutlu
weather
32°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

NETAS NETAS TELEKOM.

Son Güncelleme
16:29
FİYAT
79,75
DEĞİŞİM
2,84%
HACİM(TL)
126.380.008,80
Son Güncelleme
16:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,49 0,53 79.443.524,91 16:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,72 2,61 36.988.736,62 16:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 122,10 -1,21 44.928.111,50 16:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,44 -0,12 82.011.636,26 16:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 21,18 1,73 569.040.294,16 16:29
ADGYO ADRA GMYO 56,90 3,45 86.049.622,00 16:28
AEFES ANADOLU EFES 15,27 0,53 665.631.004,65 16:29
AFYON AFYON CIMENTO 13,82 3,91 57.988.673,57 16:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 166,00 -0,60 22.508.154,10 16:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,40 -0,07 107.436.089,92 16:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,05 3,47 78.605.885,20 16:29
AGYO ATAKULE GMYO 7,68 0,52 4.400.813,51 16:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,54 -2,78 260.691.019,54 16:29
AHSGY AHES GMYO 45,00 2,27 47.965.797,96 16:29
AKBNK AKBANK 66,45 1,53 6.818.186.661,30 16:29
AKCNS AKCANSA 138,60 3,20 113.328.572,50 16:29
AKENR AKENERJI 11,13 -0,45 195.384.131,15 16:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,74 1,11 246.169.174,67 16:29
AKFIS AKFEN INSAAT 23,70 3,40 58.839.278,38 16:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,85 1,42 82.282.761,59 16:29
AKGRT AKSIGORTA 6,28 2,61 121.263.694,65 16:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 232,60 1,31 8.283.447,10 16:28
AKSA AKSA 10,80 1,03 105.446.802,59 16:29
AKSEN AKSA ENERJI 39,42 1,44 177.056.432,74 16:29
AKSGY AKIS GMYO 7,73 1,71 31.122.280,38 16:29
AKSUE AKSU ENERJI 19,30 1,74 6.283.480,06 16:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,40 0,89 13.594.844,25 16:28
ALARK ALARKO HOLDING 83,70 0,54 448.178.582,20 16:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,61 0,82 201.430.011,69 16:29
ALCAR ALARKO CARRIER 1.005,00 1,01 32.798.159,50 16:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,40 1,25 62.395.058,20 16:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,60 5,26 105.100.416,10 16:29
ALGYO ALARKO GMYO 21,56 1,03 33.845.150,06 16:28
ALKA ALKIM KAGIT 9,77 4,49 93.380.882,52 16:29
ALKIM ALKIM KIMYA 18,45 3,13 34.472.611,08 16:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 83,25 3,61 102.339.530,70 16:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 58,86 2,05 1.804.315.740,20 16:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 78,05 4,21 1.022.648.477,15 16:29
ALVES ALVES KABLO 32,26 2,28 144.719.031,68 16:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,72 2,36 19.254.999,86 16:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,24 2,09 36.503.913,48 16:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,15 -0,06 70.624.714,65 16:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,16 -0,09 117.011.550,64 16:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,95 3,48 44.765.168,35 16:29
ARCLK ARCELIK 131,40 -0,38 225.252.332,60 16:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,12 3,76 92.778.583,84 16:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,00 6,18 70.196.402,02 16:29
ARMGD ARMADA GIDA 33,90 1,13 101.866.172,72 16:29
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,84 2,53 35.787.273,84 16:29
ARTMS ARTEMIS HALI 37,68 5,72 56.534.632,80 16:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,08 -0,96 186.952.064,87 16:29
ASELS ASELSAN 195,10 5,35 8.935.487.169,40 16:29
ASGYO ASCE GMYO 13,56 4,31 186.332.590,12 16:29
ASTOR ASTOR ENERJI 118,10 -1,09 2.326.046.013,50 16:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,65 2,24 35.239.748,05 16:29
ATAGY ATA GMYO 14,68 2,09 4.541.177,67 16:27
ATAKP ATAKEY PATATES 53,90 2,67 28.173.959,95 16:29
ATATP ATP YAZILIM 150,90 7,94 321.197.465,70 16:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,20 -0,12 1.280.194,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,25 1,63 3.209.862,36 16:29
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,90 -0,55 2.528.237,15 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,89 7,93 6.315.613,51 16:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 48,72 3,70 95.256.379,16 16:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,24 9,84 94.813.611,49 16:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,10 2,56 43.779.507,80 16:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,22 4,89 7.899.641,83 16:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 484,00 2,00 22.157.091,50 16:28
AYDEM AYDEM ENERJI 18,86 1,34 56.929.097,53 16:28
AYEN AYEN ENERJI 30,72 0,79 21.986.298,94 16:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,30 -0,26 1.235.150,40 13:55
AYGAZ AYGAZ 179,40 1,41 60.440.899,60 16:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 48,50 5,43 178.639.028,58 16:29
BAGFS BAGFAS 36,08 0,56 39.690.592,22 16:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 54,60 3,12 24.454.998,60 16:29
BAKAB BAK AMBALAJ 39,56 0,25 51.900.634,48 16:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,00 -1,57 5.230.184,40 13:55
BALSU BALSU GIDA 24,18 5,13 203.068.136,76 16:28
BANVT BANVIT 202,40 1,76 68.419.679,40 16:29
BARMA BAREM AMBALAJ 21,88 2,43 168.024.571,58 16:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,30 -1,08 2.382.564,02 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,48 2,07 30.030.336,96 16:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 34,20 9,97 241.258.045,84 16:29
BEGYO BATI EGE GMYO 6,49 -2,55 327.597.656,33 16:29
BERA BERA HOLDING 17,53 4,53 120.040.273,34 16:29
BESLR BESLER GIDA 14,44 1,19 36.109.017,53 16:29
BEYAZ BEYAZ FILO 36,70 -2,08 194.371.646,06 16:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 194,30 1,99 71.219.889,20 16:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,32 5,16 412.373.413,38 16:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 53,80 7,60 97.734.416,90 16:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,43 1,78 89.088.709,56 16:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 528,00 0,67 2.623.754.258,50 16:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 149,00 -3,31 200.160.902,40 16:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,90 3,03 1.171.726.340,41 16:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 26,74 2,69 122.152.928,86 16:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,76 1,46 13.687.761,28 16:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,23 3,72 166.721.191,66 16:29
BLCYT BILICI YATIRIM 23,34 1,57 77.897.206,32 16:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,03 0,79 17.810.414,00 16:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 75,20 1,08 130.207.810,35 16:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,13 2,30 24.015.436,02 16:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,28 1,91 72.431.120,96 16:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 26,20 0,00 442.645.466,36 16:29
BORSK BOR SEKER 24,60 3,80 38.714.393,90 16:29
BOSSA BOSSA 7,40 2,64 28.079.127,36 16:28
BRISA BRISA 78,95 2,53 15.255.490,50 16:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,60 1,18 2.706.919,60 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,60 2,50 5.616.124,76 16:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,20 10,00 149.063.892,60 16:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,74 3,21 44.382.726,70 16:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,20 0,58 1.309.909,08 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 469,25 3,25 564.331.862,75 16:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.520,00 3,07 236.449.317,50 16:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,72 1,42 446.242.677,29 16:29
BTCIM BATI CIMENTO 4,72 9,26 2.071.455.250,14 16:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,88 1,93 64.809.289,98 16:29
BULGS BULLS GSYO 35,62 0,56 152.576.773,00 16:29
BURCE BURCELIK 17,59 1,68 33.056.894,39 16:29
BURVA BURCELIK VANA 124,00 3,68 10.714.691,10 16:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,90 1,41 65.059.752,90 16:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,16 2,98 5.615.920,50 16:28
CANTE CAN2 TERMIK 2,41 -0,82 1.486.823.720,44 16:29
CASA CASA EMTIA PETROL 103,10 2,08 2.454.040,30 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,56 3,41 28.174.532,96 16:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,26 -0,25 398.470.928,36 16:29
CELHA CELIK HALAT 9,16 3,15 16.082.444,94 16:28
CEMAS CEMAS DOKUM 7,43 -5,11 535.031.953,80 16:29
CEMTS CEMTAS 11,40 1,60 60.032.319,96 16:29
CEMZY CEM ZEYTIN 34,70 7,43 337.500.583,10 16:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 38,58 0,36 141.529.458,20 16:29
CGCAM CAGDAS CAM 41,64 5,31 202.033.727,62 16:29
CIMSA CIMSA 47,44 2,29 337.839.585,58 16:29
CLEBI CELEBI 1.586,00 2,06 109.432.636,00 16:29
CMBTN CIMBETON 2.451,00 1,45 74.921.537,00 16:29
CMENT CIMENTAS 405,00 0,00 3.665.655,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,51 5,41 57.897.269,12 16:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 127,90 -0,08 3.613.910,30 16:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,04 -0,28 22.436.969,84 16:27
CRFSA CARREFOURSA 83,75 0,42 19.411.580,15 16:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 33,96 4,88 14.971.570,18 16:27
CVKMD CVK MADEN 13,76 0,15 225.676.378,84 16:29
CWENE CW ENERJI 18,29 2,58 163.202.116,84 16:29
DAGI DAGI GIYIM 8,41 6,46 98.562.450,65 16:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,21 -3,85 650.123.260,76 16:29
DARDL DARDANEL 2,75 5,77 168.870.076,73 16:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 31,34 3,71 147.264.258,22 16:29
DENGE DENGE HOLDING 2,91 1,75 39.583.580,23 16:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 21,26 7,16 431.598.824,57 16:29
DERIM DERIMOD 45,74 6,32 51.502.379,14 16:29
DESA DESA DERI 15,68 -2,00 117.925.107,60 16:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 61,25 2,94 15.387.355,35 16:27
DEVA DEVA HOLDING 66,25 0,76 27.849.641,30 16:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 78,70 3,69 50.923.749,30 16:29
DGGYO DOGUS GMYO 34,88 3,26 5.588.211,42 16:29
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,77 2,27 20.952.581,06 16:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 34,02 1,07 1.314.124,56 13:55
DITAS DITAS DOGAN 37,88 2,66 81.494.601,12 16:29
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,10 0,16 161.882.814,75 16:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,80 1,02 88.785.951,50 16:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,80 0,52 27.985.356,10 16:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,16 7,66 127.326.134,74 16:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,30 0,90 287.485.464,60 16:29
DOBUR DOGAN BURDA 397,00 6,58 166.747.743,00 16:29
DOCO DO-CO 10.912,50 0,58 32.837.832,50 16:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 52,20 1,85 152.587.630,30 16:29
DOFRB DOF ROBOTIK 65,80 9,94 78.905.715,00 16:29
DOGUB DOGUSAN 22,56 -1,57 4.850.186,96 16:20
DOHOL DOGAN HOLDING 17,62 1,91 204.751.827,43 16:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 32,98 -1,08 53.283.885,94 16:29
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 636,50 9,93 87.461.464,00 16:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,99 1,53 12.206.929,52 16:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,65 1,44 71.070.332,96 16:29
DYOBY DYO BOYA 15,11 1,41 25.148.011,08 16:29
DZGYO DENIZ GMYO 7,42 0,95 54.164.678,67 16:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 58,40 5,13 106.837.901,95 16:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 61,95 2,40 397.871.335,55 16:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 224,40 1,08 75.313.133,30 16:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,09 1,60 30.269.043,74 16:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,16 0,27 55.767.912,42 16:28
EFORC EFOR CAY SANAYI 121,80 0,08 112.062.834,70 16:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.357,50 1,21 123.600.280,00 16:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,92 -1,50 51.351.375,16 16:29
EGEPO NASMED EGEPOL 8,71 3,32 30.067.525,37 16:29
EGGUB EGE GUBRE 128,00 4,23 122.472.675,10 16:29
EGPRO EGE PROFIL 28,60 9,92 138.139.985,20 16:29
EGSER EGE SERAMIK 3,63 2,83 20.250.139,05 16:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,62 -0,39 2.700.314.621,34 16:29
EKIZ EKIZ KIMYA 116,20 -6,29 4.781.808,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 26,64 7,94 177.106.144,46 16:29
EKSUN EKSUN GIDA 6,88 2,99 52.078.873,25 16:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,50 3,36 83.732.188,66 16:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 124,50 6,41 202.255.986,60 16:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 209,90 2,44 843.655,40 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,25 3,60 41.533.960,42 16:29
ENERY ENERYA ENERJI 10,94 -2,32 1.029.537.847,77 16:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 76,30 4,52 169.633.576,25 16:29
ENKAI ENKA INSAAT 74,65 -0,27 1.441.339.749,00 16:29
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 108,20 5,15 179.907.771,50 16:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,38 2,06 104.650.954,41 16:29
EPLAS EGEPLAST 6,59 1,23 18.620.575,13 16:29
ERBOS ERBOSAN 195,40 3,83 14.026.339,40 16:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,05 3,31 25.277.162,00 16:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,54 0,15 2.597.956.867,20 16:29
ERSU ERSU GIDA 18,76 2,85 19.474.251,15 16:28
ESCAR ESCAR FILO 20,54 -3,30 583.583.325,42 16:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,17 3,26 51.577.665,13 16:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 11,65 3,46 191.938.572,83 16:29
ETILR ETILER GIDA 4,81 2,12 51.728.052,01 16:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,48 -2,14 2.449.247,84 16:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,50 -2,33 5.831.059,50 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,22 3,69 5.413.456,53 16:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,94 3,43 146.760.035,22 16:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,91 6,83 548.657.005,32 16:29
EUYO EURO YAT. ORT. 13,18 -1,13 5.603.333,86 16:28
EYGYO EYG GMYO 3,95 2,60 184.380.786,16 16:28
FADE FADE GIDA 16,20 3,85 104.116.404,34 16:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,72 0,16 249.121.085,50 16:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,57 -0,66 12.796.234,38 16:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 337,00 1,51 21.152.739,00 16:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,81 6,39 193.833.262,12 16:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,83 0,79 202.831.797,33 16:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,70 2,58 43.789.005,85 16:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,48 -0,93 70.027.913,05 16:29
FROTO FORD OTOSAN 107,60 2,18 1.274.860.029,20 16:29
FZLGY FUZUL GMYO 15,91 3,31 357.130.675,38 16:29
GARAN GARANTI BANKASI 148,50 1,50 4.526.411.098,80 16:29
GARFA GARANTI FAKTORING 28,30 1,22 12.878.156,14 16:29
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,18 1,41 53.965.008,21 16:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,46 2,08 23.982.953,28 16:26
GENIL GEN ILAC 163,20 1,24 88.983.464,30 16:29
GENTS GENTAS 8,62 0,94 75.875.417,71 16:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,38 1,70 92.040.723,43 16:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,26 5,54 167.411.480,30 16:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 138,40 4,85 355.773.891,50 16:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,25 1,22 5.189.175,21 16:29
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 68,55 4,90 46.303.013,55 16:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 189,00 -3,13 1.319.635.999,60 16:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,31 1,17 24.669.009,91 16:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,31 0,54 93.978.088,06 16:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,30 4,12 29.549.789,44 16:29
GOKNR GOKNUR GIDA 23,26 2,56 78.828.751,26 16:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 339,75 3,90 49.585.125,25 16:29
GOODY GOOD-YEAR 18,71 2,30 20.506.595,35 16:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,22 4,32 40.075.697,14 16:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,08 0,37 4.205.032,56 13:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 347,00 -2,25 185.081.756,75 16:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 501,00 5,36 230.689.926,75 16:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,62 1,63 29.352.081,44 16:29
GSDHO GSD HOLDING 4,95 2,70 36.519.670,26 16:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,56 2,63 738.793.927,21 16:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 278,25 1,55 505.305.835,50 16:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 108,10 2,37 119.400.792,40 16:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,18 2,03 70.904.400,62 16:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 309,50 3,17 361.916.846,75 16:28
HALKB T. HALK BANKASI 26,06 1,01 608.928.088,28 16:29
HATEK HATAY TEKSTIL 17,74 0,80 51.390.045,64 16:29
HATSN HATSAN GEMI 55,35 1,37 58.304.935,10 16:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,61 4,40 210.244.025,59 16:29
HEDEF HEDEF HOLDING 27,34 9,98 77.079.611,54 16:28
HEKTS HEKTAS 4,06 1,00 1.251.360.494,58 16:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,70 2,51 157.545.249,40 16:29
HLGYO HALK GMYO 4,04 0,50 122.447.361,68 16:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,95 1,58 39.685.922,25 16:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,85 1,70 74.006.144,15 16:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 49,22 2,07 25.471.231,02 16:29
HUBVC HUB GIRISIM 2,97 6,07 19.126.276,57 16:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,90 3,17 53.051.910,12 16:29
HURGZ HURRIYET GZT. 8,38 3,33 50.231.915,71 16:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 18,39 4,91 75.340.722,72 16:29
ICUGS ICU GIRISIM 3,31 3,44 82.714.431,42 16:29
IDGYO IDEALIST GMYO 3,72 3,05 4.500.810,64 16:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 17,69 9,88 735.580.922,27 16:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 42,44 6,31 68.849.539,34 16:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,53 0,80 2.943.713,63 16:29
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,96 2,08 62.350.939,10 16:29
IHLAS IHLAS HOLDING 3,74 1,36 189.348.952,25 16:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,02 2,03 77.044.687,73 16:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,83 4,81 41.629.205,50 16:28
IMASM IMAS MAKINA 3,88 5,43 91.315.129,02 16:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,06 1,77 34.641.668,86 16:28
INFO INFO YATIRIM 3,70 2,49 41.733.831,16 16:29
INGRM INGRAM BILISIM 511,50 0,99 51.640.756,50 16:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 388,25 -5,30 7.421.618,75 13:55
INTEM INTEMA 284,25 4,12 47.998.983,00 16:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 12,08 1,94 99.858.311,13 16:29
INVES INVESTCO HOLDING 738,00 -10,00 4.633.902,00 16:28
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 64,55 4,87 276.503.316,55 16:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 108,00 2,86 2.556.644,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 450.000,00 1,79 3.150.000,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,90 0,20 7.425.749.753,27 16:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,16 0,43 106.795.158,20 16:28
ISFIN IS FIN.KIR. 17,12 0,06 24.748.876,86 16:29
ISGSY IS GIRISIM 88,80 1,43 77.112.137,15 16:28
ISGYO IS GMYO 20,34 0,49 57.522.876,20 16:29
ISKPL ISIK PLASTIK 8,11 4,51 110.859.689,80 16:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.086.490,00 10,00 4.086.490,00 13:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 45,62 2,06 338.602.055,08 16:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,04 2,73 7.754.797,00 16:28
ISYAT IS YAT. ORT. 9,68 3,09 23.989.458,66 16:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,70 5,09 250.439.623,94 16:29
IZFAS IZMIR FIRCA 130,30 -5,92 261.259.948,80 16:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 83,90 -1,53 17.795.196,50 16:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,73 0,65 82.771.997,81 16:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,22 1,13 109.261.590,12 16:29
KAPLM KAPLAMIN 400,25 9,96 422.569.228,25 16:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,98 0,81 124.244.844,59 16:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,63 1,13 136.520.700,92 16:29
KARTN KARTONSAN 90,20 1,46 19.941.475,25 16:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,15 3,28 538.388.616,55 16:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,50 1,83 55.476.687,95 16:29
KBORU KUZEY BORU 16,17 2,28 318.565.940,37 16:29
KCAER KOCAER CELIK 14,54 1,18 87.784.233,92 16:29
KCHOL KOC HOLDING 181,00 0,61 4.770.547.033,00 16:29
KENT KENT GIDA 880,00 -3,03 2.046.064,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,90 1,40 3.728.138,86 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,35 4,44 49.556.833,93 16:29
KGYO KORAY GMYO 3,40 0,00 27.825.353,76 16:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,71 2,08 24.926.310,80 16:27
KLGYO KILER GMYO 6,95 4,51 150.081.972,12 16:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,12 1,09 91.001.614,16 16:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 39,40 1,08 29.590.206,58 16:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,10 -0,17 2.978.576,63 13:55
KLRHO KILER HOLDING 84,80 9,99 28.003.673,60 16:23
KLSER KALESERAMIK 32,52 3,24 46.353.029,66 16:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,72 3,62 166.433.141,38 16:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,20 3,33 86.990.856,15 16:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,87 3,68 127.350.278,34 16:29
KNFRT KONFRUT TARIM 21,08 2,33 53.638.431,02 16:29
KOCMT KOC METALURJI 16,97 4,95 143.959.968,01 16:28
KONKA KONYA KAGIT 50,80 2,38 32.761.758,61 16:29
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,18 6,59 580.763.351,42 16:29
KONYA KONYA CIMENTO 5.210,00 1,26 49.864.565,00 16:28
KOPOL KOZA POLYESTER 7,66 9,90 444.540.227,68 16:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 63,80 6,33 210.634.240,05 16:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 20,52 0,79 82.120.659,66 16:29
KOZAA KOZA MADENCILIK 82,45 3,71 511.869.412,95 16:29
KOZAL KOZA ALTIN 24,58 5,22 2.437.497.811,34 16:29
KRDMA KARDEMIR (A) 36,16 1,52 96.307.318,12 16:29
KRDMB KARDEMIR (B) 27,06 1,27 20.931.868,52 16:28
KRDMD KARDEMIR (D) 27,26 0,44 1.037.742.401,24 16:29
KRGYO KORFEZ GMYO 3,43 1,78 50.335.905,34 16:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,95 8,35 140.317.322,79 16:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,46 4,44 59.288.897,98 16:29
KRSTL KRISTAL KOLA 10,65 -0,93 134.864.591,20 16:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,66 2,75 35.145.398,70 16:29
KRVGD KERVAN GIDA 2,49 2,89 24.213.263,00 16:29
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.950,00 -1,25 3.522.450,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 15,50 9,23 3.041.145.287,51 16:29
