| A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM | 13,90 | -0,57 | 703.657.307,61 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI | 30,96 | 0,58 | 85.620.299,44 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | ACSEL ACIPAYAM SELULOZ | 114,20 | -0,95 | 16.464.021,40 | 15:26 | 
                                                                                              
                                                  | ADEL ADEL KALEMCILIK | 30,52 | -3,84 | 66.853.093,52 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ADESE ADESE GAYRIMENKUL | 3,59 | -1,37 | 442.353.508,80 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ADGYO ADRA GMYO | 51,95 | 1,17 | 83.412.989,35 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | AEFES ANADOLU EFES | 14,45 | 0,07 | 675.280.324,74 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | AFYON AFYON CIMENTO | 13,08 | 0,77 | 31.081.335,77 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK | 210,10 | 2,99 | 56.917.311,90 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING | 25,58 | -0,16 | 50.742.124,26 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | AGROT AGROTECH TEKNOLOJI | 7,54 | 0,00 | 45.766.025,70 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | AGYO ATAKULE GMYO | 7,55 | 1,21 | 3.620.542,36 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ | 28,40 | 0,21 | 72.329.473,86 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | AHSGY AHES GMYO | 48,54 | 8,06 | 111.896.520,82 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | AKBNK AKBANK | 60,10 | 1,01 | 5.113.468.643,90 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | AKCNS AKCANSA | 132,80 | 0,53 | 181.159.569,50 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | AKENR AKENERJI | 10,31 | 0,10 | 31.821.625,76 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | AKFGY AKFEN GMYO | 2,69 | 5,49 | 200.525.689,90 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | AKFIS AKFEN INSAAT | 24,66 | -0,72 | 61.832.992,80 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | AKFYE AKFEN YEN. ENERJI | 17,29 | 0,29 | 44.518.260,96 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | AKGRT AKSIGORTA | 7,06 | 1,58 | 156.654.274,51 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | AKMGY AKMERKEZ GMYO | 232,00 | -0,85 | 4.980.519,20 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | AKSA AKSA | 12,36 | 0,00 | 178.165.294,20 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | AKSEN AKSA ENERJI | 50,90 | 3,41 | 877.718.254,14 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | AKSGY AKIS GMYO | 7,85 | -0,25 | 10.632.405,50 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | AKSUE AKSU ENERJI | 17,48 | -2,73 | 2.650.009,96 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 3,19 | 0,95 | 5.710.074,91 | 15:26 | 
                                                                                              
                                                  | ALARK ALARKO HOLDING | 80,40 | 0,25 | 253.362.851,25 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ALBRK ALBARAKA TURK | 8,10 | 1,50 | 75.917.806,35 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ALCAR ALARKO CARRIER | 925,00 | 0,00 | 35.260.800,50 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS | 124,00 | 9,93 | 28.794.908,00 | 15:23 | 
                                                                                              
                                                  | ALFAS ALFA SOLAR ENERJI | 44,22 | 0,73 | 37.856.132,18 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ALGYO ALARKO GMYO | 26,44 | 0,53 | 39.675.361,04 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ALKA ALKIM KAGIT | 11,31 | -7,14 | 153.002.906,30 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ALKIM ALKIM KIMYA | 19,47 | -3,52 | 31.182.788,78 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT | 91,75 | 2,00 | 294.139.431,65 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 69,71 | 2,09 | 2.146.247.188,05 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 67,25 | -2,04 | 221.767.722,85 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ALVES ALVES KABLO | 28,26 | 2,02 | 144.175.467,04 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ANELE ANEL ELEKTRIK | 16,08 | -0,50 | 23.701.699,54 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 12,42 | -2,82 | 116.105.458,97 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. | 102,30 | 3,44 | 205.392.614,40 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ANSGR ANADOLU SIGORTA | 23,30 | 0,09 | 148.756.721,42 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ARASE DOGU ARAS ENERJI | 56,00 | 1,45 | 16.165.182,60 | 15:25 | 
                                                                                              
                                                  | ARCLK ARCELIK | 109,70 | 1,95 | 323.768.669,80 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 29,48 | 0,07 | 195.749.489,60 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ARENA ARENA BILGISAYAR | 30,86 | 0,52 | 13.461.399,16 | 15:24 | 
                                                                                              
                                                  | ARMGD ARMADA GIDA | 37,52 | -2,29 | 63.773.736,58 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | ARSAN ARSAN TEKSTIL | 2,98 | 2,76 | 34.356.131,10 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ARTMS ARTEMIS HALI | 51,20 | -1,54 | 196.112.039,03 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ARZUM ARZUM EV ALETLERI | 3,16 | 1,94 | 47.549.139,81 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ASELS ASELSAN | 207,40 | 0,83 | 2.928.000.049,30 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ASGYO ASCE GMYO | 11,56 | 0,87 | 20.377.064,41 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ASTOR ASTOR ENERJI | 98,40 | 2,66 | 1.231.730.647,85 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ASUZU ANADOLU ISUZU | 56,75 | 1,25 | 17.755.034,65 | 15:26 | 
                                                                                              
                                                  | ATAGY ATA GMYO | 14,42 | -1,23 | 4.068.382,68 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | ATAKP ATAKEY PATATES | 53,85 | -1,10 | 17.086.523,45 | 15:25 | 
                                                                                              
                                                  | ATATP ATP YAZILIM | 137,80 | 2,38 | 86.621.457,90 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ATEKS AKIN TEKSTIL | 76,05 | -5,47 | 1.369.063,30 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | ATLAS ATLAS YAT. ORT. | 6,29 | -0,16 | 3.556.812,81 | 15:26 | 
                                                                                              
                                                  | ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 82,55 | -9,78 | 9.240.500,90 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | AVGYO AVRASYA GMYO | 17,65 | 1,15 | 28.789.420,48 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING | 44,00 | 2,71 | 47.983.517,50 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM | 4,31 | 2,13 | 16.674.598,84 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | AVPGY AVRUPAKENT GMYO | 58,50 | -3,07 | 50.681.075,90 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. | 14,11 | 0,57 | 3.896.646,35 | 15:25 | 
                                                                                              
                                                  | AYCES ALTINYUNUS CESME | 427,50 | 2,33 | 54.021.140,75 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | AYDEM AYDEM ENERJI | 18,99 | 0,37 | 21.954.087,40 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | AYEN AYEN ENERJI | 27,68 | 1,62 | 8.176.003,82 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | AYES AYES CELIK HASIR VE CIT | 14,35 | -4,01 | 375.813,55 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | AYGAZ AYGAZ | 195,90 | 0,62 | 53.211.875,80 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | AZTEK AZTEK TEKNOLOJI | 52,30 | 0,58 | 38.122.269,75 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | BAGFS BAGFAS | 34,40 | 1,59 | 30.173.862,48 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BAHKM BAHADIR KIMYA | 57,10 | 1,60 | 108.277.637,20 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BAKAB BAK AMBALAJ | 38,48 | 2,45 | 5.638.170,34 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BALAT BALATACILAR BALATACILIK | 69,00 | -1,43 | 2.782.140,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | BALSU BALSU GIDA | 21,18 | 0,00 | 56.288.663,50 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BANVT BANVIT | 179,60 | -3,28 | 58.660.818,00 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BARMA BAREM AMBALAJ | 20,18 | 0,70 | 15.760.306,18 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO | 14,97 | 0,13 | 537.698,10 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO | 41,00 | 3,22 | 48.809.077,24 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI | 35,72 | -2,72 | 79.321.489,94 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BEGYO BATI EGE GMYO | 5,92 | -1,99 | 111.961.592,13 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | BERA BERA HOLDING | 18,69 | 1,85 | 283.591.339,84 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BESLR BESLER GIDA | 13,98 | 1,53 | 45.203.330,32 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BEYAZ BEYAZ FILO | 31,34 | 9,96 | 118.727.867,54 | 15:25 | 
                                                                                              
                                                  | BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI | 169,00 | 1,08 | 38.002.896,20 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BIENY BIEN YAPI URUNLERI | 40,48 | 0,20 | 66.401.025,40 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 70,25 | 0,64 | 18.517.587,80 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 10,96 | -0,81 | 66.228.253,19 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BIMAS BIM MAGAZALAR | 541,00 | 1,69 | 3.475.691.963,50 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 206,70 | 1,57 | 447.426.338,80 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | 11,91 | -0,42 | 1.091.132.152,77 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 23,30 | 0,00 | 28.881.721,46 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BIZIM BIZIM MAGAZALARI | 27,70 | 1,17 | 12.247.051,92 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,94 | 1,04 | 49.297.221,40 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BLCYT BILICI YATIRIM | 24,70 | -2,91 | 27.900.604,22 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BLUME BLUME METAL KIMYA | 54,75 | -2,14 | 131.574.396,90 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BMSCH BMS CELIK HASIR | 19,72 | 4,28 | 45.988.881,97 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BMSTL BMS BIRLESIK METAL | 73,25 | 1,31 | 176.785.979,05 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BNTAS BANTAS AMBALAJ | 7,03 | 4,15 | 41.067.938,15 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | BOBET BOGAZICI BETON SANAYI | 20,28 | -0,39 | 43.417.054,40 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BORLS BORLEASE OTOMOTIV | 28,10 | -0,99 | 245.066.502,72 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BORSK BOR SEKER | 23,30 | -0,26 | 24.576.667,20 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BOSSA BOSSA | 7,43 | -2,24 | 25.157.205,31 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BRISA BRISA | 88,05 | -5,83 | 81.927.199,00 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BRKO BIRKO MENSUCAT | 8,11 | 1,88 | 3.518.442,40 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | BRKSN BERKOSAN YALITIM | 8,31 | -0,48 | 3.865.598,35 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM | 85,85 | 3,93 | 138.808.297,55 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK | 15,17 | 0,93 | 18.223.329,94 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BRMEN BIRLIK MENSUCAT | 20,50 | 6,77 | 1.678.646,85 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | BRSAN BORUSAN BORU SANAYI | 456,50 | 4,22 | 1.292.237.428,25 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. | 2.419,00 | 4,22 | 485.916.568,00 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BSOKE BATISOKE CIMENTO | 16,16 | 0,69 | 136.684.681,51 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BTCIM BATI CIMENTO | 4,38 | 1,86 | 393.351.096,24 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BUCIM BURSA CIMENTO | 6,45 | 0,47 | 27.191.608,26 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BULGS BULLS GSYO | 50,35 | 5,56 | 2.370.742.894,06 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BURCE BURCELIK | 42,00 | 6,65 | 159.429.669,40 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BURVA BURCELIK VANA | 271,25 | 9,91 | 101.861.177,45 | 15:24 | 
                                                                                              
                                                  | BVSAN BULBULOGLU VINC | 131,40 | 0,31 | 332.829.569,50 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | BYDNR BAYDONER RESTORANLARI | 21,40 | -1,38 | 3.809.105,66 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | CANTE CAN2 TERMIK | 2,29 | 1,78 | 1.463.598.009,80 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | CASA CASA EMTIA PETROL | 93,85 | 3,13 | 1.417.241,70 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | CATES CATES ELEKTRIK | 34,14 | 1,37 | 34.834.604,08 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | CCOLA COCA COLA ICECEK | 51,50 | 0,68 | 198.039.180,00 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | CELHA CELIK HALAT | 9,06 | 0,78 | 12.828.964,09 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | CEMAS CEMAS DOKUM | 5,72 | -1,04 | 168.693.572,39 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | CEMTS CEMTAS | 11,30 | 2,45 | 50.353.490,88 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | CEMZY CEM ZEYTIN | 54,00 | 9,09 | 295.176.841,80 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | CEOEM CEO EVENT MEDYA | 26,90 | -1,47 | 36.772.873,26 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | CGCAM CAGDAS CAM | 35,56 | -0,39 | 153.903.465,30 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | CIMSA CIMSA | 47,12 | -0,13 | 508.956.385,18 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | CLEBI CELEBI | 1.555,00 | 1,57 | 66.586.790,00 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | CMBTN CIMBETON | 2.185,00 | -2,67 | 50.389.300,00 | 15:26 | 
                                                                                              
                                                  | CMENT CIMENTAS | 360,00 | 0,00 | 996.480,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | CONSE CONSUS ENERJI | 3,34 | 0,30 | 11.843.019,68 | 15:26 | 
                                                                                              
                                                  | COSMO COSMOS YAT. HOLDING | 156,00 | 9,94 | 18.386.431,40 | 15:20 | 
                                                                                              
                                                  | CRDFA CREDITWEST FAKTORING | 43,00 | -7,84 | 13.766.172,70 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | CRFSA CARREFOURSA | 108,80 | -0,09 | 86.689.504,80 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | CUSAN CUHADAROGLU METAL | 24,94 | 1,05 | 10.912.790,30 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | CVKMD CVK MADEN | 21,10 | 1,93 | 404.499.689,16 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | CWENE CW ENERJI | 26,42 | 4,18 | 422.283.089,52 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | DAGI DAGI GIYIM | 8,20 | -0,49 | 44.874.323,85 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | DAPGM DAP GAYRIMENKUL | 14,10 | 3,68 | 369.991.518,85 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | DARDL DARDANEL | 2,60 | 0,00 | 83.434.681,94 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | DCTTR DCT TRADING DIS TICARET | 32,18 | 0,81 | 65.927.265,40 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | DENGE DENGE HOLDING | 3,57 | 9,85 | 439.366.958,94 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING | 16,98 | 0,41 | 70.265.005,96 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | DERIM DERIMOD | 41,24 | -0,58 | 16.862.309,70 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | DESA DESA DERI | 15,27 | -0,13 | 11.187.713,62 | 15:21 | 
                                                                                              
                                                  | DESPC DESPEC BILGISAYAR | 60,40 | 5,41 | 78.432.585,80 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | DEVA DEVA HOLDING | 70,35 | 0,64 | 34.188.388,20 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | DGATE DATAGATE BILGISAYAR | 82,25 | 2,30 | 19.907.876,50 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | DGGYO DOGUS GMYO | 32,42 | 0,68 | 1.587.731,32 | 15:19 | 
                                                                                              
                                                  | DGNMO DOGANLAR MOBILYA | 6,23 | 1,63 | 11.945.402,08 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 28,00 | -2,78 | 741.496,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | DITAS DITAS DOGAN | 27,02 | -2,60 | 32.169.544,78 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 5,99 | 0,00 | 51.744.186,34 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | DMRGD DMR UNLU MAMULLER | 29,42 | 2,15 | 168.991.373,36 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | DMSAS DEMISAS DOKUM | 9,41 | 1,07 | 19.290.902,76 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 21,84 | -1,00 | 18.302.991,56 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | DOAS DOGUS OTOMOTIV | 178,60 | 0,22 | 257.985.820,50 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | DOBUR BIG MEDYA TEKNOLOJI | 500,50 | 3,36 | 74.197.706,25 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | DOCO DO-CO | 10.140,00 | 0,30 | 19.418.032,50 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI | 64,05 | -2,51 | 38.314.701,80 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | DOFRB DOF ROBOTIK | 90,00 | 0,00 | 186.304.088,00 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | DOGUB DOGUSAN | 58,85 | -9,95 | 63.715.441,20 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | DOHOL DOGAN HOLDING | 16,94 | -0,76 | 474.258.926,31 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK | 24,68 | 2,66 | 5.871.379,86 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING | 653,50 | 3,90 | 961.960.754,00 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | DUNYH DUNYA HOLDING | 137,80 | 3,45 | 137.410.767,10 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | DURDO DURAN DOGAN BASIM | 3,84 | 3,23 | 23.216.981,64 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | DURKN DURUKAN SEKERLEME | 15,60 | -1,02 | 28.733.645,94 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | DYOBY DYO BOYA | 14,12 | 0,21 | 13.676.655,18 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | DZGYO DENIZ GMYO | 7,18 | -0,69 | 12.486.446,06 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK | 53,60 | -0,74 | 23.759.912,20 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ECILC ECZACIBASI ILAC | 92,65 | 3,52 | 793.021.028,75 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ECZYT ECZACIBASI YATIRIM | 291,50 | 10,00 | 482.927.760,25 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | EDATA E-DATA TEKNOLOJI | 5,67 | 1,61 | 42.803.992,56 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | EDIP EDIP GAYRIMENKUL | 34,66 | 1,82 | 35.869.873,12 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | EFORC EFOR YATIRIM | 142,00 | -1,25 | 98.217.470,10 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | EGEEN EGE ENDUSTRI | 8.177,50 | 0,65 | 308.211.322,50 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO | 28,12 | 0,36 | 31.637.379,82 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | EGEPO NASMED EGEPOL | 7,85 | 0,90 | 37.023.337,01 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | EGGUB EGE GUBRE | 106,10 | 9,44 | 115.945.571,40 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | EGPRO EGE PROFIL | 26,68 | 0,76 | 15.531.149,28 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | EGSER EGE SERAMIK | 3,35 | 0,30 | 6.520.752,16 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | EKGYO EMLAK KONUT GMYO | 20,22 | 1,46 | 2.233.817.615,70 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | EKIZ EKIZ KIMYA | 90,50 | 1,29 | 885.996,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | EKOS EKOS TEKNOLOJI | 28,28 | 3,21 | 189.089.045,94 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | EKSUN EKSUN GIDA | 6,42 | 0,94 | 8.918.526,34 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 33,38 | 0,72 | 18.300.294,16 | 15:26 | 
                                                                                              
                                                  | EMKEL EMEK ELEKTRIK | 53,75 | 9,92 | 381.579.892,79 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | EMNIS EMINIS AMBALAJ | 192,30 | -3,66 | 1.154.214,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | ENDAE ENDA ENERJI HOLDING | 16,15 | 0,94 | 37.848.419,15 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ENERY ENERYA ENERJI | 9,66 | 1,36 | 188.550.557,96 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ENJSA ENERJISA ENERJI | 82,60 | -0,30 | 173.395.883,00 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ENKAI ENKA INSAAT | 77,30 | 0,06 | 695.802.276,30 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 114,00 | -1,98 | 14.691.483,10 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI | 11,27 | 1,62 | 123.407.396,06 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | EPLAS EGEPLAST | 6,77 | 4,96 | 29.084.804,70 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ERBOS ERBOSAN | 193,40 | 1,68 | 10.531.474,90 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ERCB ERCIYAS CELIK BORU | 76,85 | 1,72 | 14.007.376,90 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 27,72 | 0,87 | 3.018.159.941,50 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ERSU ERSU GIDA | 19,62 | -2,68 | 10.570.592,90 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ESCAR ESCAR FILO | 20,86 | -1,60 | 55.353.121,06 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ESCOM ESCORT TEKNOLOJI | 3,31 | 0,91 | 57.614.885,31 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ESEN ESENBOGA ELEKTRIK | 7,81 | -9,92 | 1.904.203.462,96 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ETILR ETILER GIDA | 4,60 | 2,68 | 157.119.530,38 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | ETYAT EURO TREND YAT. ORT. | 26,30 | -3,59 | 6.106.013,54 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | EUHOL EURO YATIRIM HOLDING | 11,93 | 9,95 | 9.158.386,03 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. | 15,50 | 0,00 | 7.013.659,35 | 15:23 | 
                                                                                              
                                                  | EUPWR EUROPOWER ENERJI | 28,66 | -0,42 | 143.270.646,74 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | EUREN EUROPEN ENDUSTRI | 8,72 | -1,13 | 667.840.888,62 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | EUYO EURO YAT. ORT. | 13,79 | 0,00 | 3.000.184,70 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | EYGYO EYG GMYO | 4,71 | -0,42 | 25.857.749,95 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | FADE FADE GIDA | 15,62 | 3,44 | 32.766.681,02 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | FENER FENERBAHCE FUTBOL | 10,11 | -0,10 | 105.653.772,20 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 10,32 | 1,18 | 5.441.061,63 | 15:21 | 
                                                                                              
                                                  | FMIZP F-M IZMIT PISTON | 339,00 | 1,50 | 22.074.197,75 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 3,13 | 5,74 | 228.624.311,13 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | FORMT FORMET METAL VE CAM | 4,12 | 0,73 | 131.257.876,87 | 15:27 | 
                                                                                              
                                                  | FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 74,00 | 0,20 | 31.065.360,05 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | FRIGO FRIGO PAK GIDA | 11,58 | -1,11 | 74.261.394,87 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | FROTO FORD OTOSAN | 99,30 | 3,17 | 1.834.177.425,70 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | FZLGY FUZUL GMYO | 14,25 | -2,13 | 81.863.898,33 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | GARAN GARANTI BANKASI | 132,90 | 2,23 | 5.706.752.274,50 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | GARFA GARANTI FAKTORING | 26,70 | -1,84 | 11.747.264,28 | 15:26 | 
                                                                                              
                                                  | GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. | 7,70 | 0,79 | 250.621.792,41 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | GEDZA GEDIZ AMBALAJ | 28,64 | 0,35 | 36.230.093,98 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | GENIL GEN ILAC | 191,00 | 0,84 | 58.617.838,30 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | GENTS GENTAS | 9,05 | -2,58 | 95.154.327,87 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | GEREL GERSAN ELEKTRIK | 19,53 | 0,31 | 75.409.411,40 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 47,12 | 0,55 | 89.167.132,96 | 15:28 | 
                                                                                              
                                                  | GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE | 102,40 | -7,66 | 186.446.325,00 | 15:27 | 
                                                                                              
