Adana
Açık
weather
33°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.074,62 1.27 10.086,11 9.940,37 16:25
BIST 100-30 16.939,54 1.95 16.940,60 16.582,69 16:25
BIST 30 11.276,49 1.04 11.307,79 11.154,54 16:25
BIST 50 8.943,56 1.25 8.956,25 8.829,70 16:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,12 5,92 502.048.630,74 16:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,22 1,57 32.558.267,42 16:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,30 0,20 14.695.391,50 16:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,86 -1,13 99.648.955,70 16:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,32 -0,43 216.947.280,04 16:28
ADGYO ADRA GMYO 34,32 -1,49 30.263.045,02 16:27
AEFES ANADOLU EFES 15,05 0,53 729.086.999,03 16:28
AFYON AFYON CIMENTO 13,08 3,40 55.432.698,27 16:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 153,90 -2,53 36.137.677,10 16:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 268,25 3,17 218.686.451,75 16:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,25 1,26 92.099.195,72 16:28
AGYO ATAKULE GMYO 6,62 -1,05 4.035.106,04 16:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,80 -0,22 79.374.893,14 16:27
AHSGY AHES GMYO 20,84 -1,14 27.468.645,16 16:27
AKBNK AKBANK 68,50 0,44 5.853.321.914,55 16:28
AKCNS AKCANSA 138,00 3,92 85.676.047,00 16:28
AKENR AKENERJI 11,37 1,79 129.252.288,91 16:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,57 0,39 107.911.574,88 16:27
AKFIS AKFEN INSAAT 22,58 1,62 230.322.013,46 16:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,09 1,13 57.049.164,76 16:26
AKGRT AKSIGORTA 6,33 2,26 39.516.129,95 16:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 192,10 0,58 2.791.968,50 16:26
AKSA AKSA 9,30 1,31 82.537.445,14 16:28
AKSEN AKSA ENERJI 33,62 0,84 145.939.273,44 16:27
AKSGY AKIS GMYO 6,60 1,69 25.839.378,85 16:26
AKSUE AKSU ENERJI 18,80 -0,53 6.317.752,83 16:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,92 1,39 8.165.203,23 16:26
ALARK ALARKO HOLDING 84,45 1,87 596.085.541,30 16:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,17 -0,12 163.430.864,13 16:28
ALCAR ALARKO CARRIER 900,00 2,62 28.787.355,00 16:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 107,20 2,39 41.233.885,30 16:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,08 1,69 60.747.964,58 16:28
ALGYO ALARKO GMYO 19,46 -0,05 43.842.742,90 16:27
ALKA ALKIM KAGIT 6,84 0,74 16.785.914,16 16:23
ALKIM ALKIM KIMYA 15,11 1,07 21.803.236,41 16:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,66 8,19 154.455.064,70 16:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,13 0,96 852.374.072,95 16:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 80,95 -1,16 275.501.368,25 16:28
ALVES ALVES KABLO 27,18 0,22 65.426.738,26 16:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,23 -1,09 17.260.718,09 16:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,15 0,89 18.042.587,59 16:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,60 2,90 129.798.530,65 16:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 91,90 -1,18 159.909.857,30 16:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,26 0,47 55.720.742,98 16:26
ARCLK ARCELIK 128,00 4,49 349.753.214,00 16:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,66 5,60 109.346.532,74 16:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,84 2,05 49.506.132,96 16:28
ARMGD ARMADA GIDA 34,44 -0,52 98.178.649,56 16:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,60 1,87 19.663.995,75 16:28
ARTMS ARTEMIS HALI 28,02 1,37 51.302.061,86 16:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,12 -0,48 31.499.458,47 16:27
ASELS ASELSAN 148,40 -1,59 3.159.652.420,70 16:28
ASGYO ASCE GMYO 10,88 1,02 30.823.566,70 16:27
ASTOR ASTOR ENERJI 92,80 -0,16 751.640.752,40 16:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,40 2,31 41.555.897,10 16:27
ATAGY ATA GMYO 10,73 -0,56 2.252.200,10 16:27
ATAKP ATAKEY PATATES 41,40 -1,43 22.112.199,02 16:27
ATATP ATP YAZILIM 84,45 -0,30 25.407.409,95 16:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,00 1,18 575.971,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,03 -1,37 13.558.098,61 16:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,35 0,00 483.049,65 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,89 -1,88 4.438.004,11 16:23
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,42 -0,20 98.314.667,72 16:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,74 1,48 10.627.342,90 16:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,90 1,33 154.253.460,95 16:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,99 -3,09 10.407.026,97 16:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 466,00 -2,92 83.943.979,00 16:27
AYDEM AYDEM ENERJI 17,69 3,51 58.555.926,98 16:28
AYEN AYEN ENERJI 24,08 1,18 12.447.645,40 16:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,70 -0,06 1.817.396,61 13:55
AYGAZ AYGAZ 131,70 2,89 99.309.587,10 16:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,40 5,21 96.603.917,50 16:27
BAGFS BAGFAS 25,96 1,80 38.407.232,16 16:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,66 1,28 18.442.930,24 16:27
BAKAB BAK AMBALAJ 29,98 1,63 15.814.649,28 16:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 50,60 3,27 1.207.836,50 13:55
BALSU BALSU GIDA 20,30 -0,29 191.547.663,08 16:27
BANVT BANVIT 186,60 2,70 79.027.753,30 16:27
BARMA BAREM AMBALAJ 17,19 1,00 18.101.917,72 16:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,40 2,97 1.936.226,40 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,16 1,74 23.976.933,10 16:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,46 -2,01 123.710.982,98 16:28
BEGYO BATI EGE GMYO 10,86 -2,07 104.037.452,64 16:28
BERA BERA HOLDING 14,78 0,82 57.073.723,43 16:28
BESLR BESLER GIDA 13,87 2,66 50.089.133,48 16:27
BEYAZ BEYAZ FILO 20,68 2,48 14.305.878,04 16:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 162,00 4,92 146.321.303,70 16:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,54 3,20 151.008.811,08 16:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 40,10 -0,35 49.173.461,42 16:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,85 -1,18 166.623.724,53 16:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 496,75 0,40 2.099.410.062,00 16:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 233,20 1,70 86.387.190,80 16:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 204,00 0,05 349.833.435,30 16:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,70 -3,30 89.244.413,20 16:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,74 0,70 7.712.296,34 16:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,07 4,55 514.291.156,59 16:28
BLCYT BILICI YATIRIM 16,75 3,27 18.171.053,71 16:19
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,20 0,25 10.469.053,72 16:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,24 -0,13 41.321.388,88 16:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,00 2,94 30.432.590,29 16:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,12 2,23 104.307.933,30 16:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 68,20 -1,16 90.217.313,75 16:27
BORSK BOR SEKER 20,06 0,60 29.501.084,45 16:27
BOSSA BOSSA 6,18 0,00 22.225.475,35 16:28
BRISA BRISA 73,15 1,67 11.957.504,20 16:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,07 -3,50 1.683.734,36 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,70 0,30 3.500.014,84 16:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,85 -0,39 44.049.034,10 16:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,07 0,13 39.524.155,94 16:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,35 0,00 125.351,05 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 325,75 0,85 143.253.225,00 16:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.839,00 1,71 87.095.680,00 16:27
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,63 1,18 323.367.861,21 16:28
BTCIM BATI CIMENTO 4,59 0,22 227.702.478,14 16:28
BUCIM BURSA CIMENTO 6,99 2,34 31.112.736,42 16:27
BULGS BULLS GSYO 26,98 3,06 318.928.048,62 16:28
BURCE BURCELIK 15,60 1,63 21.361.304,58 16:26
BURVA BURCELIK VANA 98,90 0,71 3.716.937,30 16:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 89,90 1,41 36.043.081,55 16:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,82 0,30 6.304.631,86 16:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,58 1,94 168.311.463,68 16:28
CASA CASA EMTIA PETROL 86,25 0,17 2.306.694,60 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,28 0,83 19.807.193,32 16:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,40 2,44 302.609.651,83 16:28
CELHA CELIK HALAT 19,96 1,42 16.036.496,60 16:28
CEMAS CEMAS DOKUM 8,58 -2,17 215.058.745,83 16:28
CEMTS CEMTAS 10,41 1,46 62.597.758,92 16:27
CEMZY CEM ZEYTIN 14,15 0,07 27.274.771,10 16:27
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,50 0,12 40.798.632,82 16:28
CGCAM CAGDAS CAM 26,52 0,45 68.936.454,06 16:28
CIMSA CIMSA 49,88 3,92 731.313.397,55 16:28
CLEBI CELEBI 1.719,00 6,64 365.624.247,00 16:27
CMBTN CIMBETON 1.996,00 3,53 49.410.206,00 16:27
CMENT CIMENTAS 320,25 1,99 1.156.130,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,15 0,64 20.010.721,32 16:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,40 -0,56 1.867.524,90 16:19
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,56 -3,34 14.696.830,25 16:27
CRFSA CARREFOURSA 77,05 1,52 8.675.664,65 16:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,44 0,26 4.262.278,11 16:28
CVKMD CVK MADEN 12,09 0,42 118.248.591,18 16:28
CWENE CW ENERJI 14,62 1,04 88.959.953,59 16:28
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 103,30 9,95 59.884.291,55 16:23
DAGI DAGI GIYIM 4,64 -0,43 32.139.222,66 16:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,99 1,47 93.352.382,25 16:27
DARDL DARDANEL 1,74 0,58 51.320.352,41 16:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,00 -0,06 68.895.180,96 16:28
DENGE DENGE HOLDING 2,11 5,50 170.592.465,76 16:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 22,94 1,59 98.709.895,84 16:27
DERIM DERIMOD 36,74 0,11 17.219.279,32 16:27
DESA DESA DERI 9,97 1,84 9.381.888,46 16:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,64 0,31 8.633.027,66 16:27
DEVA DEVA HOLDING 57,10 0,97 33.477.622,80 16:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,70 0,43 18.640.614,90 16:26
DGGYO DOGUS GMYO 32,82 8,82 6.954.756,98 16:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,43 -0,31 16.328.327,03 16:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,88 1,77 1.421.177,84 13:55
DITAS DITAS DOGAN 22,40 -0,71 9.297.593,48 16:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,40 -2,22 94.745.571,68 16:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,01 -1,27 16.981.146,02 16:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,00 1,68 90.783.538,12 16:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,80 3,79 382.049.677,30 16:27
DOBUR DOGAN BURDA 333,75 0,60 179.882.842,25 16:27
DOCO DO-CO 8.525,00 1,49 51.210.477,50 16:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 39,30 -0,56 115.206.233,72 16:26
DOGUB DOGUSAN 18,98 2,59 2.377.900,48 16:26
DOHOL DOGAN HOLDING 15,68 0,71 205.593.660,05 16:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,12 0,67 6.668.536,26 16:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 386,00 5,25 645.740.236,25 16:27
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,09 1,98 6.473.108,01 16:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,60 1,34 36.091.669,99 16:27
DYOBY DYO BOYA 13,81 2,30 44.138.008,45 16:27
DZGYO DENIZ GMYO 5,85 0,52 27.182.233,86 16:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,48 1,04 57.990.656,50 16:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,92 0,55 93.461.819,84 16:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 175,70 1,04 36.340.084,90 16:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,27 1,43 21.338.480,13 16:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,70 -0,93 110.032.307,74 16:27
EFORC EFOR CAY SANAYI 118,20 0,42 135.690.303,10 16:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.527,50 6,17 367.703.785,00 16:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,04 -0,17 23.261.992,30 16:20
EGEPO NASMED EGEPOL 7,23 0,42 59.360.934,75 16:28
EGGUB EGE GUBRE 89,20 0,11 33.903.844,85 16:27
EGPRO EGE PROFIL 19,36 1,89 14.838.810,50 16:27
EGSER EGE SERAMIK 3,08 1,65 5.744.624,97 16:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,84 -0,89 2.688.946.851,95 16:28
EKIZ EKIZ KIMYA 54,90 0,55 978.672,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,42 1,61 66.729.844,12 16:27
EKSUN EKSUN GIDA 5,68 1,97 21.001.902,25 16:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,48 1,95 39.974.724,80 16:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 42,88 0,52 266.168.408,18 16:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 202,00 -1,46 1.354.786,50 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,77 4,88 78.980.140,36 16:28
ENERY ENERYA ENERJI 6,82 0,44 367.237.371,13 16:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 59,20 1,20 192.493.684,70 16:28
ENKAI ENKA INSAAT 68,30 2,78 813.312.329,20 16:28
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,71 -3,29 33.584.544,02 16:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,98 -1,48 479.110.289,09 16:28
EPLAS EGEPLAST 5,37 -0,37 10.976.991,55 16:27
ERBOS ERBOSAN 152,50 6,05 21.444.812,10 16:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 72,90 1,04 19.717.090,90 16:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,04 1,43 5.320.258.356,72 16:28
ERSU ERSU GIDA 15,01 -0,13 3.049.090,17 16:27
ESCAR ESCAR FILO 69,75 3,41 29.699.228,00 16:26
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,07 1,32 111.926.223,24 16:27
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 77,05 2,19 132.568.565,35 16:27
ETILR ETILER GIDA 8,49 -0,59 43.180.124,34 16:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,91 0,08 1.646.755,93 16:18
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,96 -0,15 3.881.211,40 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,95 0,46 2.113.239,00 16:21
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,98 1,25 125.826.562,56 16:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,41 -1,64 252.865.640,90 16:28
EUYO EURO YAT. ORT. 10,02 -0,69 1.805.818,78 16:27
EYGYO EYG GMYO 2,34 0,00 18.664.146,45 16:27
FADE FADE GIDA 12,89 0,47 7.435.163,88 16:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,70 9,96 411.064.374,64 16:27
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 47,74 12,65 152.930.417,48 16:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,91 -2,30 12.603.343,31 16:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 288,00 2,13 21.257.932,75 16:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,80 0,68 53.632.706,27 16:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,74 1,08 122.747.447,18 16:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,00 0,00 31.170.462,30 16:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,28 -1,36 40.184.036,94 16:27
FROTO FORD OTOSAN 90,95 1,90 1.273.932.829,05 16:28
FZLGY FUZUL GMYO 35,90 1,13 57.071.350,44 16:25
GARAN GARANTI BANKASI 136,30 0,96 3.586.358.848,30 16:28
GARFA GARANTI FAKTORING 23,14 -2,61 27.573.786,98 16:27
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 18,77 9,96 182.785.864,84 16:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,78 1,40 23.864.455,46 16:28
GENIL GEN ILAC 151,40 -1,05 406.912.138,50 16:28
GENTS GENTAS 24,30 -4,18 164.972.057,90 16:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 14,08 0,28 136.577.918,91 16:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,92 1,04 143.225.335,84 16:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 117,10 4,46 262.827.602,60 16:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,91 -0,55 6.897.676,76 16:27
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,90 1,94 81.311.120,10 16:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 133,60 -0,52 243.792.865,90 16:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,14 9,81 166.142.074,52 16:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,70 7,01 256.712.708,52 16:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,83 -1,75 11.144.003,31 16:27
GOKNR GOKNUR GIDA 23,74 0,17 74.030.225,14 16:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 332,00 1,53 50.283.276,25 16:27
GOODY GOOD-YEAR 16,41 1,67 13.220.482,25 16:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,18 1,18 27.875.969,25 16:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,13 0,25 2.509.388,37 16:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 297,25 3,93 414.741.533,25 16:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 325,75 -2,25 64.281.085,75 16:27
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,22 3,60 33.354.185,30 16:27
GSDHO GSD HOLDING 3,90 2,36 26.716.408,35 16:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,69 3,05 391.555.922,95 16:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 238,10 4,29 922.923.697,30 16:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,05 1,49 33.987.745,40 16:27
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,30 3,01 67.458.603,90 16:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 235,20 -1,59 153.198.329,60 16:27
HALKB T. HALK BANKASI 24,50 0,74 1.205.367.916,02 16:28
HATEK HATAY TEKSTIL 22,58 -9,97 18.045.394,08 16:28
HATSN HATSAN GEMI 37,64 2,06 32.407.216,16 16:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,57 6,80 297.754.564,47 16:28
HEDEF HEDEF HOLDING 11,20 9,91 222.155.696,17 16:23
HEKTS HEKTAS 3,40 4,29 588.537.449,78 16:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,51 2,44 20.502.102,17 16:27
HLGYO HALK GMYO 3,24 2,21 135.721.994,06 16:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,40 1,00 60.295.568,22 16:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,90 1,85 135.448.365,10 16:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,92 0,24 29.905.198,76 16:26
HUBVC HUB GIRISIM 1,62 0,62 6.456.247,82 16:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,50 2,94 107.309.312,03 16:28
HURGZ HURRIYET GZT. 6,62 1,22 10.572.689,77 16:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,69 0,30 47.034.625,98 16:26
ICUGS ICU GIRISIM 2,80 -3,78 170.469.436,16 16:28
IDGYO IDEALIST GMYO 2,50 0,40 4.069.202,42 16:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,14 1,00 202.159.469,03 16:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 29,06 -1,62 43.337.353,04 16:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,04 0,49 4.594.776,60 16:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 3,65 73.848.522,99 16:27
IHLAS IHLAS HOLDING 2,28 3,17 341.407.985,83 16:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,53 9,52 279.997.471,42 16:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,06 0,98 26.573.546,31 16:28
IMASM IMAS MAKINA 3,16 -1,56 86.320.711,56 16:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,50 1,09 35.775.780,77 16:26
INFO INFO YATIRIM 3,40 2,72 267.568.206,97 16:28
INGRM INGRAM BILISIM 354,00 0,21 14.158.363,75 16:22
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 387,00 0,32 1.684.387,00 13:55
INTEM INTEMA 177,70 0,34 9.017.256,70 16:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,21 3,92 143.933.634,47 16:28
INVES INVESTCO HOLDING 269,25 6,42 29.806.583,50 16:28
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 61,90 3,25 213.483.604,20 16:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,00 2,86 1.386.810,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 473.000,00 0,00 946.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,64 2,17 8.025.260.870,11 16:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,84 0,50 98.730.214,24 16:28
ISFIN IS FIN.KIR. 12,82 0,16 34.201.965,90 16:27
ISGSY IS GIRISIM 36,70 0,38 34.264.408,94 16:28
ISGYO IS GMYO 17,73 0,74 239.042.555,52 16:27
ISKPL ISIK PLASTIK 27,96 0,94 25.514.048,34 16:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.920.000,00 -9,88 5.840.000,00 13:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,18 4,60 462.511.230,96 16:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,16 0,99 3.913.641,58 16:27
ISYAT IS YAT. ORT. 8,01 0,50 17.739.730,70 16:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,35 1,11 120.245.398,28 16:28
IZFAS IZMIR FIRCA 186,80 3,78 192.577.208,20 16:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,98 0,23 3.423.880,72 16:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,33 0,95 33.363.285,60 16:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,74 6,96 316.409.991,60 16:27
KAPLM KAPLAMIN 212,90 0,71 13.464.447,90 16:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,88 2,90 89.403.001,32 16:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,35 1,08 73.439.162,76 16:27
KARTN KARTONSAN 81,00 1,63 38.962.425,35 16:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,86 0,00 263.846.659,10 16:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,23 1,28 40.510.193,13 16:27
KBORU KUZEY BORU 12,07 -0,41 88.510.885,76 16:28
KCAER KOCAER CELIK 13,81 -0,22 154.656.245,16 16:28
KCHOL KOC HOLDING 158,00 2,60 5.521.703.994,90 16:28
KENT KENT GIDA 705,00 -0,70 2.622.730,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,90 1,06 773.108,82 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 93,05 1,64 33.922.641,20 16:27
KGYO KORAY GMYO 3,49 -1,41 9.850.810,16 16:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,91 0,51 12.237.223,54 16:27
KLGYO KILER GMYO 6,18 -0,64 104.636.319,57 16:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,42 1,03 76.030.767,76 16:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,56 1,90 11.212.532,36 16:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,40 -1,69 1.218.979,55 13:55
KLRHO KILER HOLDING 70,25 0,21 143.403.982,50 16:28
KLSER KALESERAMIK 29,12 0,62 25.292.538,76 16:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,60 1,45 15.868.680,55 16:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,30 0,16 126.947.118,65 16:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,11 4,71 38.921.619,15 16:27
KNFRT KONFRUT TARIM 12,42 -0,56 56.963.940,77 16:28
KOCMT KOC METALURJI 12,33 1,07 30.697.720,94 16:27
KONKA KONYA KAGIT 31,52 1,22 8.378.663,20 16:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,92 7,77 786.939.823,08 16:28
KONYA KONYA CIMENTO 5.055,00 3,16 84.004.230,00 16:27
KOPOL KOZA POLYESTER 4,88 1,46 28.627.229,02 16:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,05 2,61 26.856.428,25 16:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,77 0,27 43.460.673,89 16:27
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,80 0,83 407.015.717,75 16:28
KOZAL KOZA ALTIN 24,54 2,25 992.492.317,36 16:28
KRDMA KARDEMIR (A) 44,38 -1,51 71.965.854,96 16:28
KRDMB KARDEMIR (B) 25,02 -0,08 44.705.529,50 16:27
KRDMD KARDEMIR (D) 24,40 1,16 1.295.530.261,64 16:28
KRGYO KORFEZ GMYO 7,03 0,57 68.499.553,64 16:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,15 -1,45 16.757.180,83 16:27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,95 0,72 7.306.361,14 16:25
KRSTL KRISTAL KOLA 7,07 1,29 50.620.512,85 16:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,72 0,49 7.018.016,26 16:27
KRVGD KERVAN GIDA 1,99 0,00 12.503.535,43 16:27
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.680,00 -3,09 2.769.080,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,35 2,45 1.593.282.165,33 16:28
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,45 0,17 23.736.624,50 16:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 80,90 1,95 24.902.391,15 16:27
KUVVA KUVVA GIDA 96,90 -0,21 4.275.748,10 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 62,85 -2,10 357.361.220,80 16:28
